Настольный теннис
Таблица
Таблица XVI Турнира по настольному теннису 2026
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | Руна-1 |
| 2 | НПО ВМИ-2 |
| 3 | НПО ВМИ-1 |
| 4 | ЭЛКОД-1 |
| 5 | НПО ВМИ-3 |
| 6 | Руна-2 |
| 7 | Руна-4 |
| 8 | Руна-3 |
| 9 | НПО ВМИ-5 |
| 10 | НПО ВМИ-4 |
| 11 | НПО ВМИ-6 |
| 12 | ЭЛКОД-2 |
Личное первенство
Общий турнир
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Завгородний Олег | НПО ВМИ |
| 2 | Михайловский Сергей | Руна |
| 3 | Разумейкин Валерий | ЭЛКОД |
| 4 | Варако Александр | НПО ВМИ |
| 5 | Петрухин Сергей | ЭЛКОД |
| 6 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
| 7 | Тупиков Илья | Руна |
| 8 | Кузнецов Олег | ПРАВО-Конструкция |
| 9 | Смирнов Семен | НПО ВМИ |
| 10 | Зонов Алексей | Руна |
| 11 | Шкабров Сергей | НПО ВМИ |
| 12 | Лобанков Юрий | Руна |
| 13 | Иванов Михаил | Руна |
| 14 | Свиридков Антон | Руна |
| 15 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 16 | Юстратов Алексей | НПО ВМИ |
| 17 | Деменков Максим | Руна |
| 18 | Сатина Юлия | НПО ВМИ |
| 19 | Асадулин Рашид | Руна |
| 20 | Бабулина Наталья | ПРАВО-Конструкция |
| 21 | Илюшин Игорь | Руна |
| 22 | Зиновкин Павел | ЭЛКОД |
| 23 | Протаева Вера | НПО ВМИ |
| 24 | Поляхов Денис | Руна |
| 25 | Редин Станислав | Руна |
| 26 | Потокова Светлана | НПО ВМИ |
| 27 | Вечерин Илья | НПО ВМИ |
| 28 | Герасимов Валерий | Ю-Софт+Веда |
Женский турнир
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Волкова Светлана | НПО ВМИ |
| 2 | Сатина Юлия | НПО ВМИ |
| 3 | Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ |
| 4 | Бабулина Наталья | ПРАВО-Конструкция |
| 5 | Потокова Светлана | НПО ВМИ |
| 6 | Мануйлова Надежда | НПО ВМИ |
| 7 | Протаева Вера | НПО ВМИ |
| 8 | Алевская Ирина | НПО ВМИ |
Парный турнир
| Место | Игроки | Сборная |
| 1 | Разумейкин Валерий – Петрухин Сергей | ЭЛКОД |
| 2 | Завгородний Олег – Варако Александр | НПО ВМИ |
| 3 | Озеров Андрей – Смирнов Семен | НПО ВМИ |