Дартс
Результаты
Результаты XI Турнира по дартс 2025
Личное первенство. Большой раунд
Женщины
Место | ФИ | Команда | Счёт |
1 | Унгвицкая Нина | Руна-1 | 375 |
2 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД-1 | 292 |
3 | Левитская Наталия | М-СТАЙЛ-1 | 246 |
4 | Папина Анна | Руна-3 | 224 |
5 | Никулина Тамара | Руна-3 | 221 |
6 | Чердынцева Юлия | ПРАВО-Конструкция | 196 |
7 | Кочубеева Елизавета | Ю-Софт+Веда-3 | 166 |
8 | Морозова Анна | М-СТАЙЛ-2 | 146 |
9 | Чернова Надежда | ЭЛКОД-2 | 126 |
10 | Смирнова Анна | Воробьевы горы | 106 |
11 | Терехова Наталия | НПО ВМИ-1 | 106 |
12 | Алиева Анетта | НПО ВМИ-5 | 98 |
13 | Кожевникова Екатерина | НПО ВМИ-1 | 96 |
14 | Алевская Ирина | НПО ВМИ-6 | 85 |
15 | Мануйлова Надежда | НПО ВМИ-3 | 81 |
16 | Байдакова Светлана | НПО ВМИ-5 | 69 |
17 | Толстопятова Надежда | ЭЛКОД-2 | 20 |
Мужчины
Место | ФИ | Команда | Счёт |
1 | Синяев Алексей | НПО ВМИ-3 | 513 |
2 | Зонов Алексей | Руна-2 | 473 |
3 | Дергачев Егор | Ю-Софт+Веда-2 | 434 |
4 | Жеребцов Сергей | Руна-2 | 371 |
5 | Погорелов Игорь | Ю-Софт+Веда-3 | 368 |
6 | Рогозин Олег | Руна-1 | 355 |
7 | Тимофеев Сергей | Ю-Софт+Веда-2 | 335 |
8 | Морозов Дмитрий | Ю-Софт+Веда-1 | 296 |
9 | Сабуров Марат | ЭЛКОД-4 | 286 |
10 | Кузнецов Олег | ЭЛКОД-3 | 251 |
11 | Бушагин Евгений | Ю-Софт+Веда-1 | 243 |
12 | Клименко Вячеслав | НПО ВМИ-2 | 242 |
13 | Дрючков Михаил | ЭЛКОД-3 | 220 |
14 | Алимбочка Владимир | НПО ВМИ-4 | 219 |
15 | Барышников Виталий | ЭЛКОД-4 | 211 |
16 | Дроздов Илья | ЭЛКОД-1 | 196 |
17 | Ноякшев Алексей | Руна-4 (РИЦ 15) | 195 |
18 | Гапоненко Александр | М-СТАЙЛ-2 | 182 |
19 | Калашников Андрей | М-СТАЙЛ-1 | 165 |
20 | Шмелев Илья | НПО ВМИ-2 | 111 |
21 | Гребенюк Вадим | НПО ВМИ-4 | 103 |
22 | Юстратов Алексей | НПО ВМИ-6 | 87 |
23 | Маркелов Илья | ПРАВО-Конструкция | 84 |
24 | Воеводин Сергей | Воробьевы горы | 70 |
Посев команд
№ | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Счёт 1 | Счёт 2 | Сумма |
1 | Руна-2 | Жеребцов Сергей | Зонов Алексей | 371 | 473 | 844 |
2 | Ю-Софт+Веда-2 | Дергачев Егор | Тимофеев Сергей | 434 | 335 | 769 |
3 | Руна-1 | Унгвицкая Нина | Рогозин Олег | 375 | 355 | 730 |
4 | НПО ВМИ-3 | Синяев Алексей | Мануйлова Надежда | 513 | 81 | 594 |
5 | Ю-Софт+Веда-1 | Бушагин Евгений | Морозов Дмитрий | 243 | 296 | 539 |
6 | Ю-Софт+Веда-3 | Кочубеева Елизавета | Погорелов Игорь | 166 | 368 | 534 |
7 | ЭЛКОД-4 | Барышников Виталий | Сабуров Марат | 211 | 286 | 497 |
8 | ЭЛКОД-1 | Дроздов Илья | Хрущева Татьяна | 196 | 292 | 488 |
9 | ЭЛКОД-3 | Кузнецов Олег | Дрючков Михаил | 251 | 220 | 471 |
10 | Руна-3 | Никулина Тамара | Папина Анна | 221 | 224 | 445 |
11 | М-СТАЙЛ-1 | Калашников Андрей | Левитская Наталия | 165 | 246 | 411 |
12 | НПО ВМИ-2 | Клименко Вячеслав | Шмелев Илья | 242 | 111 | 353 |
13 | М-СТАЙЛ-2 | Гапоненко Александр | Морозова Анна | 182 | 146 | 328 |
14 | НПО ВМИ-4 | Алимбочка Владимир | Гребенюк Вадим | 219 | 103 | 322 |
15 | ПРАВО-Конструкция | Чердынцева Юлия | Маркелов Илья | 196 | 84 | 280 |
16 | НПО ВМИ-1 | Кожевникова Екатерина | Терехова Наталия | 96 | 106 | 202 |
17 | Воробьевы горы | Воеводин Сергей | Смирнова Анна | 70 | 106 | 176 |
18 | НПО ВМИ-6 | Алевская Ирина | Юстратов Алексей | 85 | 87 | 172 |
19 | НПО ВМИ-5 | Алиева Анетта | Байдакова Светлана | 98 | 69 | 167 |
20 | ЭЛКОД-2 | Толстопятова Надежда | Чернова Надежда | 20 | 126 | 146 |
21 | Команды 21 нет | Ноякшев Алексей | 195 | 195 |