Дартс
Таблица
Таблица XII Турнира по дартс 2026
Личное первенство
Женщины
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД |
| 2 | Мануйлова Надежда | НПО ВМИ |
| 3 | Тарабаева Евгения | НПО ВМИ |
| 4 | Никулина Тамара | Руна |
| 5 | Унгвицкая Нина | Руна |
| 6 | Голева Елена | НПО ВМИ |
| 7 | Терехова Наталия | НПО ВМИ |
| 8 | Кожевникова Екатерина | НПО ВМИ |
| 9 | Крючкова Ольга | НПО ВМИ |
| 10 | Алевская Ирина | НПО ВМИ |
| 11 | Черенкова Елена | НПО ВМИ |
| 12 | Байдакова Светлана | НПО ВМИ |
| 13 | Матвеева Наталья | НПО ВМИ |
| 14 | Папина Анна | Руна |
Мужчины
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Погорелов Игорь | Ю-Софт+Веда |
| 2 | Жеребцов Сергей | Руна |
| 3 | Бушагин Евгений | Ю-Софт+Веда |
| 4 | Хрущёв Владимир | НПО ВМИ |
| 5 | Комов Алексей | НПО ВМИ |
| 6 | Дрючков Михаил | ЭЛКОД |
| 7 | Алимбочка Владимир | НПО ВМИ |
| 8 | Минаков Сергей | Ю-Софт+Веда |
| 9 | Дроздов Илья | ЭЛКОД |
| 10 | Морозов Дмитрий | Ю-Софт+Веда |
| 11 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 12 | Галдин Дмитрий | НПО ВМИ |
| 13 | Дергачев Егор | Ю-Софт+Веда |
| 14 | Синяев Алексей | НПО ВМИ |
| 15 | Тимофеев Сергей | Ю-Софт+Веда |
| 16 | Рогозин Олег | Руна |
| 17 | Шабатура Иван | Руна |
| 18 | Зонов Алексей | Руна |
| 19 | Барышников Виталий | ЭЛКОД |
| 20 | Лобанков Юрий | Руна |
| 21 | Шкабров Сергей | НПО ВМИ |
| 22 | Шмелев Илья | НПО ВМИ |
| 23 | Дмитриев Сергей | НПО ВМИ |
Командное первенство
| Место | Команда, РИЦ |
| 1 | «Ю-Софт+Веда-2» (РИЦ 160/342) |
| 2 | «Руна-2» (РИЦ 15) |
| 3 | «НПО ВМИ-3» (КЦ) |
| 4 | «НПО ВМИ-4» (КЦ) |
| 5 | «Check Point» (КЦ) |
| 6 | «Руна-4» (РИЦ 15) |
| 7 | «НПО ВМИ-7» (КЦ) |
| 8 | «Ю-Софт+Веда-3» (РИЦ 160/342) |
| 9 | «Ю-Софт+Веда-1» (РИЦ 160/342) |
| 10 | «Естественный подбор» (КЦ) |
| 11 | «НПО ВМИ-1» (КЦ) |
| 12 | «Руна-3» (РИЦ 15) |
| 13 | «Руна-1» (РИЦ 15) |
| 14 | «ЭЛКОД-1» (РИЦ 28) |
| 15 | «В яблочко!» (КЦ) |
| 16 | «НПО ВМИ-2» (КЦ) |
| 17 | «НПО ВМИ-5» (КЦ) |
| 18 | «НПО ВМИ-6» (КЦ) |
| 19 | «ЭЛКОД-2» (РИЦ 28) |