Плавание
Таблица
Таблица VI Турнира по плаванию 2026
Командная эстафета
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ-1 |
| 2 | НПО ВМИ-2 |
| 3 | Руна |
| 4 | Ю-Софт+Веда |
Заплывы на 50 м
Женщины до 30 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ |
| 2 | Бочкова Диана | Руна |
| 3 | Салтанова Екатерина | Руна |
Женщины 41-50 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Баглюк Елена | НПО ВМИ |
| 2 | Зубкова Екатерина | НПО ВМИ |
| 3 | Гамазкова Лилия | Ю-Софт+Веда |
| 4 | Тарабаева Евгения | НПО ВМИ |
| 5 | Франковская Ксения | НПО ВМИ |
Женщины 51 год и старше
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Новикова Ирина | Ю-Софт+Веда |
| 2 | Хасирджева Ирина | НПО ВМИ |
| 3 | Гришина Елена | НПО ВМИ |
Женщины. Абсолютная категория.
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Баглюк Елена | НПО ВМИ |
| 2 | Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ |
| 3 | Зубкова Екатерина | НПО ВМИ |
Мужчины до 30 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Иванов Ярослав | НПО ВМИ |
Мужчины 31-40 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Кузнецов Олег | ПРАВО-Конструкция |
| 2 | Рудаков Константин | НПО ВМИ |
| 3 | Зайцев Денис | НПО ВМИ |
| 4 | Маркелов Илья | ПРАВО-Конструкция |
| 5 | Коротков Кирилл | Руна |
Мужчины 41-50 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Акимов Юрий | РайТ |
| 2 | Воробьев Сергей | Ю-Софт+Веда |
Мужчины 51-60 лет
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Алимбочка Владимир | НПО ВМИ |
| 2 | Нененко Вячеслав | Руна |
| 3 | Нерусин Сергей | Руна |
| 4 | Невмержицкий Сергей | Руна |
Мужчины 61 год и старше
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Переяславцев Геннадий | Ю-Софт+Веда |
Мужчины. Абсолютная категория.
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Кузнецов Олег | ПРАВО-Конструкция |
| 2 | Иванов Ярослав | НПО ВМИ |
| 3 | Акимов Юрий | РайТ |