Петанк
Результаты
Результаты XI Турнира по петанку 2024
Группа А
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Никеров Алексей | 13:6 | 6:13 | 13:12 | 13:7 | 11:13 | 3 | |||
+7 | -7 | +1 | +6 | -2 | +5 | |||||
2 | Можар Елена | 6:13 | 3:11 | 12:13 | 13:7 | 7:13 | 1 | |||
-7 | -8 | -1 | +6 | -6 | -16 | |||||
3 | Кравцов Владимир | 13:6 | 11:3 | 13:2 | 13:7 | 13:6 | 5 | 1 | ||
+7 | +8 | +11 | +6 | +7 | +39 | |||||
4 | Кафаров Анар | 12:13 | 13:12 | 2:13 | 13:7 | 13:10 | 3 | 2 | ||
-1 | +1 | -11 | +6 | +3 | -2 | |||||
5 | Федорахин Андрей | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 0 | |||
-6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 | |||||
6 | Долгова Ольга | 13:11 | 13:7 | 6:13 | 10:13 | 13:7 | 3 | |||
+2 | +6 | -7 | -3 | +6 | +4 |
Группа B
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Доможилова Екатерина | 13:7 | 13:8 | 13:6 | 12:13 | 13:8 | 4 | 2 | ||
+6 | +5 | +7 | -1 | +5 | +22 | |||||
2 | Лосева Юлия | 7:13 | 7:13 | 13:6 | 11:12 | 13:12 | 2 | |||
-6 | -6 | +7 | -1 | +1 | -5 | |||||
3 | Горячев Никита | 8:13 | 13:7 | 13:3 | 13:3 | 13:3 | 4 | 1 | ||
-5 | +6 | +10 | +10 | +10 | +31 | |||||
4 | Дубровина Елена | 6:13 | 6:13 | 3:13 | 10:13 | 12:13 | 0 | |||
-7 | -7 | -10 | -3 | -1 | -28 | |||||
5 | Бобринский Александр | 13:12 | 12:11 | 3:13 | 13:10 | 13:5 | 4 | 3 | ||
+1 | +1 | -10 | +3 | +8 | +3 | |||||
6 | Коновалова Лидия | 8:13 | 12:13 | 3:13 | 13:12 | 5:13 | 1 | |||
-5 | -1 | -10 | +1 | -8 | -23 |
Группа С
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Сысина Екатерина | 4:13 | 4:12 | 9:13 | 13:5 | 1:13 | 1 | |||
-9 | -8 | -4 | +8 | -12 | -25 | |||||
2 | Дубровин Антон | 13:4 | 13:12 | 11:13 | 13:6 | 2:13 | 3 | 2 | ||
+9 | +1 | -2 | +7 | -11 | +4 | |||||
3 | Степанов Игорь | 12:4 | 12:13 | 13:6 | 13:5 | 7:13 | 3 | 3 | ||
+8 | -1 | +7 | +8 | -6 | +16 | |||||
4 | Фролов Андрей | 13:9 | 13:11 | 6:13 | 11:13 | 7:13 | 2 | |||
+4 | +2 | -7 | -2 | -6 | -9 | |||||
5 | Стругова Елена | 5:13 | 6:13 | 5:13 | 13:11 | 4:13 | 1 | |||
-8 | -7 | -8 | +2 | -9 | -30 | |||||
6 | Лютова Надежда | 13:1 | 13:2 | 13:7 | 13:7 | 13:4 | 5 | 1 | ||
+12 | +11 | +6 | +6 | +9 | +44 |
Группа D
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Проценко Елена | 8:12 | 5:13 | 13:5 | 13:6 | 13:6 | 3 | 3 | ||
-4 | -8 | +8 | +7 | +7 | +10 | |||||
2 | Гребенюк Вадим | 12:8 | 5:13 | 13:12 | 8:13 | 13:5 | 3 | 2 | ||
+4 | -8 | +1 | -5 | +8 | 0 | |||||
3 | Галдин Дмитрий | 13:5 | 13:5 | 13:2 | 13:2 | 13:6 | 5 | 1 | ||
+8 | +8 | +11 | +11 | +7 | +45 | |||||
4 | Никольникова Марина | 5:13 | 12:13 | 2:13 | 13:10 | 12:13 | 1 | |||
-8 | -1 | -11 | +3 | -1 | -18 | |||||
5 | Егоров Евгений | 6:13 | 13:8 | 2:13 | 10:13 | 12:13 | 1 | |||
-7 | +5 | -11 | -3 | -1 | -17 | |||||
6 | Сарайкина Наталья | 6:13 | 5:13 | 6:13 | 13:12 | 13:12 | 2 | |||
-7 | -8 | -7 | +1 | +1 | -20 |
Командное первенство
Отборочный тур
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Финал