Бадминтон
Таблица
Таблицы XV Турнира по бадминтону 2026
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ-2 |
| 2 | НПО ВМИ-1 |
| 3 | ЭЛКОД-1 |
| 4 | Руна |
| 5 | ЭЛКОД-2 |
Личное первенство
Женская одиночная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Голева Елена | НПО ВМИ |
| 2 | Тиханчук Анна | НПО ВМИ |
| 3 | Самохвалова Елена | НПО ВМИ |
| 4 | Логинова Наталья | Руна |
| 5 | Фатхутдинова Екатерина | ЭЛКОД |
| 6 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД |
| 7 | Дерова Дарья | ЭЛКОД |
| 8 | Комбекова Дарья | ЭЛКОД |
| 9 | Шубина Екатерина | ЭЛКОД |
Мужская одиночная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Мартынов Иван | НПО ВМИ |
| 2 | Дроздов Илья | ЭЛКОД |
| 3 | Черниченко Андрей | НПО ВМИ |
| 4 | Исканцев Дмитрий | НПО ВМИ |
| 5 | Караулов Сергей | НПО ВМИ |
| 6 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 7 | Барышников Виталий | ЭЛКОД |
| 8 | Канищев Александр | НПО ВМИ |
Мужская парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 |
Мартынов Иван/ Канищев Александр |
НПО ВМИ |
| 2 | Дроздов Илья/Барышников Виталий | ЭЛКОД |
| 3 | Исканцев Дмитрий/Черниченко Андрей | НПО ВМИ |
| 4 | Караулов Сергей/Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 5 | Руденко Максим/Дрючков Михаил | ЭЛКОД |
Женская парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Голева Елена/Тиханчук Анна | НПО ВМИ |
| 2 | Скворцова Марианна/Самохвалова Елена | НПО ВМИ |
| 3 | Логинова Наталья/Алексеева Анастасия | Руна |
| 4 | Медведева Светлана/Шубина Екатерина | Руна/ЭЛКОД |
| 5 | Хрущева Татьяна/Фатхутдинова Екатерина | ЭЛКОД |
| 6 | Комбекова Дарья/Дёрова Дарья | ЭЛКОД |
Смешанная парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Медведева Светлана/Мартынов Иван | Руна/НПО ВМИ |
| 2 | Шубина Екатерина/Дроздов Илья | ЭЛКОД |
| 3 | Самохвалова Елена/Исканцев Дмитрий | НПО ВМИ |
| 4 | Тиханчук Анна/Черниченко Андрей | НПО ВМИ |
| 5 | Логинова Наталья/Озеров Андрей | Руна/НПО ВМИ |
| 6 | Алексеева Анастасия/Канищев Александр | Руна/НПО ВМИ |
| 7 | Хрущева Татьяна/Барышников Виталий | ЭЛКОД |
| 8 | Фатхутдинова Екатерина/Дрючков Михаил | ЭЛКОД |
| 9 | Скворцова Марианна/Караулов Сергей | НПО ВМИ |
| 10 | Комбекова Дарья/Мусинов Денис | ЭЛКОД |
| 11 | Дёрова Дарья/Руденко Максим | ЭЛКОД |
Таблицы предыдущих турниров по бадминтону можно посмотреть здесь.