Результаты турниров XIII Спартакиады 2019
Команда | Руна | ЭЛКОД | Воробьевы горы | Что делать Консалт |
М-СТАЙЛ |
НПО ВМИ |
Руна | 2:1 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | |
ЭЛКОД | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:4 | 2:2 | |
Воробьевы горы | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 8:3 | |
Что делать Консалт | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 9:0 | 0:4 | |
М-СТАЙЛ |
0:2 | 4:3 | 1:9 | 0:9 | 0:3 | |
НПО ВМИ | 0:1 | 2:2 | 3:8 | 4:0 | 3:0 |
Результаты XIII Турнира по волейболу 2019
Команда | Руна | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | НПО ВМИ-3 |
Руна | 3:0 3 |
3:0 3 |
3:0 3 |
|
НПО ВМИ-1 | 0:3 0 |
3:1 3 |
3:0 3 |
|
НПО ВМИ-2 | 0:3 0 |
1:3 0 |
3:0 3 |
|
НПО ВМИ-3 | 0:3 0 |
0:3 0 |
0:3 0 |
Результаты XII Турнира по бадминтону 2019
Командное первенство
Протоколы командных встреч по бадминтону 2019 (отборочный тур)
№ |
Участники |
1 |
2 |
3 |
4 |
О |
М |
1 |
«НПО ВМИ-1» (КЦ) |
4-1 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 | |
2 |
«ЭЛКОД» (РИЦ 28) |
0 | 0 | 4-1 | 1 | 2 (+2) | |
3 |
«Воробьевы горы» (РИЦ 132) |
0 | 3-2 | 0 | 1 | 4 (-2) | |
4 |
«Руна-2» (РИЦ 15) |
0 | 0 | 4-1 | 1 | 3 (0) |
№ |
Участники |
1 |
2 |
3 |
4 |
О |
М |
1 |
«НПО ВМИ-2» (КЦ) |
5-0 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 | |
2 |
«НПО ВМИ-3» (КЦ) |
0 | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | |
3 |
«Веда+Ю-Софт-1» (РИЦ 160/342) |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 |
«Руна-1» (РИЦ 15) |
0 | 0 | 4-1 | 1 | 3 |
Протоколы командных встреч по бадминтону 2019 (полуфинальные и финальные игры)
Личное первенство
Женская одиночная категория
Мужская одиночная категория
Женская парная категория
Мужская парная категория
Смешанная парная категория
Результаты XIII Турнира по настольному теннису 2019
Командное первенство
Группа A
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
очки |
место |
|
1 | Веда+Ю-Софт-1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
Бабенко Кошелев Есин |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 W:0 1:2 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
2 | НПО ВМИ-2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 3 | |
Аляутдинов Баранов Смирнов |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 W:0 0:2 |
2:0 2:1 1:2 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
3 | М-Стайл | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | |
Белицкий — — — Антанкин |
0:2 0:W 2:1 |
2:0 0:W 2:0 |
2:0 0:W 2:0 |
2:0 0:W 2:0 |
||||
4 | Руна-2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1 | 4 | |
Зонов Менаждинов Потапов |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 1:2 2:1 |
0:2 W:0 0:2 |
2:1 2:1 2:0 |
||||
5 | НПО ВМИ-3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | 5 | |
Жамков Рукавишникова Саралдаева |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 W:0 0:2 |
1:2 1:2 0:2 |
Примечание: запись «0:W» означает, что было засчитано техническое поражение в связи с неявкой игрока.
Группа B
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
очки |
место |
|
1 | НПО ВМИ-1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2 | |
Варако Пециляк Озеров |
2:0 2:0 2:1 |
2:0 2:0 1:2 |
2:1 0:2 0:2 |
||||
2 | Веда+Ю-Софт-2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 3 | |
Воробьев Морозов Лычнев |
0:2 0:2 1:2 |
0:2 2:0 2:0 |
0:2 0:2 0:2 |
||||
3 | ЭЛКОД | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 4 | |
Рокач Кулинич Рахманкулов |
0:2 0:2 2:1 |
2:0 0:2 0:2 |
2:0 0:2 1:2 |
||||
4 | Руна-1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 1 | |
Селянина Лобанков Михайловский |
1:2 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
0:2 2:0 2:1 |
Места с 1-е по 4-е
Места с 5-е по 9-е
Личное первенство
Общий турнир (проводился по двухминусной системе)
Женский турнир (проводился по круговой системе)
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место | |
1 | Гордон Юлия, НПО ВМИ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | |
2 | Селянина Светлана, Руна | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | |
3 | Саралдаева Татьяна, НПО ВМИ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | |
4 | Русакова Елена, НПО ВМИ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 |
Парные соревнования (проводились по выбывной системе)
Результаты X Турнира по петанку 2019
Командное первенство
Отборочный тур
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
НПО ВМИ — 1 | 8:9 0 |
13:2 1 |
5:6 0 |
1 | +9 | 3 | |
Шары ярости | 9:8 1 |
8:9 0 |
13:6 1 |
2 | +7 | 1 | |
ЭЛКОД | 2:13 0 |
9:8 1 |
5:13 0 |
1 | -18 | ||
Близкий контакт | 6:5 1 |
6:13 0 |
13:5 1 |
2 | +2 | 2 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
Шаровая молния | 3:13 0 |
9:10 0 |
11:4 1 |
1 | -4 | 2 | |
Шаром покати | 13:3 1 |
13:8 1 |
13:4 1 |
3 | +24 | 1 | |
Check Point | 10:9 1 |
8:13 0 |
9:10 0 |
1 | -5 | 3 | |
Девчата | 4:11 0 |
4:13 0 |
10:9 1 |
1 | -15 |
Группа С | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
Шары в кучу | 3:13 0 |
3:9 0 |
9:8 1 |
1 | -15 | ||
ДК-ОППП | 13:3 1 |
9:7 1 |
13:3 1 |
3 | +22 | 1 | |
Смайл | 9:3 1 |
7:9 0 |
7:9 0 |
1 | +2 | 2 | |
Коко до Шонет | 8:9 0 |
3:13 0 |
9:7 1 |
1 | -9 | 3 |
Финал
Личное первенство
место | Стартовый номер | Игрок | победы | соперники | прогресс | |||
1 | 1 | Кравцов Владимир | 3 | 9 | 14 | 17 | 5 | 9 |
4 | 2 | Юршенас Павел | 3 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 |
17 | 3 | Степанов Игорь | 1 | 11 | 12 | 6 | 18 | 3 |
11 | 4 | Смирнова Анна | 2 | 12 | 17 | 10 | 8 | 6 |
2 | 5 | Петрушко Алексей | 3 | 13 | 18 | 11 | 1 | 9 |
13 | 6 | Ненашева Галина | 2 | 14 | 16 | 3 | 7 | 5 |
7 | 7 | Галдин Дмитрий | 3 | 15 | 20 | 14 | 6 | 6 |
5 | 8 | Зубова Наталия | 3 | 16 | 19 | 2 | 4 | 7 |
14 | 9 | Бейгер Максим | 2 | 1 | 21 | 13 | 12 | 3 |
16 | 10 | Бобкова Ирина | 1 | 2 | 22 | 4 | 13 | 3 |
9-10 | 11 | Лютова Надежда | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 |
18-19 | 12 | Канищев Геннадий | 1 | 4 | 3 | 16 | 9 | 2 |
20-21 | 13 | Видергольд Антон | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 | 1 |
12 | 14 | Мурашова Елена | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 | 5 |
15 | 15 | Силков Алексей | 1 | 7 | 2 | 18 | 21 | 4 |
22 | 16 | Мирошниченко Любовь | 0 | 8 | 6 | 12 | 22 | 0 |
3 | 17 | Куприенко Сергей | 3 | 20 | 4 | 1 | 19 | 8 |
6 | 18 | Колонтаев Александр | 3 | 21 | 5 | 15 | 3 | 7 |
9-10 | 19 | Никеров Алескей | 2 | 22 | 8 | 21 | 17 | 7 |
18-19 | 20 | Лапин Дмитрий | 1 | 17 | 7 | 22 | 14 | 2 |
8 | 21 | Масликов Александр | 3 | 18 | 9 | 19 | 15 | 6 |
20-21 | 22 | Шальных-Булатов Александр | 1 | 19 | 10 | 20 | 16 | 1 |
Протоколы встреч
1 тур | ||
Кравцов Владимир | 8:07 | Бейгер Максим |
Юршенас Павел | 13:07 | Бобкова Ирина |
Степанов Игорь | 1:13 | Лютова Надежда |
Смирнова Анна | 10:08 | Канищев Геннадий |
Петрушко Алексей | 13:02 | Видергольд Антон |
Ненашева Галина | 7:13 | Мурашова Елена |
Галдин Дмитрий | 9:13 | Силков Алексей |
Зубова Наталия | 13:06 | Мирошниченко Любовь |
Куприенко Сергей | 8:07 | Лапин Дмитрий |
Колонтаев Александр | 13:04 | Масликов Александр |
Никеров Алексей | 11:09 | Шальных-Булатов Александр |
2 тур | ||
Кравцов Владимир | 13:00 | Мурашова Елена |
Юршенас Павел | 13:10 | Силков Алексей |
Смирнова Анна | 6:10 | Куприенко Сергей |
Петрушко Алексей | 13:01 | Колонтаев Александр |
Зубова Наталия | 6:10 | Никеров Алексей |
Лютова Надежда | 10:09 | Видергольд Антон |
Ненашева Галина | 13:03 | Мирошниченко Любовь |
Галдин Дмитрий | 13:04 | Лапин Дмитрий |
Бейгер Максим | 11:12 | Масликов Александр |
Бобкова Ирина | 11:05 | Шальных-Булатов Александр |
Канищев Геннадий | 9:13 | Степанов Игорь |
3 тур | ||
Кравцов Владимир | 7:06 | Куприенко Сергей |
Петрушко Алексей | 13:02 | Лютова Надежда |
Юршенас Павел | 8:09 | Зубова Наталия |
Мурашова Елена | 6:13 | Галдин Дмитрий |
Колонтаев Александр | 10:09 | Силков Алексей |
Ненашева Галина | 13:00 | Степанов Игорь |
Смирнова Анна | 9:08 | Бобкова Ирина |
Масликов Александр | 11:10 | Никеров Алексей |
Бейгер Максим | 13:11 | Видергольд Антон |
Канищев Геннадий | 13:05 | Мирошниченко Любовь |
Лапин Дмитрий | 11:05 | Шальных-Булатов Александр |
4 тур | ||
Петрушко Алексей | 8:13 | Кравцов Владимир |
Юршенас Павел | 12:08 | Лютова Надежда |
Смирнова Анна | 4:13 | Зубова Наталия |
Куприенко Сергей | 12:03 | Никеров Алексей |
Масликов Александр | 13:11 | Силков Алексей |
Галдин Дмитрий | 10:07 | Ненашева Галина |
Колонтаев Александр | 13:01 | Степанов Игорь |
Бейгер Максим | 10:09 | Канищев Геннадий |
Лапин Дмитрий | 8:10 | Мурашова Елена |
Мирошниченко Любовь | 6:11 | Шальных-Булатов Александр |
Бобкова Ирина | 8:12 | Видергольд Антон |
Результаты IX Турнира по дартс 2019
Отборочный тур
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Очки |
1 | Антанкин Николай | 556 |
2 | Калашников Андрей | 422 |
3 | Хрущев Владимир | 408 |
4 | Рогозин Олег | 390 |
5 | Гореликов Алексей | 385 |
6 | Озеров Андрей | 369 |
7 | Шабатура Иван | 344 |
8 | Тихонов Станислав | 340 |
9 | Лобанков Юрий | 328 |
10 | Менаждинов Ренат | 324 |
11 | Макаров Алексей | 294 |
12 | Жеребцов Сергей | 279 |
13 | Канищев Геннадий | 274 |
14 | Кисельников Сергей | 226 |
15 | Силков Алексей | 195 |
16 | Шукалюк Виталий | 185 |
17 | Ноякшев Алексей | 141 |
18 | Шальных-Булатов Александр | 110 |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Очки |
1 | Селянина Светлана | 384 |
2 | Левитская Наталия | 380 |
3 | Унгвицкая Нина | 367 |
4 | Ненашева Галина | 344 |
5 | Коломина Татьяна | 271 |
6 | Чеканина Евгения | 254 |
7 | Терехова Наталия | 152 |
8 | Семенова Валентина | 116 |
9 | Харитонова Евгения | 67 |
Посев команд по сумме очков, набранных в отборочном туре
№ | Фамилия, имя | Результат | Команда |
1 | Рогозин Олег | 390 | Руна-1 |
Лобанков Юрий | 328 | Руна-1 | |
2 | Унгвицкая Нина | 367 | Руна-2 |
Ноякшев Алексей | 141 | Руна-2 | |
3 | Менаждинов Ренат | 324 | Руна-3 |
Селянина Светлана | 384 | Руна-3 | |
4 | Жеребцов Сергей | 279 | Руна-5 |
Шабатура Иван | 344 | Руна-5 | |
5 | Харитонова Евгения | 67 | Веда+Ю-Софт |
Шальных-Булатов Александр | 110 | Веда+Ю-Софт | |
6 | Калашников Андрей | 422 | М-СТАЙЛ-1 |
Макаров Алексей | 294 | М-СТАЙЛ-1 | |
7 | Левитская Наталия | 380 | М-СТАЙЛ-2 |
Антанкин Николай | 556 | М-СТАЙЛ-2 | |
8 | Гореликов Алексей | 385 | НПО ВМИ-1 |
Терехова Наталия | 152 | НПО ВМИ-1 | |
9 | Тихонов Станислав | 340 | НПО ВМИ-2 |
Ненашева Галина | 344 | НПО ВМИ-2 | |
10 | Озеров Андрей | 369 | НПО ВМИ-3 |
Чеканина Евгения | 254 | НПО ВМИ-3 | |
11 | Канищев Геннадий | 274 | НПО ВМИ-4 |
Силков Алексей | 195 | НПО ВМИ-4 | |
12 | Хрущев Владимир | 408 | НПО ВМИ-5 |
Кисельников Сергей | 226 | НПО ВМИ-5 | |
13 | Коломина Татьяна | 271 | НПО ВМИ-6 |
Семенова Валентина | 116 | НПО ВМИ-6 |
Командный турнир
Результаты соревнований по легкой атлетике
Результаты забегов на 100 м, 2000 м, 3000 м
Женщины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время (отбор.) | Время (фин.) |
1 | Тихонова Ольга | Что делать Консалт | 15.22 | 15.20 |
2 | Карахан Ольга | НПО ВМИ | 15.62 | 15.63 |
3 | Мартьянова Мария | М-СТАЙЛ | 16.00 | 15.96 |
4 | Федоренко Елена | Что делать Консалт | 16.11 | 15.98 |
5 | Кевхишвили Лали | Что делать Консалт | 15.57 | 16.79 |
6 | Карпова Валерия | Воробьевы горы | 16.82 | — |
7 | Кожина Анастасия | Воробьевы горы | 17.11 | — |
8 | Брусенская Олеся | Воробьевы горы | 17.88 | — |
9 | Курушина Алёна | Веда+Ю-Софт | 18.26 | — |
10 | Правдина Юлия | НПО ВМИ | 19.42 | — |
11 | Шеклеина Кристина | Веда+Ю-Софт | 20.44 | — |
Мужчины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время (отбор.) | Время (фин.) |
1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 12.39 | 12.39 |
2 | Ханутин Кирилл | Что делать Консалт | 12.24 | 12.40 |
3 | Федорахин Андрей | Руна | 12.83 | 13.00 |
4-5 | Шардуба Алексей | Что делать Консалт | 13.03 | 13.64 |
4-5 | Родивилов Роман | Что делать Консалт | 12.94 | 13.64 |
6 | Успенский Андрей | НПО ВМИ | 13.25 | — |
7 | Белов Егор | Что делать Консалт | 13.41 | — |
8 | Галин Линар | НПО ВМИ | 13.55 | — |
9 | Щепочкин Дмитрий | Что делать Консалт | 13.66 | — |
10 | Рахаев Артем | НПО ВМИ | 13.82 | — |
11 | Ковшов Даниил | Руна | 13.90 | — |
12 | Швецов Евгений | Воробьевы горы | 14.11 | — |
13 | Колганов Дмитрий | Веда+Ю-Софт | 14.22 | — |
14 | Пеньков Александр | Веда+Ю-Софт | 14.54 | — |
Женщины. Забег на 2000 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Пантелеева Маргарита | НПО ВМИ | 8.32 |
2 | Бочкарёва Екатерина | ЭЛКОД | 8.35 |
3 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 8.36 |
4 | Петухова Ирина | ЭЛКОД | 8.46 |
5 | Харисова Жанна | НПО ВМИ | 9.11 |
6 | Власова Елена | НПО ВМИ | 9.15 |
7 | Панова Виктория | НПО ВМИ | 10.17 |
8 | Иголкина Юлия | Воробьевы горы | 10.23 |
9 | Правдина Юлия | НПО ВМИ | 11.14 |
10 | Шеклеина Кристина | Веда+Ю-Софт | 11.53 |
11 | Разина Надежда | Веда+Ю-Софт | 12.58 |
Мужчины. Забег на 3000 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Турбинин Михаил | Руна | 10.23 |
2 | Андреев Николай | Что делать Консалт | 10.57 |
3 | Галин Линар | НПО ВМИ | 11.50 |
4 | Собольков Владимир | Воробьевы горы | 11.59 |
5 | Маркин Евгений | НПО ВМИ | 12.17 |
6-7 | Успенский Андрей | НПО ВМИ | 12.36 |
6-7 | Кисельников Сергей | НПО ВМИ | 12.36 |
8-9 | Воробьёв Сергей | Веда+Ю-Софт | 12.45 |
8-9 | Колганов Дмитрий | Веда+Ю-Софт | 12.45 |
10 | Левко Александр | Воробьевы горы | 12.50 |
11 | Сергеев Алексей | Веда+Ю-Софт | 15.39 |
Результаты эстафеты 4х100 м
Место | Команда | Время |
1 | НПО ВМИ | 0.59.41 |
2 | Что делать Консалт | 1.03.12 |
3 | Воробьевы горы | 1.04.77 |
4 | Веда+Ю-Софт | 1.11.88 |
Результаты V Турнира по армрестлингу 2019
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Мкртычян Вильям | Руна | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Кузьмин Дмитрий | М-СТАЙЛ | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 |
3 | Журавлев Дмитрий | Воробьевы горы | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 |
4 | Воробьев Сергей | Веда+Ю-Софт | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
5 | Облиенко Василий | М-СТАЙЛ | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Мужчины свыше 80 кг
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Потапов Игорь | Руна | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
3 | Желудков Владимир | Веда+Ю-Софт | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
4 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Мартьянова Мария | М-СТАЙЛ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Вершинкина Галина | Воробьевы горы | 4 | 5 | 1 | 25 | 30 |
3 | Морозова Виктория | Воробьевы горы | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
4 | Русакова Елена | НПО ВМИ | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
Командное первенство
Место | Команда | Сумма очков |
1 | М-СТАЙЛ | 67 |
2 | Руна | 42 |
3 | Воробьевы горы | 28 |
4 | Веда+Ю-Софт | 14 |
5 | НПО ВМИ | 5 |
Результаты IV Турнира по шахматам [Блиц]
Командное первенство
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Руна-1 | 6 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 17½ | 3 | |
2 | Руна-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
3 | НПО ВМИ-1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5½ | 20½ | 2 | |
4 | НПО ВМИ-2 | 3½ | 6 | 4 | 5 | 5 | 23½ | 1 | |
5 | ЭЛКОД | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | |
6 | Руна-3 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 7½ | 5 |
Протоколы командных встреч
Тур 1
№ |
Руна-1 |
Руна-2 |
||
1 |
Волков А. |
2 |
0 |
Володин Д. |
2 |
Галь Ю. |
0 |
2 |
Шукалюк В. |
3 |
Турбинин М. |
2 |
0 |
Кириченко П. |
|
Итог |
4 |
2 |
|
№ |
НПО ВМИ-1 |
НПО ВМИ-2 |
||
1 |
Канищев Г. |
1 |
1 |
Шайдуров С. |
2 |
Степанов А. |
0 |
2 |
Пециляк И. |
3 |
Чеканина Е. |
1 |
1 |
Гуров В. |
|
Итог |
2 |
4 |
|
№ |
Руна-3 |
Элкод |
||
1 |
Нерусин С. |
0 |
2 |
Рахманкулов Р. |
2 |
Манаков Н. |
0 |
2 |
Цыганков С. |
3 |
Пак С. |
0 |
2 |
Шеремета Р. |
|
Итог |
0 |
6 |
|
Тур 2
№ |
Руна-2 |
Руна-3 |
||
1 |
Володин Д. |
0 |
2 |
Нерусин С. |
2 |
Шукалюк В. |
2 |
0 |
Манаков Н. |
3 |
Кириченко П. |
0 |
2 |
Пак С. |
|
Итог |
2 |
4 |
|
№ |
Элкод |
НПО ВМИ-1 |
||
1 |
Рахманкулов Р. |
2 |
0 |
Канищев Г. |
2 |
Цыганков С. |
1 |
1 |
Степанов А. |
3 |
Шеремета Р. |
0 |
2 |
Чеканина Е. |
|
Итог |
3 |
3 |
|
№ |
Руна-1 |
НПО ВМИ-2 |
||
1 |
Волков А. |
0 |
2 |
Шайдуров С. |
2 |
Галь Ю. |
½ |
1½ |
Пециляк И. |
3 |
Турбинин М. |
2 |
0 |
Гуров В. |
|
Итог |
2½ |
3½ |
|
Тур 3
№ |
НПО ВМИ-2 |
Элкод |
||
1 |
Шайдуров С. |
1 |
1 |
Рахманкулов Р. |
2 |
Пециляк И. |
2 |
0 |
Цыганков С. |
3 |
Гуров В. |
2 |
0 |
Шеремета Р. |
|
Итог |
5 |
1 |
|
№ |
НПО ВМИ-1 |
Руна-2 |
||
1 |
Канищев Г. |
2 |
0 |
Володин Д. |
2 |
Степанов А. |
1½ |
½ |
Шукалюк В. |
3 |
Чеканина Е. |
2 |
0 |
Кириченко П. |
|
Итог |
5½ |
½ |
|
№ |
Руна-1 |
Руна-3 |
||
1 |
Волков А. |
2 |
0 |
Нерусин С. |
2 |
Галь Ю. |
2 |
0 |
Манаков Н. |
3 |
Турбинин М. |
2 |
0 |
Пак С. |
|
Итог |
6 |
0 |
|
Тур 4
№ |
Руна-2 |
НПО ВМИ-2 |
||
1 |
Володин Д. |
0 |
2 |
Шайдуров С. |
2 |
Шукалюк В. |
1 |
1 |
Пециляк И. |
3 |
Кириченко П. |
0 |
2 |
Гуров В. |
|
Итог |
1 |
5 |
|
№ |
Элкод |
Руна-1 |
||
1 |
Рахманкулов Р. |
2 |
0 |
Волков А. |
2 |
Цыганков С. |
0 |
2 |
Галь Ю. |
3 |
Шеремета Р. |
1 |
1 |
Турбинин М. |
|
Итог |
3 |
3 |
|
№ |
Руна-3 |
НПО ВМИ-1 |
||
1 |
Нерусин С. |
0 |
2 |
Канищев Г. |
2 |
Манаков Н. |
0 |
2 |
Степанов А. |
3 |
Пак С. |
0 |
2 |
Чеканина Е. |
|
Итог |
0 |
6 |
|
Тур 5
№ |
Руна-1 |
НПО ВМИ-1 |
||
1 |
Волков А. |
0 |
2 |
Канищев Г. |
2 |
Галь Ю. |
0 |
2 |
Степанов А. |
3 |
Турбинин М. |
2 |
0 |
Чеканина Е. |
|
Итог |
2 |
4 |
|
№ |
НПО ВМИ-2 |
Руна-3 |
||
1 |
Шайдуров С. |
2 |
0 |
Нерусин С. |
2 |
Пециляк И. |
2 |
0 |
Манаков Н. |
3 |
Гуров В. |
2 |
0 |
Пак С. |
|
Итог |
6 |
0 |
|
№ |
Элкод |
Руна-2 |
||
1 |
Рахманкулов Р. |
2 |
0 |
Володин Д. |
2 |
Цыганков С. |
0 |
2 |
Шукалюк В. |
3 |
Шеремета Р. |
2 |
0 |
Кириченко П. |
|
Итог |
4 |
2 |
|
Личное первенство
Место | Старт. номер | Игрок | Сборная | Очки | Доп.1 | Доп.2 |
1 | 9 | Цыганков Сергей | ЭЛКОД | 10 | 0 | 10 |
2 | 6 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ | 8 | 0 | 8 |
3 | 7 | Степанов Алексей | НПО ВМИ | 7 | 1 | 7 |
4 | 11 | Шайдуров Сергей | НПО ВМИ | 7 | 0 | 7 |
5 | 2 | Гуров Валерий | НПО ВМИ | 6½ | 0 | 6 |
6 | 10 | Чеканина Евгения | НПО ВМИ | 4 | 1 | 4 |
7 | 3 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ | 4 | 0 | 4 |
8 | 1 | Волков Анатолий | Руна | 3½ | 0 | 3 |
9 | 8 | Турбинин Михаил | Руна | 2 | 1 | 2 |
10 | 5 | Пантелеева Маргарита | НПО ВМИ | 2 | 0 | 2 |
11 | 4 | Нерусин Сергей | Руна | 1 | 0 | 1 |
Протоколы встреч и более подробную информацию о турнире можно посмотреть здесь.
Результаты III Турнира по плаванию 2019
Женщины до 35 лет/50 метров/брасс/старт из воды
Дорожка |
Ф.И.О. |
Команда |
Результат |
Место |
Заплыв I | ||||
1 | Матвеева Анастасия | НПО ВМИ | 48.70 | II |
2 | Уварова Екатерина | НПО ВМИ | 49.03 | III |
3 | Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ | 47.29 | I |
Женщины от 35 лет
Дорожка |
Ф.И.О. |
Команда |
Результат |
Место |
Заплыв | ||||
1 | Кириллова Татьяна | Веда+Ю-Софт | 1.15.50 | IV |
2 | Рыбина Наталья | Веда+Ю-Софт | 1.11.43 | III |
3 | Баглюк Елена | НПО ВМИ | 44.94 | I |
4 | Самохвалова Елена | НПО ВМИ | 59.77 | II |
Мужчины до 35 лет
Дорожка |
Ф.И.О. |
Команда |
Результат |
Место |
Заплыв III | ||||
1 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ | 33,53 | IV |
2 | Потапов Игорь | Руна | 35,12 | V |
3 | Левко Александр | Воробьевы горы | 37,57 | VI |
Заплыв IV | ||||
1 | Бочкарев Константин | НПО ВМИ | 31,81 | II |
2 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 32,31 | III |
3 | Рудаков Константин | НПО ВМИ | 30,84 | I |
Мужчины от 35 лет
Дорожка |
Ф.И.О. |
Команда |
Результат |
Место |
Заплыв V | ||||
1 | Назаренко Александр | Воробьевы горы | 40,86 | IV |
2 | Наумов Дмитрий | Воробьевы горы | 41,34 | V |
3 | Лобанков Юрий | Руна | 53,33 | VIII |
Заплыв VI | ||||
1 | Сергеев Алексей | Веда+Ю-Софт | 34,59 | I |
2 | Пеньков Александр | Веда+Ю-Софт | 43,87 | VI |
3 | Есин Андрей | Веда+Ю-Софт | 46,72 | VII |
Заплыв VII | ||||
1 | Нерусин Сергей | Руна | 37,68 | III |
2 | Воробьев Сергей | Веда+Ю-Софт | 35,15 | II |
Комбинированная эстафета 4х50
№ | Команда | Результат |
1 | НПО ВМИ-1 | 2.53.53 |
2 | НПО ВМИ-2 | 2.59.85 |
3 | Веда+Ю-Софт | 3.35.79 |
Результаты Большой игры 2019
Команда | Баллы | Место |
«ОПГ» (РИЦ 15) | 35 | 1 |
«Воробьи-герои» (РИЦ 132) | 32 | 2 |
«Пираты красно-черного моря» (КЦ) | 27 | 3 |
«Матроскин и К°» (РИЦ 28) | 26 | 4 |
«Софтишки» (РИЦ 160/342) | 24 | 5 |