Результаты

Протоколы командных встреч по бадминтону 2019 (отборочный тур)

 

1. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-1 Руна-2 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Пешков А. Кошеляев В. 1:0 21:9 1 0
2 ЖО Костина М. Внукова А. 1:0 21:14 1 0
3 МП

Игнатьев А./ Пешков А.

Мочульский М./Рогозин О. 1:0 21:4 1 0
4 ЖП Стародубова О./Костина М. Аксенова Е./Снопок О. 1:0 21:6 1 0
5 Микст Игнатьев А./Стародубова О. Мочульский М./Логинова Н. 1:0 21:3 1 0

Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ)             Со счетом 5 — 0

 

2. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. ЭЛКОД Воробьевы горы Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Дроздов И. Демчук В. 1:0 21:7 1 0
2 ЖО Хрущева Т. Кабайкина О. 1:0 21:3 1 0
3 МП Дроздов И./Елисин А. Демчук В./Черниченко А. 0:1 18:21 0 1
4 ЖП Паули М./Степанова О. Кабайкина О./Кружкова В. 0:1 19:21 0 1
5 Микст Елисин А./Хрущева Т. Кружкова В./Черниченко А. 0:1 12:21 0 1

Победитель «Воробьевы горы» (РИЦ 132)   Со счетом  3 — 2

 

3. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-2 Руна-1 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Исканцев Д. Пацюк И. 1:0 21:10 1 0
2 ЖО Голева Е. Савосина Н. 1:0 21:5 1 0
3 МП Исканцев Д./Шупенев А. Котов И./Пацюк И. 1:0 21:2 1 0
4 ЖП Голева Е./Тиханчук А. Золотухина О./Савосина Н. 1:0 21:16 1 0
5 Микст Покалов В./Тиханчук А. Котов И./Золотухина О. 1:0 21:11 1 0

Победитель «НПО ВМИ-2» (КЦ)            Со счетом  5 — 0

 

4. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-3 Веда+Ю-Софт Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Муковозов П. Гугушвили Л. 1:0 22:20 1 0
2 ЖО Скворцова М. Харитонова Е. 0:1 16:21 0 1
3 МП Зиновьев П./Караулов С. Егоров Е./Шабетя А. 1:0 19:4 1 0
4 ЖП Тетюхина Н./Скворцова М. Харитонова Е./Сергеева Е. 1:0 21:10 1 0
5 Микст Караулов С./Тетюхина Н. Гугушвили Л./Сергеева Е. 1:0 21:11 1 0

Победитель «НПО ВМИ-3» (КЦ)        Со счетом 4 — 1

 

5. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-1 Воробьевы горы Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Игнатьев А. Черниченко А. 1:0 21:12 1 0
2 ЖО Стародубова О. Кружкова В. 1:0 21:5 1 0
3 МП Игнатьев А./Пешков А. Черниченко А./Демчук В. 1:0 21:11 1 0
4 ЖП Стародубова О./Костина М. Кружкова В./Кабайкина О. 1:0 21:2 1 0
5 Микст Пешков А./Костина М. Демчук В./Кабайкина О. 1:0 21:9 1 0

Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ)          Со счетом 5 — 0

 

6. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. ЭЛКОД Руна-2 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Дроздов И. Кошеляев В. 1:0 21:4 1 0
2 ЖО Хрущева Т. Внукова А. 1:0 21:7 1 0
3 МП Дроздов И./Елисин А./ Мочульский М./Рогозин О. 1:0 21:13 1 0
4 ЖП Хрущева Т./Паули М. Внукова А./Логинова Н. 1:0 21:18 1 0
5 Микст Елисин А./Степанова О. Мочульский М./Логинова Н. 0:1 6:21 0 1

Победитель «ЭЛКОД» (РИЦ 28)            Со счетом  4 — 1

 

7. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-2 Веда+Ю-Софт Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Исканцев Д. Гугушвили Л. 1:0 21:14 1 0
2 ЖО Голева Е. Сергеева Е. 1:0 21:1 1 0
3 МП Исканцев Д./Шупенев А. Егоров Е./Шабетя А. 1:0 21:1 1 0
4 ЖП Голева Е./Тиханчук А. Харитонова Е./Сергеева Е. 1:0 21:9 1 0
5 Микст Покалов В./Тиханчук А. Гугушвили Л./Харитонова Е. 1:0 21:6 1 0

Победитель «НПО ВМИ-2» (КЦ)           Со счетом 5 — 0

 

8. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-3 Руна-1 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Муковозов П. Пацюк И. 1:0 21:12 1 0
2 ЖО Тетюхина Н. Савосина Н. 1:0 21:16 1 0
3 МП Зиновьев П./Озеров А. Пацюк И./  Котов И. 1:0 21:9 1 0
4 ЖП Скворцова М./Гордон Ю. Савосина Н./Золотухина О. 0:1 9:21 0 1
5 Микст Озеров А./Тетюхина Н. Котов И./Золотухина О. 1:0 21:14 1 0

Победитель   «НПО ВМИ-3» (КЦ)            Со счетом  4 — 1

 

9. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-1 ЭЛКОД Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Пешков А. Дроздов И. 0:1 12:21 0 1
2 ЖО Костина М. Хрущева Т. 1:0 21:14 1 0
3 МП Пешков А./Игнатьев А. Дроздов И./Елисин А. 1:0 21:10 1 0
4 ЖП Стародубова О./Костина М. Хрущева Т./Паули М. 1:0 21:5 1 0
5 Микст Игнатьев А./Стародубова О. Степанова О./Елисин А. 1:0 21:5 1 0

Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ)          Со счетом 4 — 1

 

10. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. Воробьевы горы Руна-2 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Демчук В. Мочульский М. 0:1 16:21 0 1
2 ЖО Кружкова В. Логинова Н. 0:1 6:21 0 1
3 МП Демчук В./Черниченко А. Рогозин О./Кошеляев В. 1:0 21:4 1 0
4 ЖП Кружкова В./Кабайкина О. Внукова А./Снопок О. 0:1 15:21 0 1
5 Микст Черниченко А./Кабайкина О. Мочульский М./Логинова Н. 0:1 21:23 0 1

Победитель «Руна-2» (РИЦ 15)            Со счетом 4 — 1

 

11. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. НПО ВМИ-2 НПО ВМИ-3 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Шупенев А. Зиновьев П. 1:0 21:16 1 0
2 ЖО Голева Е. Гордон Ю. 1:0 21:2 1 0
3 МП Шупенев А./Исканцев Д. Зиновьев П./Муковозов П. 1:0 21:4 1 0
4 ЖП Голева Е./Тиханчук А. Гордон Ю./Скворцова М. 1:0 21:13 1 0
5 Микст Покалов В./Тиханчук А. Караулов С./Скворцова М. 1:0 21:15 1 0

Победитель «НПО ВМИ-2» (КЦ)             Со счетом  5 — 0

 

12. Протокол командной встречи по бадминтону

Кат. Веда+Ю-Софт Руна-1 Счет геймов Счет очков Счет встречи
1 МО Гугушвили Л. Котов И. 1:0 21:13 1 0
2 ЖО Харитонова Е. Савосина Н. 0:1 5:21 0 1
3 МП Егоров Е./Шабетя А. Котов И./Пацюк И. 0:1 11:21 0 1
4 ЖП Харитонова Е./Сергеева Е. Савосина Н./Золотухина О. 0:1 8:21 0 1
5 Микст Гугушвили Л./Сергеева Е. Пацюк И./ Золотухина О. 0:1 12:21 0 1

Победитель   «Руна-1» (КЦ)             Со счетом  4 — 1