2018
ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 2018
XVIII Чемпионат по футболу
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | Что делать Консалт | 12 | 3 |
| 2 | Воробьевы горы | 10 | 6 |
| 3 | НПО ВМИ | 8 | 1 |
| 4 | ЭЛКОД | 6 | |
| 5 | Веда+Ю-Софт | 4 | |
| 6 | Руна | 2 |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший игрок: Кликин Николай (Воробьевы горы)
Лучший бомбардир: Кликин Николай (Воробьевы горы)
Самый сухой вратарь: Божедомов Игорь (Что делать Консалт); Гузанов Анатолий (Воробьевы горы)
Золотая сборная:
Вратарь: Гузанов Анатолий (Воробьевы горы)
Линия защиты: Бойков Роман (Воробьевы горы) и Уваров Руслан (Что делать Консалт)
Линия полузащиты: Коваленко Сергей (Что делать Консалт)
Линия нападения: Комов Алексей (НПО ВМИ) и Андрусевич Максим (Воробьевы горы)
XII Турнир по волейболу
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | Руна | 6 | 3 |
| 2 | НПО ВМИ | 4 | 2 |
| 3 | Воробьевы горы | 2 | 1 |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший подающий: Номероцкий Игорь (НПО ВМИ)
Лучший нападающий: Королев Дмитрий (Воробьевы горы)
Лучший блокирующий: Малиновский Илья (НПО ВМИ)
Лучший связующий: Пензин Дмитрий (Руна)
Самый результативный игрок: Свидлов Илья (Руна)
MVP (самый полезный игрок): Свидлов Илья (Руна)
XI Турнир по бадминтону
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ -1 | 7 | |
| 2 | НПО ВМИ -2 | — | |
| 3 | НПО ВМИ -3 | — | |
| 4 | ЭЛКОД | 4 | |
| 5 | Руна-1 | 3 | |
| 6 | Руна-2 | — | |
| 7 | Веда+Ю-Софт | 1 |
В личном первенстве по 1 очку в общекомандный зачет принесли игроки и пары игроков:
В женской одиночной категории: Голева Елена (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской одиночной категории: Игнатьев Андрей (НПО ВМИ) – 1 очко;
В женской парной категории: Костина Мария и Стародубова Ольга (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской парной категории: Богатырев Борис и Покалов Валентин (НПО ВМИ) – 1 очко;
В смешанной парной категории: Игнатьев Андрей и Стародубова Ольга (НПО ВМИ) – 1 очко.
XII Турнир по настольному теннису
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | Веда+Ю-Софт-1 | 9 |
| 2 | НПО ВМИ-1 | 8 |
| 3 | Веда+Ю-Софт-2 | — |
| 4 | НПО ВВМИ-2 | — |
| 5 | М-СТАЙЛ | 5 |
| 6 | ЭЛКОД | 4 |
| 7 | Руна | 3 |
| 8 | ПРАВО-Конструкция | 2 |
| 9 | Веда+Ю-Софт-3 | — |
Личное первенство
| Команда | Очки за одиночное первенство | Очки за парное первенство | ИТОГО за личное первенство |
| Веда+Ю-Софт | 3 | 2 | 5 |
| НПО ВМИ | 1 | 1 | |
| Руна | 1 | 1 | |
| М-СТАЙЛ | 2 | 3 | 5 |
| ЭЛКОД | |||
| ПРАВО-Конструкция |
IX Турнир по петанку
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ-1 (КЦ) | 16 |
| 2 | ДК-ОППП (КЦ) | — |
| 3 | Триумф (РИЦ 499) | 12 |
| 4 | Шары в кучу (РИЦ 132) | 10 |
| 5 | Шаром покати (КЦ) | — |
| 6 | Шары ярости (РИЦ 15) | 6 |
| 7 | Тест Драйв (РИЦ 478) | 4 |
| 8 | Акуна Матата (РИЦ 478) | — |
В личном первенстве очки в общекомандный зачет принесли игроки:
1 место – Дубовицкий Игорь (НПО ВМИ) – 3 очка
2 место – Горячев Никита (РайТ) – 2 очка
3 место – Петрушко Алексей (НПО ВМИ) – 1 очко
VIII Турнир по дартс
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 20 |
| 2 | М-СТАЙЛ-2 | 19 |
| 3 | Воробьевы горы-2 | 18 |
| 4 | Руна-3 | 17 |
| 5 | Руна-2 | |
| 6 | НПО ВМИ-7 | |
| 7 | М-СТАЙЛ-1 | |
| 8 | НПО ВМИ-6 | |
| 9 | Руна-1 | |
| 10 | Воробьевы горы-1 | |
| 11 | Руна-4 | |
| 12 | НПО ВМИ-2 | |
| 13 | М-СТАЙЛ-3 | |
| 14 | НПО ВМИ-5 | |
| 15 | Руна-5 | |
| 16 | НПО ВМИ-3 | |
| 17 | Веда+Ю-Софт-2 | 4 |
| 18 | НПО ВМИ-4 | |
| 19 | Веда+Ю-Софт-4 | |
| 20 | Веда+Ю-Софт-3 |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Самый результативный игрок среди женщин: Гусарова Майя (Руна-3) – 1 очко
Самый результативный игрок среди мужчин: Королькевич Виктор (НПО ВМИ-1) – 1 очко
XII Турнир по настольному хоккею
Личное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Воробьевы горы | 6 |
| 2 | НПО ВМИ | |
| 3 | Веда+Ю-Софт |
XIII Турнир по чирлидингу
Дисциплина «ЧИР-PERFORMANCE»
| Место | Команда | Очки |
| 1 | ЭЛКОД | 8 |
| 2 | НПО ВМИ | 6 |
| 3 | Руна | 4 |
| 4 | Воробьевы горы | 2 |
Дисциплина «ЧИР»
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ | 6 |
| 2 | Руна | 4 |
| 3 | ЭЛКОД | 2 |
Дисциплина «ЧИР-ФРИСТАЙЛ»
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ | 6 |
| 2 | Воробьевы горы | 4 |
| 3 | Руна | 2 |
IV Турнир по легкой атлетике
Командная эстафета
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ | 5 |
| 2 | Воробьевы горы | 4 |
| 3 | Веда+Ю-Софт | 3 |
| 4 | Что делать Консалт | 2 |
| 5 | М-СТАЙЛ | 1 |
Забег на 100 м
| Команда | Очки за победу в женском забеге | Очки за победу в мужском забеге |
| НПО ВМИ | 3 | 3 |
| ЭЛКОД | 1 | |
| Веда+Ю-Софт | 2 | |
| Воробьевы горы | 3 |
Забег на 2000/3000 м
| Команда | Очки за победу в женском забеге | Очки за победу в мужском забеге |
| НПО ВМИ | 5 | 6 |
| М-СТАЙЛ | 1 |
IV Турнир по армрестлингу
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | М-СТАЙЛ | 4 |
| 2 | Воробьевы горы | 3 |
| 3 | Веда+Ю-Софт | 2 |
| 4 | НПО ВМИ | 1 |
| Команда | Очки за победу в женском первенстве |
Очки за победу в мужском первенстве |
|
| до 80 кг | 80 кг+ | ||
| М-СТАЙЛ | 3 | 3 | |
| Воробьевы горы | 2 | 2 | 1 |
| Веда+Ю-Софт | 1 | 1 | 2 |
| НПО ВМИ | 3 | ||
Большая игра клубов болельщиков
|
Место |
Команда |
Очки |
|
1 |
«Софтишки» (РИЦ 160/342) |
7 |
|
2 |
«Super Red» (КЦ) |
6 |
|
3 |
«Акуна Матата» (РИЦ 478) |
5 |
|
4 |
«Струны Руны» (РИЦ 15) |
4 |
|
5 |
«Софтики» (РИЦ 160/342) |
— |
|
6 |
«Веселые чайки» (РИЦ 28) |
2 |
|
7 |
«Воробьевы горы» (РИЦ 132) |
1 |
III Турнир по шахматам (блиц)
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 7 |
| 2 | НПО ВМИ-2 | — |
| 3 | ЭЛКОД | 5 |
| 4 | РайТ | 4 |
| 5 | Руна | 3 |
| 6 | Воробьевы горы | 2 |
| 7 | Веда+Ю-Софт | 1 |
Личное первенство
| Место | Команда | Очки за личное первенство |
| 1 | НПО ВМИ | 3 |
| 2 | ЭЛКОД | 2 |
| 3 | ЭЛКОД | 1 |
II Турнир по плаванию
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 6 |
| 2 | НПО ВМИ-2 | — |
| 3 | ПРАВО-Конструкция-1 | 4 |
| 4 | Веда+Ю-Софт | 3 |
| 5 | Воробьевы горы | 2 |
| 6 | ПРАВО Конструкция-2 | — |
Личное первенство
| Команда | Очки за женское первенство до 35 лет |
Очки за женское первенство от 35 лет |
Очки за мужское первенство до 35 лет |
Очки за мужское первенство от 35 лет |
| НПО ВМИ | 5 | 4 | 3 | |
| Руна | ||||
| ЭЛКОД | ||||
| ПРАВО-Конструкция | 1 | 2 | 4 | |
| М-СТАЙЛ | 3 | |||
| Веда+Ю-Софт | ||||
| Райт | 2 |
Сводная таблица общекомандного зачета
