2018
Таблицы турниров XII спартакиады 2018
Таблица XVIII Чемпионата по футболу
Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Мячи | Очки | Место |
Что делать Консалт | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 | 1 |
Воробьевы горы | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:4 | 11 | 2 |
НПО ВМИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:10 | 7 | 3 |
ЭЛКОД | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:7 | 6 | 4 |
Веда+Ю-Софт | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:25 | 3 | 5 |
Руна | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | 1 | 6 |
Таблица XII Турнира по волейболу
Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Партии | Разность мячей | Разница очков в партиях | Очки | Место |
Руна | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 173:156 | 1,109 | 5 | 1 |
НПО ВМИ | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 172:145 | 1,186 | 4 | 2 |
Воробьевы горы | 2 | 0 | 2 | 0:3 | 106:150 | 0,707 | 0 | 3 |
Таблица XI Турнира по бадминтону
Командное первенство
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ-1 |
2 | НПО ВМИ-2 |
3 | НПО ВМИ-3 |
4 | ЭЛКОД |
5 | Руна-1 |
6 | Руна-2 |
7 | Веда+Ю-Софт |
Личное первенство
Женская одиночная категория
Место | Игрок | Сборная |
1 | Голева Елена | НПО ВМИ |
2 | Гордон Юлия | НПО ВМИ |
3 | Тиханчук Анна | НПО ВМИ |
4 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД |
5 | Тетюхина Наталья | НПО ВМИ |
6 | Скворцова Марианна | НПО ВМИ |
7 | Суркова Елена | Руна |
8 | Савосина Надежда | Руна |
Мужская одиночная категория
Место | Игрок | Сборная |
1 | Игнатьев Андрей | НПО ВМИ |
2 | Зиновьев Петр | НПО ВМИ |
3 | Дроздов Илья | ЭЛКОД |
4 | Пешков Алексей | НПО ВМИ |
5 | Исканцев Дмитрий | НПО ВМИ |
6 | Котов Иван | Руна |
7 | Пацюк Игорь | Руна |
8 | Покалов Валентин | НПО ВМИ |
9 | Фокин Евгений | Руна |
Женская парная категория
Место | Игрок | Сборная |
1 | Костина Мария/Стародубова Ольга | НПО ВМИ |
2 | Скворцова Марианна/Гордон Юлия | НПО ВМИ |
3 | Тетюхина Наталья/ Тиханчук Анна | НПО ВМИ |
Мужская парная категория
Место | Игрок | Сборная |
1 | Богатырев Борис/Покалов Валентин | НПО ВМИ |
2 | Игнатьев Андрей/Пешков Алексей | НПО ВМИ |
3 | Дроздов Илья/Габдуллин Вячеслав | ЭЛКОД |
Смешанная парная категория
Место | Игрок | Сборная |
1 | Игнатьев Андрей/Стародубова Ольга | НПО ВМИ |
2 | Богатыре Борис/Гордон Юлия | НПО ВМИ |
3 | Покалов Валентин/Голева Елена | НПО ВМИ |
Таблица XIII Турнира по чирлидингу
Дисциплина «ЧИР-PERFORMANCE»
Место | Команда |
1 | ЭЛКОД |
2 | НПО ВМИ |
3 | Руна |
4 | Воробьевы горы |
Дисциплина «ЧИР»
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ |
2 | Руна |
3 | ЭЛКОД |
Дисциплина «ЧИР-ФРИСТАЙЛ»
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ |
2 | Воробьевы горы |
3 | Руна |
Командный зачет
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ |
2 | Руна |
3-4 | Воробьевы горы |
3-4 | ЭЛКОД |
Таблица XII Турнира по настольному теннису
Командное первенство
Место | Команда |
1 | Веда+Ю-Софт-1 |
2 | НПО ВМИ-1 |
3 | Веда+Ю-Софт-2 |
4 | НПО ВМИ-2 |
5 | М-СТАЙЛ |
6 | ЭЛКОД |
7 | Руна |
8 | ПРАВО-Конструкция |
9 | Веда+Ю-Софт-3 |
Личное первенство
Общий турнир
Место | Игрок | Команда |
1 | Кошелев Андрей | Веда+Ю-Софт |
2 | Белицкий Константин | М-СТАЙЛ |
3 | Лобанков Юрий | Руна |
4 | Погорелов Игорь | Веда+Ю-Софт |
5 | Гордон Юлия | НПО ВМИ |
6 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
7 | Буевич Дмитрий | Веда+Ю-Софт |
8 | Смирнов Семен | НПО ВМИ |
9 | Абричкин Сергей | М-СТАЙЛ |
10 | Варако Александр | НПО ВМИ |
11 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ |
12 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
13 | Есин Андрей | Веда+Ю-Софт |
14 | Шабетя Анатолий | Веда+Ю-Софт |
15 | Королев Геннадий | Веда+Ю-Софт |
16 | Фокин Евгений | Руна |
17 | Менаждинов Ренат | Руна |
18 | Маркин Евгений | НПО ВМИ |
Парные соревнования
Место | Игроки | Команда |
1 | Белицкий Константин/Абричкин Сергей | М-СТАЙЛ |
2 | Кошелев Андрей/Погорелов Игорь | Веда+Ю-Софт |
3 | Варако Александр/Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
4 | Озеров Андрей/Смирнов Семен | НПО ВМИ |
5 | Буевич Дмитрий/Есин Андрей | Веда+Ю-Софт |
6 | Королев Геннадий/Шабетя Анатолий | Веда+Ю-Софт |
7 | Лобанков Юрий/Менаждинов Ренат | Руна |
Таблица IX Турнира по петанку
Командное первенство
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ-1 |
2 | ДК-ОППП |
3 | Триумф |
4 | Шары в кучу |
5 | Шаром покати |
6 | Шары ярости |
7 | Тест Драйв |
8 | Акуна Матата |
Личное первенство
Место | Игрок |
1 | Дубовицкий Игорь |
2 | Горячев Никита |
3 | Петрушко Алексей |
4 | Эрхова Анна |
5 | Галдин Дмитрий |
6 | Тульчинский Роман |
7 | Потапов Игорь |
8 | Маркелов Андрей |
Таблица VIII Турнира по дартс
Место | Команда |
1 | НПО-ВМИ-1 |
2 | М-СТАЙЛ-2 |
3 | Воробьевы горы-2 |
4 | Руна-3 |
5 | Руна-2 |
6 | НПО-ВМИ-7 |
7 | М-СТАЙЛ-1 |
8 | НПО-ВМИ-6 |
9 | Руна-1 |
10 | Воробьевы горы-1 |
11 | Руна-4 |
12 | НПО-ВМИ-2 |
13 | М-СТАЙЛ-3 |
14 | НПО-ВМИ-5 |
15 | Руна-5 |
16 | НПО-ВМИ-3 |
17 | Веда+Ю-Софт-2 |
18 | НПО-ВМИ-4 |
19 | Веда+Ю-Софт-4 |
20 | Веда+Ю-Софт-3 |
Личное первенство
Самый результативный игрок среди женщин: Гусарова Майя (Руна-3)
Самый результативный игрок среди мужчин: Королькевич Виктор (НПО ВМИ-1)
Таблица соревнований по легкой атлетике
Женщины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная |
1 | Карахан Ольга | НПО ВМИ |
2 | Фролова Анна | Веда+Ю-Софт |
3 | Шляховская Елена | ЭЛКОД |
4 | Карпова Валерия | Воробьевы горы |
5 | Бубельная Светлана | Веда+Ю-Софт |
Мужчины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная |
1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ |
2 | Королев Дмитрий | Воробьевы горы |
3 | Малицкий Николай | Воробьевы горы |
4 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ |
5 | Бочкарев Дмитрий | НПО ВМИ |
Женщины. Забег на 2000 м
Место | ФИО | Сборная |
1 | Потокова Светлана | НПО ВМИ |
2 | Власова Елена | НПО ВМИ |
3 | Кузовкова Наталья | М-СТАЙЛ |
Мужчины. Забег на 3000 м
Место | ФИО | Сборная |
1 | Маркин Евгений | НПО ВМИ |
2 | Агуреев Иван | НПО ВМИ |
3 | Бочкарев Дмитрий | НПО ВМИ |
Эстафета 4х100 м
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ |
2 | Воробьевы горы |
3 | Веда+Ю-Софт |
4 | Что делать Консалт |
5 | М-СТАЙЛ |
Таблица IV Турнира по армрестлингу
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
Место | Фамилия, имя | Команда |
1 | Облиенко Василий | М-СТАЙЛ |
2 | Журавлев Дмитрий | Воробьевы горы |
3 | Нисан Олег | Веда+Ю-Софт |
4 | Кульчицкий-Балашов Антон | Веда+Ю-Софт |
Мужчины свыше 80 кг
Место | Фамилия, имя | Команда |
1 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ |
2 | Груздев Александр | Веда+Ю-Софт |
3 | Пинчук Артём | Воробьевы горы |
4 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ |
5 | Новиков Сергей | НПО ВМИ |
6 | Желудков Владимир | Веда+Ю-Софт |
7 | Фомин Юрий | М-СТАЙЛ |
8 | Дубровин Антон | НПО ВМИ |
9 | Левин Арсений | М-СТАЙЛ |
Женщины
Место | Фамилия, имя | Команда |
1 | Русакова Елена | НПО ВМИ |
2 | Вершинкина Галина | Воробьевы горы |
3 | Деева Светлана | Веда+Ю-Софт |
4 | Коневская Наталья | М-СТАЙЛ |
Командное первенство
Место | Команда |
1 | М-СТАЙЛ |
2 | Воробьевы горы |
3 | Веда+Ю-Софт |
4 | НПО ВМИ |
Таблица III Турнира по шахматам [Блиц]
Командное первенство
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ-1 |
2 | НПО ВМИ-2 |
3 | ЭЛКОД |
4 | РайТ |
5 | Руна |
6 | Воробьевы горы |
7 | Веда+Ю-Софт |
Личное первенство
Место | Игрок | Сборная |
1 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
2 | Балахонцев Александр | ЭЛКОД |
3 | Цыганков Сергей | ЭЛКОД |
4 | Гуров Валерий | НПО ВМИ |
5 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ |
6 | Шайдуров Сергей | НПО ВМИ |
7 | Степанов Алексей | НПО ВМИ |
8 | Тихонов Станислав | НПО ВМИ |
9 | Алексинцев Александр | РайТ |
10 | Хаджалов Магомедрасул | Воробьевы горы |
11 | Семин Павел | Веда+Ю-Софт |
12 | Погосян Даниэль | ЭЛКОД |
13 | Растеряев Даниил | РайТ |
14 | Резан Олег | РайТ |
15 | Турбинин Михаил | Руна |
16 | Лопатков Дмитрий | НПО ВМИ |
17 | Нерусин Сергей | Руна |
18 | Добровольский Никита | РайТ |
19 | Фролова Анна | Веда+Ю-Софт |
20 | Спиридонова Наталия | Веда+Ю-Софт |
Итоговая таблица
Место | Номер | Участник | Очки | Бухгольц | |
1 | 17 | Пециляк Игорь | 8 | 47 | |
2 | 2 | Балахонцев Александр | 7 | 47,5 | |
3 | 3 | Цыганков Сергей | 6,5 | 49 | |
4 | 15 | Гуров Валерий | 6 | 48,5 | |
5 | 13 | Канищев Геннадий | 6 | 48 | |
6 | 16 | Шайдуров Сергей | 5,5 | 48 | |
7 | 14 | Степанов Алексей | 5 | 51 | |
8 | 9 | Тихонов Станислав | 5 | 39,5 | |
9 | 6 | Алексинцев Александр | 5 | 39 | |
10 | 5 | Хаджалов Магомедрасул | 4,5 | 36,5 | |
11 | 12 | Семин Павел | 4,5 | 34 | |
12 | 4 | Погосян Даниэль | 4 | 44,5 | |
13 | 7 | Растеряев Даниил | 4 | 40 | |
14 | 10 | Резан Олег | 4 | 35,5 | |
15 | 19 | Турбинин Михаил | 4 | 35,5 | |
16 | 20 | Лопатков Дмитрий | 3 | 33 | |
17 | 18 | Нерусин Сергей | 3 | 31 | |
18 | 8 | Добровольский Никита | 2 | 35,5 | |
19 | 11 | Фролова Анна | 1,5 | 34 | |
20 | 1 | Спиридонова Наталья | 1,5 | 33 |
Таблица II Турнира по плаванию
Женщины до 35 лет
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
1 | Матвеева Анастасия | НПО ВМИ |
2 | Уварова Екатерина | НПО ВМИ |
3 | Бабина Юлия | ПРАВО-Конструкция |
4 | Фролова Анна | Веда+Ю-Софт |
5 | Панова Варвара | ЭЛКОД |
6 | Ананьева Анастасия | Воробьевы горы |
7 | Руфанова Анна | Веда+Ю-Софт |
Женщины от 35 лет
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
1 | Баглюк Елена | НПО ВМИ |
2 | Татосова Лилия | ПРАВО-Конструкция |
3 | Макаревич Елена | НПО ВМИ |
4 | Булычева Анастасия | Воробьевы горы |
5 | Самохвалова Елена | НПО ВМИ |
6 | Кириллова Татьяна | Веда+Ю-Софт |
7 | Кулакова Татьяна | Воробьевы горы |
8 | Сырых Оксана | ПРАВО-Конструкция |
9 | Саралдаева Татьяна | НПО ВМИ |
10 | Буга Елена | ПРАВО-Конструкция |
11 | Семенова Валентина | НПО ВМИ |
Мужчины до 35 лет
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
1 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ |
2 | Рудаков Константин | НПО ВМИ |
3 | Бочкарев Константин | НПО ВМИ |
4 | Потапов Игорь | Руна |
5 | Леонов Сергей | НПО ВМИ |
6 | Петрухин Сергей | ЭЛКОД |
7 | Татосов Станислав | ПРАВО-Конструкция |
8 | Астафьев Павел | М-СТАЙЛ |
9 | Левко Александр | Воробьевы горы |
10 | Дубровин Антон | НПО ВМИ |
11 | Ларионов Александр | ПРАВО-Конструкция |
12 | Порезанов Николай | ПРАВО-Конструкция |
13 | Брябин Дмитрий | ПРАВО-Конструкция |
Мужчины от 35 лет
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
1 | Иванов Роман | ПРАВО-Конструкция |
2 | Акимов Юрий | РайТ |
3 | Кузнецов Дмитрий | ПРАВО-Конструкция |
4 | Иванов Михаил | НПО ВМИ |
5 | Сергеев Алексей | Веда+Ю-Софт |
6 | Синяев Алексей | НПО ВМИ |
7 | Нененко Вячеслав | Руна |
8 | Лопатков Дмитрий | НПО ВМИ |
9 | Белицкий Константин | М-СТАЙЛ |
10 | Нерусин Сергей | Руна |
11 | Назаренко Александр | Воробьевы горы |
12 | Мылкин Олег | Воробьевы горы |
13 | Новиков Александр | Веда+Ю-Софт |
14 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ |
15 | Лобанков Юрий | Руна |
Комбинированная эстафета 4х50
Место | Команда |
1 | НПО ВМИ-1 |
2 | НПО ВМИ-2 |
3 | ПРАВО-Конструкция-1 |
4 | Веда+Ю-Софт |
5 | Воробьевы горы |
6 | ПРАВО-Конструкция-2 |
Таблица личного первенства по настольному хоккею
Личное первенство
Место | ФИО | Команда |
1 | Хаджалов Магомедрасул | Воробьевы горы |
2 | Бойков Роман | Воробьевы горы |
3 | Королев Дмитрий | Воробьевы горы |
4 | Буров Евгений | НПО ВМИ |
5 | Липкина Татьяна | Веда+Ю-Софт |
6 | Шубин Андрей | Веда+Ю-Софт |
7 | Егоров Евгений | Веда+Ю-Софт |
8 | Пустарнакова Юлия | Веда+Ю-Софт |
Таблица общеклубного зачета
Клуб |
Общеклубный зачет | Всего очков | Место | |||
Глобальный спорт-прогноз | Спорт-прогноз Daily | Викторины |
Большая игра |
|||
Руна |
— |
49 |
10 |
4 |
63 |
2 |
ЭЛКОД |
— |
7 |
10 |
2 |
19 |
4-5 |
Воробьевы горы |
— |
15 |
3 |
1 |
19 |
4-5 |
Что делать Консалт |
— |
— |
1 |
— |
1 |
8 |
Веда+Ю-Софт |
— |
25 |
16 |
7 |
48 |
3 |
ПРАВО-Конструкция |
— |
— |
10 |
5 |
15 |
6 |
М-СТАЙЛ |
— |
— |
4 |
— |
4 |
7 |
РайТ |
— |
— |
|
— |
0 |
9 |
НПО ВМИ |
5 |
45 |
14 |
6 |
70 |
1 |