Дополнительная информация 2018
Отчеты волейбольных матчей 2018
Матч «Воробьевы горы» — «Руна» (отчет за 5 июня 2018)
Команда «Воробьевы горы»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Малицкий Николай | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Мосунова Мария | 3 | 0 | |||
| Семенова Дарья | 4 | 0 | |||
| Королев Дмитрий (к) | 7 | 18 | 2 | 20 | |
| Левко Александр | 8 | 0 | |||
| Бойков Роман | 11 | 0 | |||
| Брандукова Оксана | 14 | 0 | |||
| Вершинкина Галина | 15 | 2 | 2 | ||
| Кабанов Антон | 16 | 1 | 1 | ||
| Наумов Дмитрий | 17 | 5 | 5 |
Команда «Руна»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Золотухина Ольга | 1 | 1 | 1 | ||
| Хамрудинов Азамат | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Пензин Дмитрий | 7 | 1 | 1 | ||
| Рогозин Олег | 8 | 0 | |||
| Кузьмичев Михаил | 10 | 0 | |||
| Пташинский Алексей (к) | 15 | 10 | 4 | 14 | |
| Свидлов Илья | 16 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Федорахин Андрей | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Мочульский Михаил | 99 | 1 | 1 | 2 |
Матч «НПО ВМИ» — «Воробьевы горы» (отчет за 7 июня 2018)
Команда «НПО ВМИ»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Назаров Евгений | 2 | 0 | |||
| Золотарев Дмитрий | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Номероцкий Игорь | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Дубовиций Игорь | 5 | 0 | |||
| Малиновский Илья | 7 | 0 | |||
| Смирнов Семен | 9 | 0 | |||
| Радионенко Александр | 11 | 0 | |||
| Уколов Дмитрий | 12 | 0 | |||
| Ковалев Олег | 14 | 10 | 1 | 11 | |
| Варако Александр (к) | 17 | 12 | 1 | 13 | |
| Озеров Андрей | 20 | 7 | 1 | 8 | |
| Гришин Алексей | 23 | 2 | 1 | 3 |
Команда «Воробьевы горы»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Малицкий Николай | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Мосунова Мария | 3 | 0 | |||
| Семенова Дарья | 4 | 0 | |||
| Королев Дмитрий (к) | 7 | 12 | 1 | 13 | |
| Левко Александр | 8 | 0 | |||
| Бойков Роман | 11 | 0 | |||
| Брандукова Оксана | 14 | 0 | |||
| Вершинкина Галина | 15 | 2 | 2 | ||
| Кабанов Антон | 16 | 2 | 1 | 3 | |
| Наумов Дмитрий | 17 | 2 | 2 |
Матч «Руна» — «НПО ВМИ» (отчет за 19 июня 2018)
Команда «Руна»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Золотухина Ольга | 1 | 0 | |||
| Хамрудинов Азамат | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Пензин Дмитрий | 7 | 1 | 1 | ||
| Рогозин Олег | 8 | 0 | |||
| Кузьмичев Михаил | 10 | 0 | |||
| Пташинский Алексей (к) | 15 | 12 | 2 | 2 | 16 |
| Свидлов Илья | 16 | 26 | 1 | 3 | 30 |
| Федорахин Андрей | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Мочульский Михаил | 99 | 6 | 6 |
Команда «НПО ВМИ»
| Ф.И.О. | № | Нападение | Блок | Подача | общее количество набранных очков |
| Назаров Евгений | 2 | 8 | 8 | ||
| Золотарев Дмитрий | 3 | 1 | 1 | ||
| Номероцкий Игорь | 4 | 9 | 2 | 11 | |
| Дубовиций Игорь | 5 | 0 | |||
| Малиновский Илья | 7 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| Смирнов Семен | 9 | 0 | |||
| Радионенко Александр | 11 | 0 | |||
| Уколов Дмитрий | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ковалев Олег | 14 | 0 | |||
| Варако Александр (к) | 17 | 7 | 1 | 8 | |
| Озеров Андрей | 20 | 4 | 1 | 5 | |
| Гришин Алексей | 23 | 0 |