Протоколы командных встреч по шахматам [Блиц]
I тур
Команда: НПО ВМИ-1 Команда: НПО ВМИ-2
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Шайдуров | 1 | 0 | Канищев |
2 | Пециляк | 1 | 0 | Степанов |
3 | Гуров | 1 | 0 | Тихонов |
Счет | 3 | 0 | Счет |
Команда: Веда+Ю-Софт Команда: РайТ
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Спиридонова | 0 | 1 | Алексинцев |
2 | Фролова | 0 | 1 | Резан |
3 | Семин | 1 | 0 | Растеряев |
Счет | 1 | 2 | Счет |
Команда: Воробьевы горы Команда: ЭЛКОД
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Синюков | 0 | 1 | Балахонцев |
2 | Кабанов | 0 | 1 | Цыганов |
3 | Хаджалов | 1 | 0 | Рахманкулов |
Счет | 1 | 2 | Счет |
II тур
Команда: ЭЛКОД Команда: НПО ВМИ-1
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Балахонцев | 1 | 0 | Шайдуров |
2 | Цыганов | 0 | 1 | Пециляк |
3 | Рахманкулов | 1 | 0 | Гуров |
Счет | 2 | 1 | Счет |
Команда: РайТ Команда: Воробьевы горы
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Алексинцев | 1 | 0 | Синюков |
2 | Резан | 1 | 0 | Кабанов |
3 | Растеряев | 0 | 1 | Хаджалов |
Счет | 2 | 1 | Счет |
Команда: Руна Команда: Веда+Ю-Софт
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Рыгалов | 1 | 0 | Спиридонова |
2 | Турбинин | 1 | 0 | Фролова |
3 | Нерусин | 0 | 1 | Семин |
Счет | 2 | 1 | Счет |
III тур
Команда: ЭЛКОД Команда: Веда+Ю-Софт
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Балахонцев | 1 | 0 | Спиридонова |
2 | Цыганов | 1 | 0 | Фролова |
3 | Рахманкулов | 1 | 0 | Семин |
Счет | 3 | 0 | Счет |
Команда: НПО ВМИ-1 Команда: РайТ
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Шайдуров | 1 | 0 | Алексинцев |
2 | Пециляк | 1 | 0 | Резан |
3 | Гуров | 1 | 0 | Растеряев |
Счет | 3 | 0 | Счет |
Команда: НПО ВМИ-2 Команда: Воробьевы горы
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Канищев | 1 | 0 | Синюков |
2 | Степанов | 1 | 0 | Кабанов |
3 | Тихонов | 1 | 0 | Хаджалов |
Счет | 3 | 0 | Счет |
IV Тур
Команда: Воробьевы горы Команда: НПО ВМИ-1
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Синюков | 0 | 1 | Шайдуров |
2 | Кабанов | 0 | 1 | Пециляк |
3 | Хаджалов | 0 | 1 | Гуров |
Счет | 0 | 3 | Счет |
Команда: Веда+Ю-Софт Команда: НПО ВМИ-2
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Спиридонова | 0 | 1 | Канищев |
2 | Фролова | 0 | 1 | Степанов |
3 | Семин | 0 | 1 | Тихонов |
Счет | 0 | 3 | Счет |
Команда: Руна Команда: ЭЛКОД
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Рыгалов | 0 | 1 | Балахонцев |
2 | Турбинин | 0 | 1 | Цыганов |
3 | Нерусин | 0 | 1 | Рахманкулов |
Счет | 0 | 3 | Счет |
V Тур
Команда: НПО ВМИ-1 Команда: Веда+Ю-Софт
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Шайдуров | 1 | 0 | Спиридонова |
2 | Пециляк | 1 | 0 | Фролова |
3 | Гуров | ½ | ½ | Семин |
Счет | 2½ | ½ | Счет |
Команда: ЭЛКОД Команда: РайТ
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Балахонцев | 0 | 1 | Алексинцев |
2 | Цыганов | 1 | 0 | Резан |
3 | Рахманкулов | 1 | 0 | Растеряев |
Счет | 2 | 1 | Счет |
Команда: Воробьевы горы Команда: Руна
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Синюков | 0 | 1 | Рыгалов |
2 | Кабанов | 0 | 1 | Турбинин |
3 | Хаджалов | 1 | 0 | Нерусин |
Счет | 1 | 2 | Счет |
VI Тур
Команда: Веда+Ю-Софт Команда: Воробьевы горы
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Спиридонова | 0 | 1 | Синюков |
2 | Фролова | 0 | 1 | Кабанов |
3 | Семин | 0 | 1 | Хаджалов |
Счет | 0 | 3 | Счет |
Команда: РайТ Команда: Руна
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Алексинцев | 1 | 0 | Рыгалов |
2 | Резан | 0 | 1 | Турбинин |
3 | Растеряев | 1 | 0 | Нерусин |
Счет | 2 | 1 | Счет |
Команда: НПО ВМИ-2 Команда: ЭЛКОД
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Канищев | 1 | 0 | Балахонцев |
2 | Степанов | 0 | 1 | Цыганов |
3 | Тихонов | 1 | 0 | Рахманкулов |
Счет | 2 | 1 | Счет |
VII Тур
Команда: Руна Команда: НПО ВМИ-1
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Рыгалов | 0 | 1 | Шайдуров |
2 | Турбинин | 1 | 0 | Пециляк |
3 | Нерусин | 0 | 1 | Гуров |
Счет | 1 | 2 | Счет |
Команда: РайТ Команда: НПО ВМИ-2
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Алексинцев | 1 | 0 | Канищев |
2 | Резан | 0 | 1 | Степанов |
3 | Растеряев | 0 | 1 | Тихонов |
Счет | 1 | 2 | Счет |
Команда: НПО ВМИ-2 Команда: Руна
№ | Фамилия | Фамилия | ||
1 | Канищев | 1 | 0 | Рыгалов |
2 | Степанов | 1 | 0 | Турбинин |
3 | Тихонов | 1 | 0 | Нерусин |
Счет | 3 | 0 | Счет |