2025
Результаты турниров XV Спартакиады 2025
Результаты товарищеской игры по футболу 2025
«НПО ВМИ» — «ЭЛКОД» Счет основного времени — 2:2 Счет по пенальти — 6:5 в пользу «НПО ВМИ»
Результаты XV Турнира по волейболу 2025
| Команда | Руна | ЭЛКОД | НПО ВМИ-3 |
| Руна | 2:0 | 2:0 | |
| ЭЛКОД | 0:2 | 0:2 | |
| НПО ВМИ-3 | 0:2 | 2:0 |
Группа B
| Команда | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | М-СТАЙЛ |
| НПО ВМИ-1 | 2:1 | 2:0 | |
| НПО ВМИ-2 | 1:2 | 2:0 | |
| М-СТАЙЛ | 0:2 | 0:2 |

Результат женской товарищеской встречи 2025
Результаты XII Турнира по стритболу 2025
Групповой этап
*Примечание. Согласно п. 7 регламента при равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая лучший результат в играх между собой (количество побед, затем — разность забитых и пропущенных мячей).
Полуфинал № 1:
ЭЛКОД — ПРАВО-Конструкция (12-5)
Полуфинал № 2:
НПО ВМИ — Руна (8-5)
Матч за третье место:
ПРАВО-Конструкция — Руна (2-6)
Финал:
ЭЛКОД — НПО ВМИ (6-1)
Результаты XIV Турнира по бадминтону 2025
Командное первенство
Личное первенство
Мужская одиночная категория
Женская одиночная категория
Мужская парная категория
Женская парная категория
Смешанная парная категория
Результаты XV Турнира по настольному теннису 2025
Командное первенство
Турнир проводился по выбывной системе.
Личное первенство
Общий турнир.
Турнир проводился по олимпийской (выбывной) системе.
В турнире участвовал 31 человек (27 мужчин и 4 женщины).
Встречи 1/16 финала:
Игры за 1-16 места:
Игры за 17-31 места:
Примечание. В 4-м туре Шерстянников снялся с соревнований. Результат обозначен как W:0.
Женский турнир
В турнире участвовали 9 женщин. Турнир проводился в два этапа.
На первом этапе участницы были разбиты на две группы. В группах игры проходили по круговой системе.
На втором этапе разыгрывались все места с 1-го по 9-е.
Встреча за 1-е место. Гордон (НПО ВМИ) – Рукавишникова (НПО ВМИ) 2:0
Встреча за 3-е место. Бабулина (ПРАВО-Констр.) – Потокова (НПО-ВМИ) 2:0
Встреча за 5-е место. Лосева (М-СТАЙЛ) – Нертик (М-СТАЙЛ) 2:1
Турнир за 7-9-е места:
Парные соревнования.
Турнир проводился по олимпийской (выбывной) системе.
Результаты XII Турнира по петанку 2025
Командное первенство. Отборочный тур
Примечание. В связи с тем, что команда «Неприкосновенный запас» не сможет принять участие в финале, ее место передается команде «Оранжевый С.Л.О.Н.», как команде с наилучшим результатом среди третьих мест.
Финал
Личное первенство. Отборочный тур
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Результаты XI Турнира по дартс 2025
Личное первенство. Большой раунд
Женщины
| Место | ФИ | Команда | Счёт |
| 1 | Унгвицкая Нина | Руна-1 | 375 |
| 2 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД-1 | 292 |
| 3 | Левитская Наталия | М-СТАЙЛ-1 | 246 |
| 4 | Папина Анна | Руна-3 | 224 |
| 5 | Никулина Тамара | Руна-3 | 221 |
| 6 | Чердынцева Юлия | ПРАВО-Конструкция | 196 |
| 7 | Кочубеева Елизавета | Ю-Софт+Веда-3 | 166 |
| 8 | Морозова Анна | М-СТАЙЛ-2 | 146 |
| 9 | Чернова Надежда | ЭЛКОД-2 | 126 |
| 10 | Смирнова Анна | Воробьевы горы | 106 |
| 11 | Терехова Наталия | НПО ВМИ-1 | 106 |
| 12 | Алиева Анетта | НПО ВМИ-5 | 98 |
| 13 | Кожевникова Екатерина | НПО ВМИ-1 | 96 |
| 14 | Алевская Ирина | НПО ВМИ-6 | 85 |
| 15 | Мануйлова Надежда | НПО ВМИ-3 | 81 |
| 16 | Байдакова Светлана | НПО ВМИ-5 | 69 |
| 17 | Толстопятова Надежда | ЭЛКОД-2 | 20 |
Мужчины
| Место | ФИ | Команда | Счёт |
| 1 | Синяев Алексей | НПО ВМИ-3 | 513 |
| 2 | Зонов Алексей | Руна-2 | 473 |
| 3 | Дергачев Егор | Ю-Софт+Веда-2 | 434 |
| 4 | Жеребцов Сергей | Руна-2 | 371 |
| 5 | Погорелов Игорь | Ю-Софт+Веда-3 | 368 |
| 6 | Рогозин Олег | Руна-1 | 355 |
| 7 | Тимофеев Сергей | Ю-Софт+Веда-2 | 335 |
| 8 | Морозов Дмитрий | Ю-Софт+Веда-1 | 296 |
| 9 | Сабуров Марат | ЭЛКОД-4 | 286 |
| 10 | Кузнецов Олег | ЭЛКОД-3 | 251 |
| 11 | Бушагин Евгений | Ю-Софт+Веда-1 | 243 |
| 12 | Клименко Вячеслав | НПО ВМИ-2 | 242 |
| 13 | Дрючков Михаил | ЭЛКОД-3 | 220 |
| 14 | Алимбочка Владимир | НПО ВМИ-4 | 219 |
| 15 | Барышников Виталий | ЭЛКОД-4 | 211 |
| 16 | Дроздов Илья | ЭЛКОД-1 | 196 |
| 17 | Ноякшев Алексей | Руна-4 (РИЦ 15) | 195 |
| 18 | Гапоненко Александр | М-СТАЙЛ-2 | 182 |
| 19 | Калашников Андрей | М-СТАЙЛ-1 | 165 |
| 20 | Шмелев Илья | НПО ВМИ-2 | 111 |
| 21 | Гребенюк Вадим | НПО ВМИ-4 | 103 |
| 22 | Юстратов Алексей | НПО ВМИ-6 | 87 |
| 23 | Маркелов Илья | ПРАВО-Конструкция | 84 |
| 24 | Воеводин Сергей | Воробьевы горы | 70 |
Посев команд
| № | Команда | Игрок 1 | Игрок 2 | Счёт 1 | Счёт 2 | Сумма |
| 1 | Руна-2 | Жеребцов Сергей | Зонов Алексей | 371 | 473 | 844 |
| 2 | Ю-Софт+Веда-2 | Дергачев Егор | Тимофеев Сергей | 434 | 335 | 769 |
| 3 | Руна-1 | Унгвицкая Нина | Рогозин Олег | 375 | 355 | 730 |
| 4 | НПО ВМИ-3 | Синяев Алексей | Мануйлова Надежда | 513 | 81 | 594 |
| 5 | Ю-Софт+Веда-1 | Бушагин Евгений | Морозов Дмитрий | 243 | 296 | 539 |
| 6 | Ю-Софт+Веда-3 | Кочубеева Елизавета | Погорелов Игорь | 166 | 368 | 534 |
| 7 | ЭЛКОД-4 | Барышников Виталий | Сабуров Марат | 211 | 286 | 497 |
| 8 | ЭЛКОД-1 | Дроздов Илья | Хрущева Татьяна | 196 | 292 | 488 |
| 9 | ЭЛКОД-3 | Кузнецов Олег | Дрючков Михаил | 251 | 220 | 471 |
| 10 | Руна-3 | Никулина Тамара | Папина Анна | 221 | 224 | 445 |
| 11 | М-СТАЙЛ-1 | Калашников Андрей | Левитская Наталия | 165 | 246 | 411 |
| 12 | НПО ВМИ-2 | Клименко Вячеслав | Шмелев Илья | 242 | 111 | 353 |
| 13 | М-СТАЙЛ-2 | Гапоненко Александр | Морозова Анна | 182 | 146 | 328 |
| 14 | НПО ВМИ-4 | Алимбочка Владимир | Гребенюк Вадим | 219 | 103 | 322 |
| 15 | ПРАВО-Конструкция | Чердынцева Юлия | Маркелов Илья | 196 | 84 | 280 |
| 16 | НПО ВМИ-1 | Кожевникова Екатерина | Терехова Наталия | 96 | 106 | 202 |
| 17 | Воробьевы горы | Воеводин Сергей | Смирнова Анна | 70 | 106 | 176 |
| 18 | НПО ВМИ-6 | Алевская Ирина | Юстратов Алексей | 85 | 87 | 172 |
| 19 | НПО ВМИ-5 | Алиева Анетта | Байдакова Светлана | 98 | 69 | 167 |
| 20 | ЭЛКОД-2 | Толстопятова Надежда | Чернова Надежда | 20 | 126 | 146 |
| 21 | Команды 21 нет | Ноякшев Алексей | 195 | 195 |
Результаты соревнований по легкой атлетике 2025
Результаты эстафеты
| Место | Команда | Время |
| 1 | ЭЛКОД-1 | 00:02:47,43 |
| 2 | НПО ВМИ | 00:02:49,60 |
| 3 | М-СТАЙЛ | 00:02:52,49 |
| 4 | ЭЛКОД-2 | 00:03:10,92 |
Результаты забегов на 100 м
Женщины
| ФИО | Сборная | Результат |
| Кропотина Юлия | ЭЛКОД | 00:00:16,00 |
| Гольцова Екатерина | М-СТАЙЛ | 00:00:16,44 |
| Малекова Диляра | ЭЛКОД | 00:00:17,16 |
| Потокова Светлана | НПО ВМИ | 00:00:17,40 |
| Морозова Анна | М-СТАЙЛ | 00:00:18,48 |
| Довидаускайте Кристина | ЭЛКОД | 00:00:18,85 |
| Вихрова Анна | НПО ВМИ | 00:00:19,57 |
| Торхова Татьяна | ПРАВО-Конструкция | 00:00:22,42 |
Мужчины
| ФИО | Сборная | Результат |
| Гвозденко Алексей | РайТ | 00:00:13,95 |
| Леонов Сергей | НПО ВМИ | 00:00:14,37 |
| Астафьев Павел | М-СТАЙЛ | 00:00:14,77 |
| Егоров Евгений | Ю-софт+Веда | 00:00:15,49 |
| Дроздов Илья | ЭЛКОД | 00:00:15,63 |
| Воробьев Сергей | Ю-софт+Веда | 00:00:15,72 |
| Алпатов Роман | М-СТАЙЛ | 00:00:15,80 |
| Комов Алексей | НПО ВМИ | 00:00:15,97 |
| Пеньков Александр | Ю-софт+Веда | 00:00:16,19 |
Результаты забега на 2000 м
| ФИО | Сборная | Результат |
| Шпичка Наталья | НПО ВМИ | 00:09:14,84 |
| Потокова Светлана | НПО ВМИ | 00:09:18,89 |
| Щербакова Светлана | Воробьевы горы | 00:09:23,48 |
| Петухова Ирина | ЭЛКОД | 00:09:33,22 |
| Денисова Дарья | ЭЛКОД | 00:10:01,88 |
| Дудова Наталия | М-СТАЙЛ | 00:10:12,16 |
| Зиновьева Кристина | Воробьевы горы | 00:10:22,55 |
| Ионова Наталья | ПРАВО-Конструкция | 00:10:27,58 |
| Катунина Оксана | ЭЛКОД | 00:10:34,47 |
| Кузовкова Наталья | М-СТАЙЛ | 00:11:25,77 |
| Бондарчук Анна | НПО ВМИ | 00:12:09,85 |
| Кузнецова Виктория | М-СТАЙЛ | 00:13:19,85 |
| Морозова Анна | М-СТАЙЛ | Сошла |
Результаты забега на 3000 м
| ФИО | Сборная | Результат |
| Горелов Алексей | М-СТАЙЛ | 00:12:37,18 |
| Гвозденко Алексей | РайТ | 00:12:37,68 |
| Леонов Сергей | НПО ВМИ | 00:12:39,59 |
| Дубровин Антон | НПО ВМИ | 00:12:46,15 |
| Джабаров Арслан | ПРАВО-Конструкция | 00:13:24,00 |
| Воробьев Сергей | Ю-Софт+Веда | 00:13:29,30 |
| Щавелев Иван | ЭЛКОД | 00:13:44,77 |
| Комов Алексей | НПО ВМИ | 00:14:26,26 |
| Алпатов Роман | М-СТАЙЛ | 0:16:11,22 |
| Замышляйченко Борис | Ю-Софт+Веда | Сошел |
Результаты VI Турнира по быстрым шахматам 2025
| Команда | Очки |
| НПО ВМИ-1 | 14,5 |
| НПО ВМИ-2 | 11,5 |
| ЭЛКОД | 10 |
| Руна | 8 |
| ПРАВО-Конструкция | 5 |
Результаты V Турнира по плаванию 2025
Результаты эстафеты
| Место | Команда | Время |
| 1 | НПО ВМИ-3 | 3,01,82 |
| 2 | НПО ВМИ-1 | 3,02,03 |
| 3 | НПО ВМИ-2 | 3,19,75 |
| 4 | Ю-Софт+Веда | 3,43,49 |
Результаты заплывов на 50 м
Женщины
| ФИО | Сборная | Время |
| Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ | 50,95 |
| Зубкова Екатерина | НПО ВМИ | 52,81 |
| Бочкарева Диляра | НПО ВМИ | 55,10 |
| Гамазкова Лилия | Ю-Софт+Веда | 58,57 |
| Самохвалова Елена | НПО ВМИ | 59,44 |
| Бондарчук Анна | НПО ВМИ | 1,00,31 |
| Татосова Лилия | ПРАВО-Конструкция | 1,02,22 |
| Новикова Ирина | Ю-Софт+Веда | 1,09,39 |
| Хасирджева Ирина | НПО ВМИ | 1,15,45 |
Мужчины
| ФИО | Сборная | Время |
| Акимов Юрий | РайТ | 30,78 |
| Рудаков Константин | НПО ВМИ | 31,03 |
| Бочкарев Константин | НПО ВМИ | 31,29 |
| Иванов Ярослав | НПО ВМИ | 31,60 |
| Кузнецов Олег | ЭЛКОД | 31,84 |
| Карасёв Илья | НПО ВМИ | 33,27 |
| Воробьев Сергей | Ю-Софт+Веда | 35,29 |
| Синяев Алексей | НПО ВМИ | 35,38 |
| Алимбочка Владимир | НПО ВМИ | 36,09 |
| Нененко Вячеслав | Руна | 36,49 |
| Коблов Антон | НПО ВМИ | 37,26 |
| Пеньков Александр | Ю-Софт+Веда | 40,82 |
| Нерусин Сергей | Руна | 41,25 |
| Невмержицкий Сергей | Руна | 41,26 |
| Замышляйченко Борис | Ю-Софт+Веда | 41,44 |
| Переяславцев Геннадий | Ю-Софт+Веда | 44,68 |
| Джабаров Арслан | ПРАВО-Конструкция | 1,12,04 |
Результаты квиза
Офлайн
| Место | Команда | Кол-во баллов |
| 1 | Мимо, но уверенно (ПРАВО-Конструкция, РИЦ 478) | 2290 |
| 2 | Элкотики (ЭЛКОД-2, РИЦ 28) | 1960 |
| 3-4 | НПО ВМИ-1 (КЦ) | 1550 |
| 3-4 | НПО ВМИ-2 (КЦ) | 1550 |
| 5 | Синяки в отрыве (М-СТАЙЛ, РИЦ 491) | 1130 |
| 6 | ЭЛКОД и ребята (ЭЛКОД-1, РИЦ 28) | 940 |
Онлайн
| Место | Команда | Кол-во баллов |
| 1 | ОПГ (Руна, РИЦ 15) | 2510 |
| 2 | ЮСофт (Ю-Сфт+Веда, РИЦ 160/342) | 2480 |
| 3 | Что Да Как? (РИЦ 158) | 2420 |
| 4 | Диванные аналитики (РИЦ 158) | 2340 |
Результаты соревнований по армрестлингу 2025
Женщины
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Мартьянова Мария (М-СТАЙЛ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Русакова Елена (ПРАВО-Конструкция) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Бабулина Наталья (ПРАВО-Конструкция) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Потокова Светалана (НПО ВМИ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мужчины
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | Итого |
| 1 | Алпатов Роман (М-СТАЙЛ) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Клименко Вячеслав (НПО ВМИ) | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Дубровин Антон (НПО ВМИ) | 1 | 0 | 1 |



































