Результаты турниров XIV Спартакиады 2024
Результаты XX Чемпионата по футболу 2024
Команда | Руна | ЭЛКОД | НПО ВМИ |
Руна |
1:1 (пенальти 6:5) |
2:1 | |
ЭЛКОД |
1:1 |
1:0 | |
НПО ВМИ | 1:2 | 0:1 |
Результаты XIV Турнира по волейболу 2024
Группа A
Команда | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | НПО ВМИ-3 |
НПО ВМИ-1 | 2:0 3 |
2:0 3 |
|
НПО ВМИ-2 | 0:2 0 |
2:0 3 |
|
НПО ВМИ-3 | 0:2 0 |
0:2 0 |
Группа B
Команда | Руна | ЭЛКОД | М-СТАЙЛ |
Руна | 2:0 3 |
2:0 3 |
|
ЭЛКОД | 0:2 0 |
2:0 3 |
|
М-СТАЙЛ | 0:2 0 |
0:2 0 |
Результат женской товарищеской встречи
Результаты XI Турнира по стритболу 2024
Групповой этап
№ |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Очки |
+/- |
Место |
1 |
ЭЛКОД |
8-11 1 |
10-4 2 |
4-2 2 |
5 | 22-17 +5 |
2 | |
2 |
М-СТАЙЛ |
4-10 1 |
8-10 1 |
1-12 1 |
3 | 13-32 -19 |
4 | |
3 |
НПО ВМИ-1 |
11-8 2 |
10-8 2 |
10-6 2 |
6 | 31-22 +9 |
1 | |
4 |
НПО ВМИ-2 |
2-4 1 |
12-1 2 |
6-10 1 |
4 | 20-15 +5 |
3 |
Серия ПЛЕЙ-ОФФ
Результаты XIII Турнира по бадминтону 2024
Командное первенство
Личное первенство
Мужская одиночная категория
Женская одиночная категория
Мужская парная категория
Женская парная категория
Смешанная парная категория
Результаты XIV Турнира по настольному теннису 2024
Командное первенство
Турнир проводился по двухминусной системе.
Личное первенство
Мужской турнир
Турнир проводился по двухминусной системе
Женский турнир
Турнир проводился по круговой системе
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | место | |
1 | Лебедева (Райт) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | |
2 | Лосева (М-СТАЙЛ) | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3 | |
3 | Полякова (М-СТАЙЛ) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | |
4 | Мелихова (М-СТАЙЛ) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 7 | |
5 | Мануйлова (НПО ВМИ) | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4 | |
6 | Рукавишникова (НПО ВМИ) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 1 | |
7 | Рузакова (Руна) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 5 |
Парный турнир
Турнир проводился по выбывной системе

Результаты XI Турнира по петанку 2024
Личное первенство
Группа А
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Никеров Алексей | 13:6 | 6:13 | 13:12 | 13:7 | 11:13 | 3 | |||
+7 | -7 | +1 | +6 | -2 | +5 | |||||
2 | Можар Елена | 6:13 | 3:11 | 12:13 | 13:7 | 7:13 | 1 | |||
-7 | -8 | -1 | +6 | -6 | -16 | |||||
3 | Кравцов Владимир | 13:6 | 11:3 | 13:2 | 13:7 | 13:6 | 5 | 1 | ||
+7 | +8 | +11 | +6 | +7 | +39 | |||||
4 | Кафаров Анар | 12:13 | 13:12 | 2:13 | 13:7 | 13:10 | 3 | 2 | ||
-1 | +1 | -11 | +6 | +3 | -2 | |||||
5 | Федорахин Андрей | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 0 | |||
-6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -30 | |||||
6 | Долгова Ольга | 13:11 | 13:7 | 6:13 | 10:13 | 13:7 | 3 | |||
+2 | +6 | -7 | -3 | +6 | +4 |
Группа B
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Доможилова Екатерина | 13:7 | 13:8 | 13:6 | 12:13 | 13:8 | 4 | 2 | ||
+6 | +5 | +7 | -1 | +5 | +22 | |||||
2 | Лосева Юлия | 7:13 | 7:13 | 13:6 | 11:12 | 13:12 | 2 | |||
-6 | -6 | +7 | -1 | +1 | -5 | |||||
3 | Горячев Никита | 8:13 | 13:7 | 13:3 | 13:3 | 13:3 | 4 | 1 | ||
-5 | +6 | +10 | +10 | +10 | +31 | |||||
4 | Дубровина Елена | 6:13 | 6:13 | 3:13 | 10:13 | 12:13 | 0 | |||
-7 | -7 | -10 | -3 | -1 | -28 | |||||
5 | Бобринский Александр | 13:12 | 12:11 | 3:13 | 13:10 | 13:5 | 4 | 3 | ||
+1 | +1 | -10 | +3 | +8 | +3 | |||||
6 | Коновалова Лидия | 8:13 | 12:13 | 3:13 | 13:12 | 5:13 | 1 | |||
-5 | -1 | -10 | +1 | -8 | -23 |
Группа С
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Сысина Екатерина | 4:13 | 4:12 | 9:13 | 13:5 | 1:13 | 1 | |||
-9 | -8 | -4 | +8 | -12 | -25 | |||||
2 | Дубровин Антон | 13:4 | 13:12 | 11:13 | 13:6 | 2:13 | 3 | 2 | ||
+9 | +1 | -2 | +7 | -11 | +4 | |||||
3 | Степанов Игорь | 12:4 | 12:13 | 13:6 | 13:5 | 7:13 | 3 | 3 | ||
+8 | -1 | +7 | +8 | -6 | +16 | |||||
4 | Фролов Андрей | 13:9 | 13:11 | 6:13 | 11:13 | 7:13 | 2 | |||
+4 | +2 | -7 | -2 | -6 | -9 | |||||
5 | Стругова Елена | 5:13 | 6:13 | 5:13 | 13:11 | 4:13 | 1 | |||
-8 | -7 | -8 | +2 | -9 | -30 | |||||
6 | Лютова Надежда | 13:1 | 13:2 | 13:7 | 13:7 | 13:4 | 5 | 1 | ||
+12 | +11 | +6 | +6 | +9 | +44 |
Группа D
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Победы | Доп. | Место | |
1 | Проценко Елена | 8:12 | 5:13 | 13:5 | 13:6 | 13:6 | 3 | 3 | ||
-4 | -8 | +8 | +7 | +7 | +10 | |||||
2 | Гребенюк Вадим | 12:8 | 5:13 | 13:12 | 8:13 | 13:5 | 3 | 2 | ||
+4 | -8 | +1 | -5 | +8 | 0 | |||||
3 | Галдин Дмитрий | 13:5 | 13:5 | 13:2 | 13:2 | 13:6 | 5 | 1 | ||
+8 | +8 | +11 | +11 | +7 | +45 | |||||
4 | Никольникова Марина | 5:13 | 12:13 | 2:13 | 13:10 | 12:13 | 1 | |||
-8 | -1 | -11 | +3 | -1 | -18 | |||||
5 | Егоров Евгений | 6:13 | 13:8 | 2:13 | 10:13 | 12:13 | 1 | |||
-7 | +5 | -11 | -3 | -1 | -17 | |||||
6 | Сарайкина Наталья | 6:13 | 5:13 | 6:13 | 13:12 | 13:12 | 2 | |||
-7 | -8 | -7 | +1 | +1 | -20 |
Командное первенство
Отборочный тур
Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Финал
Результаты X Турнира по дартс 2024
Отборочный тур
Игрок | Команда | Очки |
Жеребцов Сергей | Руна-1 | 471 |
Бушагин Евгений | Ю-Софт+Веда-2 | 434 |
Дергачев Егор | Ю-Софт+Веда-3 | 397 |
Калашников Андрей | М-СТАЙЛ | 355 |
Клименко Вячеслав | НПО ВМИ-2 | 349 |
Тимофеев Сергей | Ю-Софт+Веда-1 | 331 |
Минаков Сергей | Ю-Софт+Веда-1 | 320 |
Левитская Наталия | М-СТАЙЛ | 320 |
Моисеев Дмитрий | НПО ВМИ-1 | 316 |
Хрущев Владимир | НПО ВМИ-3 | 311 |
Канищев Геннадий | НПО ВМИ-1 | 308 |
Унгвицкая Нина | Руна-2 | 252 |
Шмелёв Илья | НПО ВМИ-4 | 244 |
Морозов Дмитрий | Ю-Софт+Веда-2 | 240 |
Дроздов Илья | ЭЛКОД-2 | 239 |
Медведев Дмитрий | НПО ВМИ-3 | 217 |
Замышляйченко Борис | Ю-Софт+Веда-3 | 215 |
Кочубеева Елизавета | Ю-Софт+Веда-4 | 200 |
Кашкина Анастасия | ЭЛКОД-1 | 194 |
Сабуров Марат | ЭЛКОД-1 | 169 |
Черенкова Елена | НПО ВМИ-2 | 163 |
Шабатура Иван | Руна-1 | 160 |
Синяев Алексей | НПО ВМИ-4 | 145 |
Хрущева Татьяна | ЭЛКОД-2 | 120 |
Рогозин Олег | Руна-2 | 119 |
Сотникова Эльвира | Ю-Софт+Веда-4 | 41 |
Команда | Счет команды |
М-СТАЙЛ | 675 |
Ю-Софт+Веда-2 | 674 |
Ю-Софт+Веда-1 | 651 |
Руна-1 | 631 |
НПО ВМИ-1 | 624 |
Ю-Софт+Веда-3 | 612 |
НПО ВМИ-3 | 528 |
НПО ВМИ-2 | 512 |
НПО ВМИ-4 | 389 |
Руна-2 | 371 |
ЭЛКОД-1 | 363 |
ЭЛКОД-2 | 359 |
Ю-Софт+Веда-4 | 241 |
Результаты соревнований по легкой атлетике 2024
Женщины. Забег на 100 м
ФИО | Сборная | Результат |
Кропотина Юлия | ЭЛКОД | 00:00:14,53 |
Кулешова Ирина | НПО ВМИ | 00:00:15,45 |
Гольцова Екатерина | М-СТАЙЛ | 00:00:15,96 |
Потокова Светлана | НПО ВМИ | 00:00:16,55 |
Голутво Ариана | М-СТАЙЛ | 00:00:16,79 |
Бокова Ольга | М-СТАЙЛ | 00:00:16,95 |
Шпичка Наталья | НПО ВМИ | 00:00:16,96 |
Довидаускайте Кристина | ЭЛКОД | 00:00:17,12 |
Маркова Валерия | М-СТАЙЛ | 00:00:17,39 |
Бадмаева Мария | ЭЛКОД | 00:00:18,49 |
Вихрова Анна | НПО ВМИ | 00:00:18,71 |
Хасирджева Ирина | НПО ВМИ | 00:00:20,53 |
Мужчины. Забег на 100 м
ФИО | Сборная | Результат |
Леонов Сергей | НПО ВМИ | 00:00:12,92 |
Астафьев Павел | М-СТАЙЛ | 00:00:13,35 |
Сабуров Марат | ЭЛКОД | 00:00:13,54 |
Гвозденко Алексей | РайТ | 00:00:13,55 |
Пахомов Константин | РайТ | 00:00:13,93 |
Медлев Леонид | ЭЛКОД | 00:00:13,94 |
Кузаков Дмитрий | ЭЛКОД | 00:00:13,96 |
Демин Андрей | РайТ | 00:00:14,17 |
Алпатов Роман | М-СТАЙЛ | 00:00:14,21 |
Егоров Евгений | Ю-Софт+Веда | 00:00:14,53 |
Кисель Евгений | М-СТАЙЛ | 00:00:14,59 |
Женщины. Забег на 2000 м
ФИО | Сборная | Результат |
Петухова Ирина | ЭЛКОД | 00:09:28,29 |
Шпичка Наталья | НПО ВМИ | 00:09:29,06 |
Потокова Светлана | НПО ВМИ | 00:09:30,40 |
Исакова Надежда | ЭЛКОД | 00:10:05,04 |
Гольцова Екатерина | М-СТАЙЛ | 00:10:11,75 |
Ионова Наталья | ПРАВО-Конструкция | 00:10:14,68 |
Мелихова Юлия | М-СТАЙЛ | 00:10:28,19 |
Дубровина Елена | НПО ВМИ | 00:10:35,55 |
Бадмаева Мария | ЭЛКОД | 00:11:41,23 |
Каунова Елена | ЭЛКОД | 00:11:53,65 |
Беликова Наталья | НПО ВМИ | 00:13:15,62 |
Мужчины. Забег на 3000 м
ФИО | Сборная | Результат |
Гвозденко Алексей | РайТ | 00:12:06,29 |
Дубровин Антон | НПО ВМИ | 00:12:08,33 |
Леонов Сергей | НПО ВМИ | 00:12:47,65 |
Трегубов Иван | НПО ВМИ | 00:12:48,55 |
Савин Антон | М-СТАЙЛ | 00:12:57,56 |
Медлев Леонид | ЭЛКОД | 00:13:23,71 |
Завалеев Игорь | НПО ВМИ | 00:13:30,98 |
Щавелев Иван | ЭЛКОД | 00:13:42,20 |
Егоров Евгений | Ю-Софт+Веда | 00:13:44,51 |
Кисель Евгений | М-СТАЙЛ | 00:14:11,24 |
Мирошниченко Александр | НПО ВМИ | 00:15:41,54 |
Кириллов Дмитрий | ЭЛКОД | 00:17:43,55 |
Демин Андрей | РайТ | Сошёл |
Результаты эстафеты 4х100 м
Место | Команда | Время |
1 | НПО ВМИ | 00:01:00,52 |
2 | ЭЛКОД | 00:01:00,72 |
3 | М-СТАЙЛ-1 | 00:01:01,93 |
4 | М-СТАЙЛ-2 | 00:01:04,23 |
Результаты соревнований по шахматам 2024
Место | Старт. номер | Игрок | Сборная | Очки | ЗБ |
1 | 3 | Цыганков Сергей | ЭЛКОД | 7½ | 26,50 |
2 | 8 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ | 6½ | 19,25 |
3 | 4 | Степанов Алексей | НПО ВМИ | 5½ | 15,25 |
4 | 6 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ | 5 | 11,50 |
5 | 5 | Гуров Валерий | НПО ВМИ | 4½ | 10,50 |
6 | 7 | Рахманкулов Ринат | ЭЛКОД | 4 | 9,00 |
7 | 9 | Кропотин Александр | ЭЛКОД | 2 | 1,00 |
8 | 1 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 1 | 0,00 |
9 | 2 | Жукова Лилия | ЭЛКОД | 0 | 0,00 |
Результаты IV Турнира по плаванию 2024
Женщины 50 метров
Ф.И.О. |
Команда | Результат |
Баглюк Елена | НПО ВМИ | 46.03 |
Зубкова Екатерина | НПО ВМИ | 49.14 |
Матвеева Анастасия | НПО ВМИ | 52.82 |
Макаревич Елена | НПО ВМИ | 55.34 |
Конькова Елена | ЭЛКОД | 58.93 |
Самохвалова Елена | НПО ВМИ | 59.93 |
Кулешова Ирина | НПО ВМИ | 01.00.81 |
Савельева Татьяна | НПО ВМИ | 01.10.06 |
Панова Варвара | ЭЛКОД | 01.20.10 |
Мужчины 50 метров
Ф.И.О. |
Команда | Результат |
Рудаков Константин | НПО ВМИ | 30.03 |
Кузнецов Олег | ЭЛКОД | 31.22 |
Демин Андрей | РайТ | 31.86 |
Вафин Олег | ЭЛКОД | 32.04 |
Бочкарев Константин | НПО ВМИ | 32.76 |
Синяев Алексей | НПО ВМИ | 33.58 |
Леонов Сергей | НПО ВМИ | 34.23 |
Завалеев Игорь | НПО ВМИ | 35.18 |
Воробьев Сергей | Ю-Софт+Веда | 35.87 |
Сабуров Марат | ЭЛКОД | 40.50 |
Нерусин Сергей | Руна | 40.74 |
Невмержицкий Сергей | Руна | 41.53 |
Маркелов Андрей | НПО ВМИ | 42.68 |
Переяславцев Геннадий | Ю-Софт+Веда | 43,59 |
Первушин Андрей | М-СТАЙЛ | 47.23 |
Комбинированная эстафета 4х50
№ | Команда | Результат |
1 | НПО ВМИ-1 | 03.00.29 |
2 | НПО ВМИ-2 | 03.04.69 |
3 | НПО ВМИ-3 | 03.15.39 |
4 | ЭЛКОД | 03.18.50 |
Результаты Большой игры 2024
Команда | Баллы | Место |
Синие лошадки (РИЦ 491) | 572 | 1 |
ЭЛКОТИКИ (РИЦ 28) | 519 | 2 |
ОПГ Руна (РИЦ 15) | 510 | 3 |
Красная заря (КЦ) | 486 | 4 |