2005
Таблицы турниров I Спартакиады 2005
Таблица VII Чемпионата по футболу
Высшая лига
| Команда | Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | Разница | Очки |
| БИГ-Софт | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 |
| Руна Технолоджи | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| НПО ВМИ-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:4 | 5 |
| Ю-Софт | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | 4 |
| Сплайн | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:15 | 0 |
Первая лига
| Команда | Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | Разница | Очки |
| НПО ВМИ-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 10 |
| Телеком-Сервис | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| Элкод | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 |
| ТЛС-Груп | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 4 |
| Воробьевы Горы | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:17 | 0 |
Таблица I турнира по волейболу
| Команда | Игры | Победы | Проигрыши | Очки | Место |
| НПО ВМИ | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| БИГ-Софт | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| ТЛС-Груп | 2 | 1 | 1 | 3 | 3* |
| Ю-Софт | 2 | 1 | 1 | 3 | 4** |
| Руна-Технолоджи | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Элкод | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
* Команда «ТЛС-Груп» заняла третье место с учетом соотношения побед и проигрышей во всех партиях сыгранных матчей. «ТЛС-Груп» выиграла всего 5 партий, проиграла 3 партии.
** Команда «Ю-Софт» заняла четвертое место с учетом соотношения побед и проигрышей во всех партиях сыгранных матчей. Команда «Ю-Софт» выиграла всего 3 партии, проиграла 5 партий.
Места команд «Руна Технолоджи» и «Элкод» определены по разнице мячей в каждой из сыгранных партий в двух матчах.
Таблица I Турнира по бадминтону
| Команда | Очки в одиночных матчах (максимум 12) |
Очки в парных матчах (максимум 4) |
Итого очков (максимум 16) |
| НПО ВМИ-1 | 12 | 4 | 16 |
| НПО ВМИ-2 | 6 | 3 | 9 |
| Ю-Софт | 6 | 2 | 8 |
| Руна | 5 | 1 | 6 |
| ЭЛКОД | 1 | 0 | 1 |
Таблица I Турнира по стритболу
| Команда | Место |
| НПО ВМИ-1 | 1 |
| БИГ-Софт-1 | 2 |
| Элкод | 3 |
Таблица I Турнира по настольному теннису
Командный зачет
| Команда | Место |
| БИГ-Софт | 1 |
| НПО ВМИ | 2 |
| Руна Технолоджи | 3 |
| Веда | 4 |
| ТЛС-Груп | 5 |
| Ю-Софт | 6 |
| Сплайн-Центр | 7 |
Личный зачет
| Команда | Место |
| Гула Трофим (БИГ-Софт) | 1 |
| Пециляк Игорь (НПО ВМИ) | 2 |
| Михайловский Сергей (Руна Технолоджи) | 3 |