Результаты турниров I Спартакиады 2005
Результаты Чемпионата по футболу
Высшая лига
Команда | БИГ-Софт | Ю-Софт | НПО ВМИ-1 | Руна Технолоджи | Сплайн |
БИГ-Софт | 5:2 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | |
Ю-Софт | 2:5 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | |
НПО ВМИ-1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | |
Руна Технолоджи | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
Сплайн | 0:4 | 2:3 | 0:6 | 0:2 |
Первая лига
Команда | НПО ВМИ-2 | ТЛС-Груп | Элкод | Телеком-Сервис | Воробьевы Горы |
НПО ВМИ-2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | |
ТЛС-Груп | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | |
Элкод | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | |
Телеком-Сервис | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 6:1 | |
Воробьевы Горы | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 1:6 |
Результаты I Турнира по волейболу
Финальный матч:
НПО «ВМИ» — «БИГ-Софт». Счет 3:0
Встречи предыдущих дней:
Группа А
Команда | НПО ВМИ | Ю-Софт | Элкод |
НПО ВМИ | 3:0 | 3:0 | |
Ю-Софт | 0:3 | 3:2 | |
Элкод | 0:3 | 2:3 |
Группа B
Команда | Руна | БИГ-Софт | ТЛС-Групп |
Руна | 2:3 | 0:3 | |
БИГ-Софт | 3:2 | 3:2 | |
ТЛС-Групп | 3:0 | 2:3 |
Результаты I Турнира по бадминтону
Результаты I Турнира по стритболу
Команда | БИГ-Софт-1 | БИГ-Софт-2 | Ю-Софт | Элкод | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | Очки | Место |
БИГ-Софт-1 | 10:8 | 8:3 | 7:5 | 1:4 | 5:2 | 9 | 2 | |
БИГ-Софт-2 | 8:10 | 4:3 | 5:6 | 4:7 | 5:1 | 7 | 4 | |
Ю-Софт | 3:8 | 3:4 | 4:10 | 7:10 | 4:8 | 5 | 6 | |
Элкод | 5:7 | 6:5 | 10:4 | 2:8 | 6:1 | 8 | 3 | |
НПО ВМИ-1 | 4:1 | 7:4 | 10:7 | 8:2 | 6:5 | 10 | 1 | |
НПО ВМИ-2 | 2:5 | 1:5 | 8:4 | 1:6 | 5:6 | 6 | 5 |
Матч за 3-е место
Элкод — БИГ-Софт-2 3:0
Финал
НПО ВМИ-1 | БИГ-Софт-1 |
3 | 5 |
8 | 5 |
8 | 6 |
Лучший игрок турнира по стритболу — Илья Лысов (НПО «ВМИ»-2)
Результаты I Турнира по настольному теннису
Командный зачет
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1. Сплайн | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 7 | |
2. Ю-Софт | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1 | 6 | |
3. НПО ВМИ | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 4 | 2 | |
4. ТЛС-Груп | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 5 | |
5. БИГ-Софт | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 | 1 | |
6. Руна | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3 | |
7. Веда | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 4 |
Примечания:
1. Команды НПО ВМИ и Руна Технолоджи набрали по 4 очка. Матч между ними закончился в пользу НПО ВМИ, и эта команда заняла более высокое место.
2. Команды Веда и ТЛС-Груп набрали по 3 очка. Матч между ними закончился в пользу Веды, и эта команда заняла более высокое место.
Личное первенство
Участники под номером 1:
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
Бубнова Юлия (Сплайн-Центр) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 7 | |
2. Файнтих Владимир (Ю-Софт) | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 4 | |
3. Гордон Юлия (НПО ВМИ) | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | |
4. Смирнов Сергей (ТЛС-Груп) | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | 5 | |
5. Гула Трофим (БИГ-Софт) | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 1 | |
6. Карнеева Елена (Руна Технолоджи) | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | |
7. Стрельников Григорий (Веда) | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3 |
Примечание 1: Юлия Гордон и Григорий Стрельников набрали по 4 очка. Матч между ними закончился в пользу Юлии Гордон, и она заняла более высокое место.
Примечание 2: Владимир Файнтих и Сергей Смирнов набрали по 3 очка. Матч между ними закончился в пользу Владимира Файнтиха, и он занял более высокое место.
Участники под номером 2:
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1. Чиклов Роман (Сплайн-Центр) | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 7 | |
2. Анисимов Дмитрий (Ю-Софт) | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 5 | |
3. Пециляк Игорь (НПО ВМИ) | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 1 | |
4. Вершинина Людмила (ТЛС-Груп) | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 4 | 4 | |
5. Костин Андрей (БИГ-Софт) | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1 | 6 | |
6. Михайловский Сергей (Руна Технолоджи) | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | |
7. Козлов Вадим (Веда) | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 4 | 3 |
Примечание 1: Игорь Пециляк и Сергей Михайловский набрали по 5 очков. Матч между ними закончился в пользу Игоря Пециляка, и он занял более высокое место.
Примечание 2: Вадим Козлов и Людмила Вершинина набрали по 4 очка. Матч между ними закончился в пользу Вадима Козлова, и он занял более высокое место.
Участники под номером 3:
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место |
1. Петров Михаил (Сплайн-Центр) | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 7 | |
2. Чернов Сергей (Ю-Софт) | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | 5 | |
3. Смирнов Семен (НПО ВМИ) | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4 | |
4. Шаляпин Андрей (ТЛС-Груп) | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3 | |
5. Кряжев Николай (БИГ-Софт) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 1 | |
6. Суслов Денис (Руна Технолоджи) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | |
7. Парсаданов-Гевондян Николай (Веда) | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 |
Отбор для личных соревнований
Участник, занявший 1-е место среди 3-х номеров, не смог участвовать в личных соревнованиях. Вместо него играл участник, занявший 4-е место среди 1-х номеров.
Рассеивание участников производилось в следующем порядке (н-номер, м-место):
н1м1, н1м2, н2м1, н1м3, н2м2, н1м4, н2м3, н3м2.