2023
Результаты Товарищеских игр 2023
Результаты товарищеских игр по футболу 2023
Команда | Руна | ЭЛКОД | НПО ВМИ |
Руна | 1:0 | 4:0 | |
ЭЛКОД | 0:1 | 2:1 | |
НПО ВМИ | 0:4 | 1:2 |
Результаты товарищеских игр по волейболу 2023
Команда |
Руна |
ЭЛКОД |
НПО ВМИ-1 |
НПО ВМИ-2 |
Руна |
|
3:0 |
2:3 |
3:0 |
ЭЛКОД |
0:3 |
|
0:3 |
0:3 |
НПО ВМИ-1 |
3:2 |
3:0 |
|
3:0 |
НПО ВМИ-2 |
0:3 |
3:0 |
0:3 0 |
Результаты турнира по стритболу 2023
№ |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Очки |
Место |
1 |
ЭЛКОД-1 |
|
12-2 2 |
9-6 2 |
5-0 2 |
6 |
1 |
2 |
ЭЛКОД-2 |
2-12 1 |
|
4-7 1 |
2-4 1 |
3 |
4 |
3 |
НПО ВМИ-1 |
6-9 1 |
7-4 2 |
|
8-4 2 |
5 |
2 |
4 |
НПО ВМИ-2 |
0-5 1 |
4-2 2 |
4-8 1 |
4 |
3 |
Результаты товарищеских игр по настольному теннису 2023
Командное первенство
|
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
очки |
место |
1 |
Ю-Софт+Веда |
|
1:2 |
1:2 |
3:0 |
1:2 |
2:1 |
2 |
4 |
Лычнев Шабетя Александров/Цитцер |
2:0 0:2 0:2* |
2:0 0:2 1:2 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 0:2 1:2 |
2:0 2:1 1:2 |
|
|
||
2 |
Руна |
2:1 |
|
0:3 |
2:1 |
0:3 |
2:1 |
3 |
3 |
Абаев Михайловский Потапов |
0:2 2:0 2:0 |
0:2 1:2 0:2 |
0:2 2:0 2:0 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 2:0 2:0 |
|
|
||
3 |
НПО ВМИ-1 |
2:1 |
3:0 |
|
3:0 |
2:1 |
3:0 |
5 |
1 |
Смирнов Озеров Варако |
0:2 2:0 2:1 |
2:0 2:1 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 2:0 1:2 |
2:0 2:0 2:0 |
|
|
||
4 |
НПО ВМИ-2 |
0:3 |
1:2 |
0:3 |
|
0:3 |
0:3 |
0 |
6 |
Шмелев Баженов Потокова |
0:2 0:2 0:2 |
2:0 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
|
|
||
5 |
ЭЛКОД-1 |
2:1 |
3:0 |
1:2 |
3:0 |
|
3:0 |
4 |
2 |
Рыбин Разумейкин Рахманкулов |
0:2 2:0 2:1 |
2:0 2:0 2:0 |
0:2 0:2 2:1 |
2:0 2:0 2:0 |
2:1 2:1 2:0 |
|
|
||
6 |
ЭЛКОД-2 |
1:2 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
0:3 |
|
1 |
5 |
Петрухин Кузнецов Поткин |
0:2 1:2 2:1 |
2:0 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
2:0 2:0 2:0 |
1:2 1:2 0:2 |
|
|
Личное первенство
Общий турнир
Парные соревнования
Результаты товарищеских игр по петанку 2023
Командное первенство
Группа А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | НПО ВМИ-1 (КЦ) | 13:1 | 11:2 | 13:2 | 3 | 1 | ||||
+12 | +9 | +11 | +32 | |||||||
2 | Близкий контакт (РИЦ 160/342) | 1:13 | 7:5 | 3:13 | 1 | 4 | ||||
-12 | +2 | -10 | -20 | |||||||
3 | ЭЛКОД (РИЦ 28) | 2:11 | 5:7 | 9:8 | 1 | 3 | ||||
-9 | -2 | +1 | -10 | |||||||
4 | Траектория удачи (КЦ) | 2:13 | 13:3 | 8:9 | 1 | 2 | ||||
-11 | +10 | -1 | -2 |
Группа B
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | ТРИУМФ (РИЦ 499) | 8:7 | 8:10 | 13:4 | 2 | 2 | ||||
+1 | -2 | +9 | +8 | |||||||
2 | Пионеры петанка (РИЦ 28) | 7:8 | 0:13 | 10:9 | 1 | 3 | ||||
-1 | -13 | +1 | -13 | |||||||
3 | Check Point (КЦ) | 10:8 | 13:0 | 13:0 | 3 | 1 | ||||
+2 | +13 | +13 | +28 | |||||||
4 | Коко до Шонет (РИЦ 160/342) | 4:13 | 9:10 | 0:13 | 0 | 4 | ||||
-9 | -1 | -13 | -23 |
Группа С
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | Шары ярости (РИЦ 15) | 3:7 | 2:13 | 5:7 | 0 | 4 | ||||
-4 | -11 | -2 | -17 | |||||||
2 | Райт (РИЦ 499) | 7:3 | 8:6 | 1:13 | 2 | 2 | ||||
+4 | +2 | -12 | -6 | |||||||
3 | Акуна Матата (РИЦ 478) | 13:2 | 6:8 | 6:8 | 1 | 3 | ||||
+11 | -2 | -2 | +7 | |||||||
4 | Удачный выбор (КЦ) | 7:5 | 13:1 | 8:6 | 3 | 1 | ||||
+2 | +12 | +2 | +16 |
Финал
Личное первенство
Отборочный тур
Группа А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | Сысина Екатерина | 2:13 | 3:13 | 0:13 | 0 | 4 | ||||
-11 | -10 | -13 | -34 | |||||||
2 | Лютова Надежда | 13:2 | 5:9 | 13:0 | 2 | 2 | ||||
+11 | -4 | +13 | +20 | |||||||
3 | Журавлев Всеволод | 13:3 | 9:5 | 11:4 | 3 | 1 | ||||
+10 | +4 | +7 | +21 | |||||||
4 | Савченко Елена | 13:0 | 0:13 | 4:11 | 1 | 3 | ||||
+13 | -13 | -7 | -7 |
Группа B
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | Проценко Елена | 9:13 | 8:13 | 2:13 | 0 | 4 | ||||
-4 | -5 | -11 | -20 | |||||||
2 | Рубцова Светлана | 13:9 | 7:12 | 5:13 | 1 | 3 | ||||
+4 | -5 | -8 | -9 | |||||||
3 | Горячев Никита | 13:8 | 12:7 | 11:12 | 2 | 2 | ||||
+5 | +5 | -1 | +9 | |||||||
4 | Тульчинский Роман | 13:2 | 13:5 | 12:11 | 3 | 1 | ||||
+11 | +8 | +1 | +20 |
Группа С
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | Нурлибаева Светлана | 7:13 | 9:10 | 5:13 | 0 | 4 | ||||
-6 | -1 | -8 | -15 | |||||||
2 | Канищев Геннадий | 13:7 | 5:13 | 2:13 | 1 | 3 | ||||
+6 | -8 | -11 | -13 | |||||||
3 | Маркелов Андрей | 10:9 | 13:5 | 5:13 | 2 | 2 | ||||
+1 | +8 | -8 | +1 | |||||||
4 | Кравцов Владимир | 13:5 | 13:2 | 13:5 | 3 | 1 | ||||
+8 | +11 | +8 | +27 |
Группа D
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | победы | доп | место | |||
1 | Коновалова Лидия | 12:13 | 5:13 | 11:13 | 0 | 4 | ||||
-1 | -8 | -2 | -11 | |||||||
2 | Уварова Юлия | 13:12 | 0:13 | 10:13 | 1 | 3 | ||||
+1 | -13 | -3 | -15 | |||||||
3 | Галдин Дмитрий | 13:5 | 13:0 | 10:13 | 2 | 2 | ||||
+8 | +13 | -3 | +18 | |||||||
4 | Мамай Роман | 13:11 | 13:10 | 13:10 | 3 | 1 | ||||
+2 | +3 | +3 | + |
Финал
Результаты товарищеских игр по дартс 2023
Отборочный турнир
ФИО | БР | Место |
Озеров Андрей | 387 | 1 |
Шабатура Иван | 370 | 2 |
Жеребцов Сергей | 356 | 3 |
Морозов Дмитрий | 334 | 4 |
Дергачев Егор | 303 | 5 |
Клименко Вячеслав | 238 | 6 |
Бушагин Евгений | 225 | 7 |
Тимофеев Сергей | 222 | 8 |
Рогозин Олег | 220 | 9 |
Минаков Сергей | 175 | 10 |
Замышляйченко Борис | 120 | 11 |
Мищенков Сергей | 104 | 12 |
Шмелев Илья | 92 | 13 |
ФИО | БР | Место |
Унгвицкая Нина | 285 | 1 |
Кочубеева Елизавета | 174 | 2 |
Черенкова Елена | 88 | 3 |
Ламонова Юлия | 57 | 4 |
Довидаускайте Кристина | 14 | 5 |
Командный турнир
Результаты соревнований по легкой атлетике 2023
Женщины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Звонова Ольга | РайТ | 16.9 |
2 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 17.0 |
3 | Довидаускайте Кристина | ЭЛКОД | 17.75 |
4 | Проценко Елена | РайТ | 17.78 |
5 | Чухно София | ЭЛКОД | 18.0 |
6 | Гинодман Елена | НПО ВМИ | 19.9 |
7 | Ионова Наталья | ПРАВО-Конструкция | 20.0 |
8 | Лебедева Олеся | РайТ | 21.1 |
9 | Осипова Татьяна | Ю-Софт+Веда | 21.3 |
Мужчины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 13.5 |
2 | Сабуров Марат | ЭЛКОД | 14.6 |
3 | Дубровин Антон | НПО ВМИ | 15.3 |
Женщины. Забег на 2000 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 9.25 |
2 | Петухова Ирина | ЭЛКОД | 9.30 |
3 | Антипова Надежда | ЭЛКОД | 9.46 |
4 | Чухно София | ЭЛКОД | 9.57 |
5 | Степанова Ольга | ЭЛКОД | 10.14 |
6 | Ионова Наталья | ПРАВО-Конструкция | 11.26 |
7 | Бекетова Анна | РайТ | 11.30 |
8 | Гинодман Елена | НПО ВМИ | 12.05 |
9 | Беликова Наталья | НПО ВМИ | 12.30 |
Мужчины. Забег на 3000 м
Место | ФИО | Сборная | Время |
1 | Дубровин Антон | НПО ВМИ | 12.25 |
2 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 13.10 |
3 | Щавелев Иван | ЭЛКОД | 15.00 |
4 | Додонов Павел | Ю-Софт+Веда | 15.37 |
Результаты эстафеты 4х100 м
Место | Команда | Время |
1 | ЭЛКОД | 1.04 |
2 | РайТ | 1.11 |
Результаты соревнований по армрестлингу 2023
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 |
Сангов Азамат |
ПРАВО-Конструкция |
1 |
25 |
1 |
25 |
50 |
2 |
Дубровин Антон |
НПО СМИ |
2 |
17 |
2 |
17 |
34 |
3 |
Егоров Евгений |
Ю-Софт+Веда |
3 |
9 |
3 |
9 |
18 |
Мужчины свыше 80 кг
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 |
Потапов Игорь |
Руна |
0 |
0 |
1 |
25 |
25 |
2 |
Абаев Руслан |
Руна |
0 |
0 |
2 |
17 |
17 |
3 |
Замышляйченко Борис |
Ю-Софт+Веда |
0 |
0 |
3 |
9 |
9 |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 |
Русакова Елена |
ПРАВО-Конструкция |
1 |
25 |
1 |
25 |
50 |
2 |
Потокова Светлана |
НПО СМИ |
2 |
17 |
3 |
9 |
26 |
3 |
Кирсанова Наталия |
Ю-Софт+Веда |
3 |
9 |
2 |
17 |
26 |
4 |
Деева Светлана |
Ю-Софт+Веда |
5 |
3 |
4 |
5 |
8 |
5 |
Гамазкова Лилия |
Ю-Софт+Веда |
4 |
5 |
5 |
3 |
8 |
Командное первенство
Место | Команда | Сумма очков |
1 | ПРАВО-Конструкция | 50 |
2 | НПО ВМИ | 34 |
3 | Ю-Софт+Веда | 27 |
4 | Руна | 25 |
Результаты турнира по шахматам 2023
Место | Старт. номер | Игрок | Сборная | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | 7 | Цыганков Сергей | ЭЛКОД | 6½ | 0 | 6 | 21,25 |
2 | 5 | Степанов Алексей | НПО ВМИ | 5 | 1 | 5 | 13,50 |
3 | 3 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ | 5 | 0 | 5 | 11,50 |
4 | 6 | Рахманкулов Ринат | ЭЛКОД | 3 | 1 | 3 | 8,50 |
5-6 | 2 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 3 | 1 | 3 | 5,50 |
5-6 | 4 | Кропотин Александр | ЭЛКОД | 3 | 1 | 3 | 5,50 |
7 | 8 | Исканцев Дмитрий | НПО ВМИ | 2 | 0 | 2 | 3,50 |
8 | 1 | Бадмаева Мария | ЭЛКОД | ½ | 0 | 0 | 3,25 |