Таблицы турниров XIII Спартакиады 2019
Таблица игр XIX Чемпионата по футболу 2019
| Команда | Игры | Выигрыши | Ничьи | Проигрыши | Мячи | Очки | Место |
| Воробьевы горы | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:5 | 15 | 1 |
| Что делать Консалт | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 | 2 |
| Руна | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | 3 |
| НПО ВМИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | 4 |
| М-СТАЙЛ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:26 | 3 | 5 |
| ЭЛКОД | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:13 | 1 | 6 |
Таблица XIII Турнира по волейболу 2019
| Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Партии | Разность мячей | Разница очков в партиях | Очки | Место |
| Руна | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 226:155 | 1,4581 | 9 | 1 |
| НПО ВМИ-1 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 236:171 | 1,3801 | 6 | 2 |
| НПО ВМИ-2 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 192:204 | 0,9412 | 3 | 3 |
| НПО ВМИ-3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 101:225 | 0,4489 | 0 | 4 |
Таблица XII Турнира по бадминтону 2019
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ-2 |
| 2 | НПО ВМИ-1 |
| 3 | НПО ВМИ-3 |
| 4 | ЭЛКОД |
| 5 | Руна-1 |
| 6 | Веда+Ю-Софт |
| 7 | Воробьевы горы |
| 8 | Руна-2 |
Личное первенство
Женская одиночная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Голева Елена | НПО ВМИ |
| 2 | Гордон Юлия | НПО ВМИ |
| 3 | Хрущева Татьяна | ЭЛКОД |
| 4 | Савосина Надежда | Руна |
| 5 | Тиханчук Анна | НПО ВМИ |
| 6 | Скворцова Марианна | НПО ВМИ |
| 7 | Костина Мария | НПО ВМИ |
| 8 | Аксенова Екатерина | Руна |
| 9 | Логинова Наталья | Руна |
| 10 | Внукова Анастасия | Руна |
| 11 | Паули Мария | ЭЛКОД |
| 12 | Золотухина Ольга | Руна |
| 13 | Степанова Ольга | ЭЛКОД |
Мужская одиночная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Игнатьев Андрей | НПО ВМИ |
| 2 | Дроздов Илья | ЭЛКОД |
| 3 | Покалов Валентин | НПО ВМИ |
| 4 | Широков Александр | НПО ВМИ |
| 5 | Зиновьев Петр | НПО ВМИ |
| 6 | Исканцев Дмитрий | НПО ВМИ |
| 7 | Котов Иван | Руна |
| 8 | Пацюк Игорь | Руна |
| 9 | Гугушвили Леван | Веда+Ю-Софт |
| 10 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 11 | Егоров Евгений | Веда+Ю-Софт |
Женская парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Голева Елена/ Тиханчук Анна |
НПО ВМИ |
| 2 | Костина Мария/ Стародубова Ольга |
НПО ВМИ |
| 3 | Гордон Юлия/ Скворцова Марианна |
НПО ВМИ |
| 4 | Савосина Надежда/ Золотухина Ольга |
Руна |
| 5 | Хрущева Татьяна/ Паули Мария |
ЭЛКОД |
| 6 | Внукова Анастасия/ Логинова Наталья |
Руна |
| 7 | Харитонова Евгения/ Рыбина Елена |
Веда+Ю-Софт |
Мужская парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Игнатьев Андрей/ Пешков Алексей |
НПО ВМИ |
| 2 | Покалов Валентин/ Шупенев Александр |
НПО ВМИ |
| 3 | Широков Александр/ Зиновьев Петр |
НПО ВМИ |
| 4 | Караулов Сергей/ Черниченко Андрей |
НПО ВМИ |
| 5 | Озеров Андрей/ Муковозов Павел |
НПО ВМИ |
| 6 | Пацюк Игорь/ Котов Иван |
Руна |
Смешанная парная категория
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Игнатьев Андрей/ Стародубова Ольга |
НПО ВМИ |
| 2 | Покалов Валентин/ Голева Елена |
НПО ВМИ |
| 3 | Черниченко Андрей/ Тиханчук Анна |
НПО ВМИ |
| 4 | Пешков Алексей/ Костина Мария |
НПО ВМИ |
| 5 | Зиновьев Петр/ Гордон Юлия |
НПО ВМИ |
| 6 | Караулов Сергей/ Скворцова Марианна |
НПО ВМИ |
| 7 | Широков Александр/ Хрущева Татьяна |
НПО ВМИ/ЭЛКОД |
| 8 | Котов Иван/ Савосина Надежда |
Руна |
| 9 | Пацюк Игорь/ Золотухина Ольга |
Руна |
| 10 | Гугушвили Леван/ Харитонова Евгения |
Веда+Ю-Софт |
| 11 | Рогозин Олег/ Логинова Наталья |
Руна |
| 12 | Елисин Алексей/ Паули Мария |
ЭЛКОД |
Таблица XIII Турнира по настольному теннису 2019
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | Веда+Ю-Софт-1 |
| 2 | Руна-1 |
| 3 | НПО ВМИ-1 |
| 4 | М-СТАЙЛ |
| 5 | НПО ВМИ-2 |
| 6 | Руна-2 |
| 7 | ЭЛКОД |
| 8 | Веда+Ю-Софт-2 |
| 9 | НПО ВМИ-3 |
Личное первенство
Общий турнир
| Место | Игрок | Команда |
| 1 | Бабенко Андрей | Веда+Ю-Софт |
| 2 | Кошелев Андрей | Веда+Ю-Софт |
| 3 | Белицкий Константин | М-СТАЙЛ |
| 4 | Михайловский Сергей | Руна |
| 5 |
Пециляк Игорь |
НПО ВМИ |
| 6 |
Есин Андрей |
Веда+Ю-Софт |
| 7 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ |
| 8 | Королев Геннадий | Веда+Ю-Софт |
| 9 | Смирнов Семен | НПО ВМИ |
| 10 | Абричкин Сергей | М-СТАЙЛ |
| 11 | Озеров Андрей | НПО ВМИ |
| 12 | Селянина Светлана | Руна |
| 13 | Гордон Юлия | НПО ВМИ |
| 14 | Жамков Михаил | НПО ВМИ |
| 15 | Фадеев Игорь | Веда+Ю-Софт |
| 16 | Менаждинов Ренат | Руна |
| 17 | Баранов Сергей | НПО ВМИ |
| 18 | Шабатура Иван | Руна |
Женский турнир
| Место | Игрок | Команда |
| 1 | Гордон Юлия | НПО ВМИ |
| 2 | Селянина Светлана | Руна |
| 3 | Саралдаева Татьяна | НПО ВМИ |
| 4 | Русакова Елена | НПО ВМИ |
Парные соревнования
| Место | Игрок | Команда |
| 1 |
Бабенко Андрей – Кошелев Андрей |
Веда+Ю-Софт |
| 2 | Белицкий Константин – Абричкин Сергей | М-СТАЙЛ |
| 3 | Гордон Юлия – Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
| 4 | Королев Геннадий – Есин Андрей | Веда+Ю-Софт |
| 5 | Смирнов Семен – Озеров Андрей | НПО ВМИ |
Таблица X Турнира по петанку 2019
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | Шаром покати (КЦ) |
| 2 | ДК-ОППП (КЦ) |
| 3 | Шаровая молния (КЦ) |
| 4 | НПО ВМИ-1 (КЦ) |
| 5 | Check Point (КЦ) |
| 6 | Смайл (КЦ) |
| 7 | Шары ярости (РИЦ 15) |
| 8 | Близкий контакт (РИЦ 160/342) |
Личное первенство
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Кравцов Владимир | НПО ВМИ |
| 2 | Петрушко Алексей | НПО ВМИ |
| 3 | Куприенко Сергей | НПО ВМИ |
| 4 | Юршенас Павел | НПО ВМИ |
| 5 | Зубова Наталия | НПО ВМИ |
| 6 | Колонтаев Александр | НПО ВМИ |
| 7 | Галдин Дмитрий | НПО ВМИ |
| 8 | Масликов Александр | НПО ВМИ |
| 9-10 | Лютова Надежда | НПО ВМИ |
| 9-10 | Никеров Алексей | НПО ВМИ |
| 11 | Смирнова Анна | Воробьевы горы |
| 12 | Мурашова Елена | НПО ВМИ |
| 13 | Ненашева Галина | НПО ВМИ |
| 14 | Бейгер Максим | НПО ВМИ |
| 15 | Силков Алексей | НПО ВМИ |
| 16 | Бобкова Ирина | НПО ВМИ |
| 17 | Степанов Игорь | Руна |
| 18-19 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ |
| 18-19 | Лапин Дмитрий | НПО ВМИ |
| 20-21 | Шальных-Булатов Александр | Веда+Ю-Софт |
| 20-21 | Видергольд Антон | Руна |
| 22 | Мирошниченко Любовь | НПО ВМИ |
Таблица IX Турнира по дартс 2019
| Место | Команда |
| 1 | Руна-3 |
| 2 | НПО ВМИ-5 |
| 3 | Руна-1 |
| 4 | Руна-5 |
| 5 | Руна-2 |
| 6 | М-СТАЙЛ-2 |
| 7 | НПО ВМИ-2 |
| 8 | М-СТАЙЛ-1 |
| 9 | НПО ВМИ-3 |
| 10 | НПО ВМИ-1 |
| 11 | НПО ВМИ-4 |
| 12 | Веда+Ю-Софт |
| 13 | НПО ВМИ-6 |
Личное первенство
Самый результативный игрок среди женщин: Селянина Светлана, команда «Руна-3» (РИЦ 15)
Самый результативный игрок среди мужчин: Антанкин Николай, команда «М-СТАЙЛ-2» (РИЦ 491)
Таблица соревнований по легкой атлетике
Женщины. Забег на 100 м
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Тихонова Ольга | Что делать Консалт |
| 2 | Карахан Ольга | НПО ВМИ |
| 3 | Мартьянова Мария | М-СТАЙЛ |
| 4 | Федоренко Елена | Что делать Консалт |
| 5 | Кевхишвили Лали | Что делать Консалт |
Мужчины. Забег на 100 м
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ |
| 2 | Ханутин Кирилл | Что делать Консалт |
| 3 | Федорахин Андрей | Руна |
| 4 | Шардуба Алексей | Что делать Консалт |
| 5 | Родивилов Роман | Что делать Консалт |
Женщины. Забег на 2000 м
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Пантелеева Маргарита | НПО ВМИ |
| 2 | Бочкарёва Екатерина | ЭЛКОД |
| 3 | Потокова Светлана | НПО ВМИ |
Мужчины. Забег на 3000 м
| Место | ФИО | Сборная |
| 1 | Турбинин Михаил | Руна |
| 2 | Андреев Николай | Что делать Консалт |
| 3 | Галин Линар | НПО ВМИ |
Эстафета 4х100 м
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ |
| 2 | Что делать Консалт |
| 3 | Воробьевы горы |
| 4 | Веда+Ю-Софт |
Таблица V Турнира по армрестлингу 2019
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
| Место | Фамилия, имя | Команда |
| 1 | Мкртычян Вильям | Руна |
| 2 | Кузьмин Дмитрий | М-СТАЙЛ |
| 3 | Журавлев Дмитрий | Воробьевы горы |
| 4 | Воробьев Сергей | Веда+Ю-Софт |
| 5 | Облиенко Василий | М-СТАЙЛ |
Мужчины свыше 80 кг
| Место | Фамилия, имя | Команда |
| 1 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ |
| 2 | Потапов Игорь | Руна |
| 3 | Желудков Владимир | Веда+Ю-Софт |
| 4 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ |
Женщины
| Место | Фамилия, имя | Команда |
| 1 | Мартьянова Мария | М-СТАЙЛ |
| 2 | Вершинкина Галина | Воробьевы горы |
| 3 | Морозова Виктория | Воробьевы горы |
| 4 | Русакова Елена | НПО ВМИ |
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | М-СТАЙЛ |
| 2 | Руна |
| 3 | Воробьевы горы |
| 4 | Веда+Ю-Софт |
| 5 | НПО ВМИ |
Таблица IV Турнира по шахматам [Блиц] 2019
Командное первенство
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ-2 |
| 2 | НПО ВМИ-1 |
| 3 | Руна-1 |
| 4 | ЭЛКОД |
| 5 | Руна-3 |
| 6 | Руна-2 |
Личное первенство
| Место | Игрок | Сборная |
| 1 | Цыганков Сергей | ЭЛКОД |
| 2 | Пециляк Игорь | НПО ВМИ |
| 3 | Степанов Алексей | НПО ВМИ |
| 4 | Шайдуров Сергей | НПО ВМИ |
| 5 | Гуров Валерий | НПО ВМИ |
| 6 | Чеканина Евгения | НПО ВМИ |
| 7 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ |
| 8 | Волков Анатолий | Руна |
| 9 | Турбинин Михаил | Руна |
| 10 | Пантелеева Маргарита | НПО ВМИ |
| 11 | Нерусин Сергей | Руна |
Таблица III Турнира по плаванию 2019
Женщины до 35 лет
|
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
| 1 | Рукавишникова Валерия | НПО ВМИ |
| 2 | Матвеева Анастасия | НПО ВМИ |
| 3 | Уварова Екатерина | НПО ВМИ |
Женщины от 35 лет
|
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
| 1 | Баглюк Елена | НПО ВМИ |
| 2 | Самохвалова Елена | НПО ВМИ |
| 3 | Рыбина Наталья | Веда+Ю-Софт |
| 4 | Кириллова Татьяна | Веда+Ю-Софт |
Мужчины до 35 лет
|
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
| 1 | Рудаков Константин | НПО ВМИ |
| 2 | Бочкарев Константин | НПО ВМИ |
| 3 | Леонов Сергей | НПО ВМИ |
| 4 | Панченко Павел | М-СТАЙЛ |
| 5 | Потапов Игорь | Руна |
| 6 | Левко Александр | Воробьевы горы |
Мужчины от 35 лет
|
Место |
Ф.И.О. |
Команда |
| 1 | Сергеев Алексей | Веда+Ю-Софт |
| 2 | Воробьёв Сергей | Веда+Ю-Софт |
| 3 | Нерусин Сергей | Руна |
| 4 | Назаренко Александр | Воробьевы горы |
| 5 | Наумов Дмитрий | Воробьевы горы |
| 6 | Пеньков Александр | Веда+Ю-Софт |
| 7 | Есин Андрей | Веда+Ю-Софт |
| 8 | Лобанков Юрий | Руна |
Комбинированная эстафета 4х50
| Место | Команда |
| 1 | НПО ВМИ-1 |
| 2 | НПО ВМИ-2 |
| 3 | Веда+Ю-Софт |
Таблица общеклубного зачета 2019
|
Клуб |
Общеклубный зачет | Всего очков | Место | |||
| Глобальный спорт-прогноз | Спорт-прогноз Daily | Викторины |
Большая игра |
|||
|
Руна |
2 | 51 | 14 | 10 | 77 | 1 |
|
НПО ВМИ |
1 | 35 | 15 | 6 | 57 | 2 |
|
Воробьевы горы |
0 | 16 | 10 | 8 | 34 | 3 |
|
Веда+Ю-Софт |
0 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 |
|
ЭЛКОД |
0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 5 |
|
Что делать Консалт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
М-СТАЙЛ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |