2016
Итоги общекомандного зачета 2016
XVI Чемпионат по футболу
Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
1 | Воробьевы горы | 12 | 5 |
2 | ЭЛКОД | 10 | 3 |
3 | Что делать Консалт | 8 | 2 |
4 | НПО ВМИ | 6 | 1 |
5 | РайТ | 4 | |
6 | Руна | 2 |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший игрок: Кликин Николай («Воробьевы горы»)
Лучшие бомбардиры: Кликин Николай («Воробьевы горы») и Королев Дмитрий («Воробьевы горы»)
Самые сухие вратари: Гузанов Анатолий («Воробьевы горы») и Божедомов Игорь («Что делать Консалт»)
Золотая сборная:
Вратарь: Подшебякин Григорий («ЭЛКОД»)
Линия защиты: Балахонцев Александр («ЭЛКОД») и Уваров Руслан («Что делать Консалт»)
Линия полузащиты: Леонов Сергей (НПО «ВМИ»)
Линия нападения: Королев Дмитрий («Воробьевы горы») и Нагирняк Вадим («ЭЛКОД»)
X Турнир по волейболу
Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
1 | НПО ВМИ-1 | 8 | 2 |
2 | Руна | 6 | 4 |
3 | ЭЛКОД | 4 | |
4 | НПО ВМИ-2 | — |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший подающий: Варако Александр (НПО «ВМИ»-1)
Лучший нападающий: Пташинский Алексей («Руна»)
Лучший блокирующий: Хамрудинов Азамат («Руна»)
Лучший связующий: Пензин Дмитрий («Руна»)
Самый результативный игрок: Пташинский Алексей («Руна»)
MVP (самый полезный игрок): Номероцкий Игорь (НПО «ВМИ»-1)
IX Турнир по стритболу
Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
1 | ЭЛКОД | 4 | 1 |
2 | НПО ВМИ-2 | 3 | |
3 | РайТ | 2 | |
4 | НПО ВМИ-1 | — |
Примечание. Дополнительное очко дано Сухачеву Ивану («ЭЛКОД») за победу в номинации «Лучший игрок турнира»
IX Турнир по бадминтону
Командное первенство
Место | Команда | Очки |
1 | НПО ВМИ-1 | 4 |
2 | ЭЛКОД | 3 |
3 | НПО ВМИ-2 | — |
4 | Воробьевы горы | 1 |
Личное первенство
В личном первенстве по 1 очку в общекомандный зачет принесли игроки:
В женской одиночной категории: Терновая Санта (НПО «ВМИ») – 1 очко;
В мужской одиночной категории: Игнатьев Андрей (НПО «ВМИ») – 1 очко;
В женской парной категории: Терновая Санта и Эрхова Анна (НПО «ВМИ») – 1 очко;
В мужской парной категории: Игнатьев Андрей и Пешков Алексей (НПО «ВМИ») – 1 очко;
В смешанной парной категории: Богатырев Борис и Гордон Юлия (НПО «ВМИ») – 1 очко.
X Турнир по настольному теннису
Командное первенство
Место | Команда | Очки |
1 | Что делать Консалт-1 | 10 |
2 | Руна-1 | 9 |
3 | НПО ВМИ-1 | 8 |
4 | ЭЛКОД | 7 |
5 | Веда Плюс-1 | 6 |
6 | Руна-2 | — |
7 | НПО ВМИ-2 | — |
8 | Что делать Консалт-2 | — |
9 | Веда Плюс-2 | — |
10 | Воробьевы горы | 1 |
Личное первенство
Место | Команда | Очки за мужское одиночное первенство | Очки за женское одиночное первенство | Очки за парное первенство | ИТОГО за личное первенство |
1 | Что делать Консалт | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | НПО ВМИ | — | 2 | 2 | 4 |
3 | Руна | 2 | — | — | 2 |
VII Турнир по петанку
Командное первенство
Место | Команда | Очки |
1 | Шаровая молния (КЦ) | 16 |
2 | НПО ВМИ-1 (КЦ) | — |
3 | Триумф (РИЦ 499) | 14 |
4 | Стальные шары (РИЦ 15) | 13 |
5 | Victoria (РИЦ 499) | — |
6 | Шары в кучу (РИЦ 132) | 11 |
7 | РайТ (РИЦ 499) | — |
8 | Атлант-право (РИЦ 14) | 9 |
Личное первенство
В личном первенстве очки в общекомандный зачет принесли игроки:
1 место – Кравцов Владимир (НПО «ВМИ») – 3 очка;
2 место – Буданцева Кристина («РайТ») – 2 очка;
3 место – Тихон Сергей (НПО «ВМИ») – 1 очко.
VI Турнир по дартс
Место | Команда | Очки за командное первенство |
1 | НПО ВМИ-6 | 11 |
2 | Воробьевы горы-2 | 10 |
3 | НПО ВМИ-4 | — |
4 | Воробьевы горы-1 | — |
5 | М-СТАЙЛ-1 | 7 |
6 | НПО ВМИ-5 | — |
7 | М-СТАЙЛ-2 | — |
8 | НПО ВМИ-2 | — |
9 | НПО ВМИ-3 | — |
10 | Воробьевы горы-3 | — |
11 | НПО ВМИ-7 | — |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Самый результативный игрок среди женщин: Чеканина Евгения (НПО «ВМИ») – 1 очко
Самый результативный игрок среди мужчин: Силков Алексей (НПО «ВМИ») – 1 очко
XI Турнир по чирлидингу
Место | Команда | Очки за командное первенство |
1 | Что делать Консалт | 8 |
2 | НПО ВМИ | 6 |
3 | Руна | 4 |
4 | Воробьевы горы | 2 |
Очки за выступления на полях
Место |
Команда |
Очки |
||
11.07 | 15.07 | Итого | ||
1 | Воробьевы горы | 1 | 1 | 2 |
2 | НПО ВМИ | 1 | — | 1 |
II Турнир по легкой атлетике
Командная эстафета
Место | Команда | Очки |
1 | НПО ВМИ | 4 |
2 | Воробьевы горы | 3 |
3 | ЭЛКОД | 2 |
4 | Руна | 1 |
Забег на 100 м
Команда | Очки за победу в женском забеге | Очки за победу в мужском забеге |
Руна | — | 2 |
ЭЛКОД | — | — |
Воробьевы горы | 1 | 1 |
НПО ВМИ | 5 | 6 |
Забег на 1000 м
Команда | Очки за победу в женском забеге | Очки за победу в мужском забеге |
Руна | 3 | 3 |
ЭЛКОД | — | — |
Воробьевы горы | 1 | — |
НПО ВМИ | 2 | — |
II Турнир по армрестлингу
Командное первенство
Место | Команда | Очки |
1 | НПО ВМИ | 4 |
2 | М-СТАЙЛ | 3 |
3 | Атлант-право | 2 |
4 | Воробьевы горы | 1 |
Личное первенство
Команда | Очки за победу в женском первенстве | Очки за победу в мужском первенстве | |
до 80 кг | свыше 80 кг | ||
Атлант-право | 2 | — | — |
Воробьевы горы | — | — | 1 |
М-СТАЙЛ | — | 5 | 2 |
НПО ВМИ | 4 | — | 3 |
Клуб болельщиков
Место | Команда | Очки |
1 | РайТ | 9 |
2 | НПО ВМИ | 8 |
3 | Руна | 7 |
4 | Воробьевы горы | 6 |
5 | Что делать Консалт | 5 |
6 | ЭЛКОД | 4 |
7 | М-СТАЙЛ | 3 |
8 | Атлант-право | — |
9 | Веда плюс | — |
I Турнир по шахматам
Место | Команда | Очки |
1 | ЭЛКОД | 3 |
2 | Руна | 2 |
3 | НПО ВМИ | 1 |
Сводная таблица общекомандного зачета 2016