2016
Результаты турниров X Спартакиады 2016
Результаты игр XVI Чемпионата по футболу
Команда | Руна | ЭЛКОД | Воробьевы горы | Что делать Консалт |
РайТ |
НПО ВМИ |
Руна | 0:7 | 1:10 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | |
ЭЛКОД | 7:0 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | |
Воробьевы горы | 10:1 | 0:0 | 1:0 | 14:1 | 3:2 | |
Что делать Консалт | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 10:0 | 3:0 | |
РайТ |
2:1 | 3:3 | 1:14 | 0:10 | 1:5 | |
НПО ВМИ | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 5:1 |
Результаты X Турнира по волейболу
Команда | Руна | ЭЛКОД | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 |
Руна | 3:1 3 |
1:3 0 |
3:0 3 |
|
ЭЛКОД | 1:3 0 |
0:3 0 |
3:0 3 |
|
НПО ВМИ-1 | 3:1 3 |
3:0 3 |
3:0 3 |
|
НПО ВМИ-2 | 0:3 0 |
0:3 0 |
0:3 0 |
Результаты IX Турнира по стритболу
Отборочные игры
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | РайТ | 5:4 2 |
7:8 1 |
8:9 1 |
4 | 3 | |
2 | НПО ВМИ-1 | 4:5 1 |
6:10 1 |
1:13 1 |
3 | 4 | |
3 | НПО ВМИ-2 | 8:7 2 |
10:6 2 |
5:3 2 |
6 | 1 | |
4 | ЭЛКОД | 9:8 2 |
13:1 2 |
3:5 1 |
5 | 2 |
Финал
½ финала | НПО ВМИ-2 – НПО ВМИ-1 | 9:4 |
½ финала | НПО ВМИ-2 – НПО ВМИ-1 | 8:6 |
½ финала | РайТ – ЭЛКОД | 3:4 |
½ финала | РайТ – ЭЛКОД | 5:12 |
за 3-е место | НПО ВМИ-1 – РайТ | 2:8 |
за 3-е место | НПО ВМИ-1 – РайТ | 3:9 |
финал | НПО ВМИ-2 – ЭЛКОД | 8:10 |
финал | НПО ВМИ-2 – ЭЛКОД | 8:11 |
Результаты IX Турнира по бадминтону
1. Протокол командной встречи
№ | Кат. | Воробьевы горы | ЭЛКОД | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Фролов Кирилл | Дроздов Илья | 0-1 | 4-21 | 0 | 1 |
2 | ЖО | Картоножкина Татьяна | Голева Елена | 0-1 | 2-21 | 0 | 1 |
3 | МП | Фролов Кирилл/ Кулинин Александр |
Чудин Михаил/ Дроздов Илья |
0-1 | 4-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Картоножкина Татьяна/ Болдырева Елена |
Голева Елена/ Туревич Ольга |
0-1 | 2-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Кулинин Александр/ Болдырева Елена |
Чудин Михаил/ Туревич Ольга |
0-1 | 13-21 | 0 | 1 |
Победитель «ЭЛКОД» со счетом 5-0
2. Протокол командной встречи
№ | Кат. | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Зиновьев Петр | Черниченко Андрей | 1-0 | 21-10 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Костина Мария | Терновая Санта | 0-1 | 12-21 | 0 | 1 |
3 | МП | Богатырев Борис/ Зиновьев Петр |
Черниченко Андрей/ Покалов Валентин |
1-0 | 21-16 | 1 | 0 |
4 | ЖП | Костина Мария/ Эрхова Анна |
Гордон Юлия/ Терновая Санта |
1-0 | 12-16 Травма Терновой |
1 | 0 |
5 | Микст | Богатырев Борис/ Эрхова Анна |
Покалов Валентин/ Гордон Юлия |
Победитель «НПО ВМИ-1» со счетом 3-1
3. Протокол командной встречи
№ | Кат. | ЭЛКОД | НПО ВМИ-1 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Дроздов Илья | Зиновьев Петр | 1-0 | 21-14 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Голева Елена | Костина Мария | 1-0 | 21-13 | 1 | 0 |
3 | МП | Чудин Михаил/ Дроздов Илья |
Богатырев Борис/ Зиновьев Петр |
0-1 | 8-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Голева Елена/ Туревич Ольга |
Костина Мария/ Скворцова Марианна |
1-0 | 21-16 | 1 | 0 |
5 | Микст | Чудин Михаил/ Туревич Ольга |
Богатырев Борис/ Скворцова Марианна |
0-1 | 6-21 | 0 | 1 |
4. Протокол командной встречи
№ | Кат. | Воробьевы горы | НПО ВМИ-2 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Фролов Кирилл | Исканцев Дмитрий | 0-1 | 11-21 | 0 | 1 |
2 | ЖО | Картоножкина Татьяна | Гордон Юлия | 0-1 | 7-21 | 0 | 1 |
3 | МП | Фролов Кирилл/ Кулинин Александр |
Черниченко Андрей/ Исканцев Дмитрий |
0-1 | 13-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Картоножкина Татьяна/ Болдырева Елена |
Гордон Юлия/ Тиханчук Анна |
0-1 | 6-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Кулинин Александр/ Болдырева Елена |
Черниченко Андрей/ Тиханчук Анна |
0-1 | 10-21 | 0 | 1 |
5. Протокол командной встречи
№ | Кат. | НПО ВМИ-2 | ЭЛКОД | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Исканцев Дмитрий | Дроздов Илья | 0-1 | 6-21 | 0 | 1 |
2 | ЖО | Гордон Юлия | Голева Елена | 1-0 | 21-14 | 1 | 0 |
3 | МП | Черниченко Андрей/ Исканцев Дмитрий |
Чудин Михаил/ Дроздов Илья |
0-1 | 13-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Гордон Юлия/ Тиханчук Анна |
Голева Елена/ Туревич Ольга |
1-0 | 21-6 | 1 | 0 |
5 | Микст | Черниченко Андрей/ Тиханчук Анна |
Чудин Михаил/ Туревич Ольга |
1-0 | 21-18 | 1 | 0 |
Победитель: «НПО ВМИ-2» со счетом 3 — 2
6. Протокол командной встречи
№ | Кат. | НПО ВМИ-1 | Воробьевы горы | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Озеров Андрей | Фролов Кирилл | 1-0 | 21-6 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Костина Мария | Картоножкина Татьяна | 1-0 | 21-4 | 1 | 0 |
3 | МП | Озеров Андрей/ Зиновьев Петр |
Фролов Кирилл/ Кулинин Александр |
1-0 | 21-0 | 1 | 0 |
4 | ЖП | Костина Мария/ Скворцова Марианна |
Картоножкина Татьяна/ Болдырева Елена |
1-0 | 21-13 | 1 | 0 |
5 | Микст | Богатырев Борис/ Скворцова Марианна |
Кулинин Александр/ Болдырева Елена |
1-0 | 21-2 | 1 | 0 |
Победитель: «НПО ВМИ-1» со счетом 5 — 0
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место | |
1 | Воробьевы горы | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 4 | |
2 | НПО ВМИ-1 | 5-0 | 3-1 | 2-3 | 2(+6) | 1 | |
3 | НПО ВМИ-2 | 5-0 | 1-3 | 3-2 | 2(+4) | 3 | |
4 | ЭЛКОД | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2(+5) | 2 |
Личное первенство
Мужское личное первенство
Женское личное первенство
Мужское парное первенство
Женское парное первенство
Смешанное парное первенство
Результаты X Турнира по настольному теннису
Командное первенство
Группа A
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
очки |
место |
|
1 | Что делать Консалт-1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4 | 1 | |
Немашкало Владимир Бораненков Алексей Пичугин Сергей |
2:0 1:2 2:1 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 1:2 2:0 |
||||
2 | НПО ВМИ-2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1 | 4 | |
Гордон Юлия Пециляк Игорь Саралдаева Татьяна |
0:2 2:1 1:2 |
2:0 2:0 2:0 |
0:2 2:0 0:2 |
2:0 1:2 0:2 |
||||
3 | Воробьевы горы | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 5 | |
Ковалева Ольга Пьянов Константин Старикович Глеб |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
||||
4 | Руна-2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 2 | |
Потапов Игорь Фокин Евгений Щелочков Алексей |
0:2 0:2 0:2 |
2:0 0:2 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
2:1 2:1 0:2 |
||||
5 | Веда Плюс-1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 3 | |
Бойкин Роман Голубцов Андрей Королев Геннадий |
0:2 2:1 0:2 |
0:2 2:1 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
1:2 1:2 2:0 |
Группа B
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
очки |
место |
|
1 | Руна-1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 4 | 1 | |
Фоломеев Роман Лобанков Юрий Михайловский Сергей |
2:0 0:2 2:0 |
0:2 2:0 2:0 |
0:2 2:0 2:1 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
2 | НПО ВМИ-1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 2 | |
Шупенев Александр Варако Александр Озеров Андрей |
0:2 2:0 0:2 |
0:2 2:0 2:0 |
0:2 2:1 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
3 | Что делать Консалт-2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 4 | |
Шургучиева Кармен Салабутин Валерий Яценко Яна |
2:0 0:2 0:2 |
2:0 0:2 0:2 |
1:2 0:2 0:2 |
2:0 0:2 1:2 |
||||
4 | ЭЛКОД | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | |
Хорьков Сергей Петрухин Сергей Рахманкулов Ринат |
2:0 0:2 1:2 |
2:0 1:2 0:2 |
2:1 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
5 | Веда Плюс-2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | 5 | |
Буевич Дмитрий Есин Андрей Шмелев Илья |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 0:2 2:1 |
0:2 0:2 0:2 |
На втором этапе игры проходят в двух группах: финальная группа (места с 1-го по 6-е) и места с 7-го по 10-е
Группа C
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
очки |
место |
|
1 | Что делать Консалт-1 | 2:1 | 2:1 | (3:0) | (2:1) | 3:0 | 5 | 1 | |
Немашкало Владимир Бораненков Алексей Пичугин Сергей |
2:0 2:0 0:2 |
2:0 0:2 2:0 |
2:0 2:1 2:1 |
||||||
2 | Руна-1 | 1:2 | (2:1) | 2:1 | 3:0 | (2:1) | 4 | 2 | |
Фоломеев Роман Лобанков Юрий Михайловский Сергей |
0:2 0:2 2:0 |
1:2 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
||||||
3 | НПО ВМИ-1 | 1:2 | (1:2) | 3:0 | 2:1 | (2:1) | 3 | 3 | |
Шупенев Александр Варако Александр Озеров Андрей |
0:2 2:0 0:2 |
2:0 2:0 2:0 |
0:2 2:0 2:0 |
||||||
4 | Руна-2 | (0:3) | 1:2 | 0:3 | (2:1) | 0:3 | 1 | 6 | |
Потапов Игорь Фокин Евгений Щелочков Алексей |
2:1 0:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
1:2 0:2 1:2 |
||||||
5 | Веда Плюс-1 | (1:2) | 0:3 | 1:2 | (1:2) | 2:1 | 1 | 5 | |
Бойкин Роман Голубцов Андрей Королев Геннадий |
0:2 0:2 0:2 |
2:0 0:2 0:2 |
0:2 2:0 2:1 |
||||||
6 |
ЭЛКОД | 0:3 | (1:2) | (1:2) | 3:0 | 1:2 | 1 | 4 | |
Хорьков Сергей Петрухин Сергей Рахманкулов Ринат |
0:2 1:2 1:2 |
2:1 2:0 2:1 |
2:0 0:2 1:2 |
Группа D (места с 7-го по 10-е)
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
очки |
место |
|
1 | НПО ВМИ-2 | 2:1 | 2:1 | (3:0) | 3 | 7 | |
Гордон Юлия Пециляк Игорь Саралдаева Татьяна |
2:1 2:1 0:2 |
2:2 2:0 0:2 |
|||||
2 | Что делать Консалт-2 | 1:2 | (2:1) | 3:0 | 2 | 8 | |
Шургучиева Кармен Салабутин Валерий Яценко Яна |
1:2 1:2 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
|||||
3 | Веда Плюс-2 | 1:2 | (1:2) | 3:0 | 1 | 9 | |
Буевич Дмитрий Есин Андрей Шмелев Илья |
0:2 0:2 2:0 |
2:0 2:1 2:0 |
|||||
4 | Воробьевы горы | (0:3) | 0:3 | 0:3 | 0 | 10 | |
Ковалева Ольга Пьянов Константин Старикович Глеб |
0:2 0:2 0:2 |
0:2 1:2 0:2 |
Личное первенство
Турнир среди мужчин
Турнир проводился по двухминусной системе
Женский турнир
Турнир проводился по круговой системе
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место | |
1 | Гордон Юлия (НПО ВМИ) | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | |
2 | Шургучиева Кармен (Что делать Консалт) | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | |
3 | Ковалева Ольга (Воробьевы горы) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | Саралдаева Татьяна (НПО ВМИ) | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | |
5 | Яценко Яна (Что делать Консалт) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | |
6 | Дзынова Надежда (НПО ВМИ) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 6 |
Парные соревнования.
Турнир проводился по двухминусной системе
Результаты VII Турнира по петанку
Командное первенство
Отборочный тур
Финал
Личное первенство
Отборочный тур
Место | ФИО игрока | Результат | Прогресс | Бухгольц | Детал. |
1 | Тихон Сергей | 3 | 6.0 | 5 | 39.0-20.0 |
2 | Кравцов Владимир | 3 | 6.0 | 5 | 36.0-20.0 |
3 | Дубовицкий Игорь | 3 | 6.0 | 4 | 39.0-13.0 |
4 | Буданцева Кристина | 3 | 6.0 | 3 | 38.0-13.0 |
5 | Туртурика Светлана | 2 | 5.0 | 6 | 35.0-21.0 |
6 | Егорова Елена | 2 | 5.0 | 6 | 34.0-25.0 |
7 | Дубовицкая Ольга | 2 | 5.0 | 5 | 34.0-24.0 |
8 | Максимов Александр | 2 | 5.0 | 5 | 30.0-20.0 |
9 | Слаженинов Юрий | 2 | 5.0 | 5 | 30.0-31.0 |
10 | Доможилова Екатерина | 2 | 4.0 | 6 | 33.0-20.0 |
11 | Селиванова Лариса | 2 | 4.0 | 5 | 33.0-30.0 |
12 | Смирнова Анна | 2 | 4.0 | 5 | 27.0-27.0 |
13 | Никандрова Юлия | 2 | 4.0 | 4 | 31.0-24.0 |
14 | Тульчинский Роман | 2 | 4.0 | 3 | 31.0-25.0 |
15 | Юршенас Павел | 2 | 4.0 | 3 | 34.0-32.0 |
16 | Савченко Елена | 2 | 3.0 | 3 | 38.0-27.0 |
17 | Лебедева Замира | 2 | 3.0 | 3 | 36.0-28.0 |
18 | Потапов Игорь | 2 | 3.0 | 3 | 32.0-28.0 |
19 | Грицков Юрий | 1 | 3.0 | 7 | 23.0-32.0 |
20 | Мамай Роман | 1 | 3.0 | 6 | 32.0-30.0 |
21 | Уварова Юлия | 1 | 3.0 | 5 | 21.0-36.0 |
22 | Ким Полина | 1 | 2.0 | 6 | 33.0-33.0 |
23 | Луткова Татьяна | 1 | 2.0 | 5 | 26.0-28.0 |
24 | Долгова Ольга | 1 | 2.0 | 5 | 23.0-28.0 |
25 | Евина Инна | 1 | 2.0 | 4 | 30.0-26.0 |
26 | Кислякова Ольга | 1 | 2.0 | 4 | 28.0-38.0 |
27 | Петрова Юлия | 1 | 2.0 | 4 | 24.0-35.0 |
28 | Курбатов Сергей | 1 | 1.0 | 5 | 28.0-26.0 |
29 | Рубцова Светлана | 1 | 1.0 | 4 | 25.0-31.0 |
30 | Озеров Андрей | 1 | 1.0 | 3 | 34.0-32.0 |
31 | Ведина Яна | 1 | 1.0 | 3 | 18.0-38.0 |
32 | Мешкова Анна | 1 | 1.0 | 2 | 25.0-35.0 |
33 | Лютова Надежда | 0 | 0.0 | 6 | 19.0-39.0 |
34 | Пахомова Светлана | 0 | 0.0 | 5 | 23.0-38.0 |
35 | Анисимов Виктор | 0 | 0.0 | 5 | 14.0-39.0 |
36 | Новиков Сергей | 0 | 0.0 | 4 | 10.0-39.0 |
Финал
Результаты VI Турнира по дартс
Мужской турнир
Место | ФИО игрока | Команда | Очки |
1 | Силков Алексей | НПО ВМИ-6 | 491 |
2 | Королькевич Виктор | НПО ВМИ-4 | 458 |
3 | Андронов Михаил | М-СТАЙЛ-2 | 449 |
4 | Синюков Ярослав | Воробьевы горы-1 | 442 |
5 | Чистяков Андрей | Воробьевы горы-2 | 409 |
6 | Киселев Дмитрий | НПО ВМИ-2 | 408 |
7 | Хаджалов Магомедрасул | Воробьевы горы-1 | 399 |
8 | Калашников Андрей | М-СТАЙЛ-1 | 386 |
9 | Ананьев Алексей | М-СТАЙЛ-1 | 326 |
10 | Моисеев Дмитрий | НПО ВМИ-4 | 322 |
11 | Севастьянов Юрий | Воробьевы горы-2 | 312 |
12 | Арифулин Шамиль | НПО ВМИ-2 | 306 |
13 | Муковозов Михаил | НПО ВМИ-5 | 294 |
14 | Озеров Андрей | НПО ВМИ-7 | 286 |
15 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ-6 | 285 |
16 | Клименко Вячеслав | НПО ВМИ-3 | 273 |
17 | Шупенев Александр | НПО ВМИ-5 | 234 |
Женский турнир
Место | ФИО игрока | Команда | Очки |
1 | Чеканина Евгения | НПО ВМИ-3 | 284 |
2 | Щепина Ирина | М-СТАЙЛ-2 | 221 |
3 | Русакова Елена | НПО ВМИ-7 | 204 |
4 | Мерешкина Анастасия | Воробьевы горы-3 | 169 |
5 | Неред Наталья | Воробьевы горы-3 | 144 |
Посев
№ | ФИО игрока | Очки | Сумма очков | Место | Команда |
1 | Синюков Ярослав | 422 | 821 | 1 | Воробьевы горы-1 |
Хаджалов Магомедрасул | 399 | ||||
2 | Чистяков Андрей | 409 | 721 | 4 | Воробьевы горы-2 |
Севастьянов Юрий | 312 | ||||
3 | Калашников Андрей | 386 | 712 | 6 | М-СТАЙЛ-1 |
Ананьев Алексей | 326 | ||||
4 | Андронов Михаил | 449 | 670 | 7 | М-СТАЙЛ-2 |
Щепина Ирина | 221 | ||||
5 | Арифулин Шамиль | 306 | 714 | 5 | НПО ВМИ-2 |
Киселев Дмитрий | 408 | ||||
6 | Клименко Вячеслав | 273 | 557 | 8 | НПО ВМИ-3 |
Чеканина Евгения | 284 | ||||
7 | Королькевич Виктор | 458 | 780 | 2 | НПО ВМИ-4 |
Моисеев Дмитрий | 322 | ||||
8 | Шупенев Александр | 234 | 528 | 9 | НПО ВМИ-5 |
Муковозов Михаил | 294 | ||||
9 | Канищев Геннадий | 285 | 776 | 3 | НПО ВМИ-6 |
Силков Алексей | 491 | ||||
10 | Озеров Андрей | 286 | 490 | 10 | НПО ВМИ-7 |
Русакова Елена | 204 | ||||
11 | Мерешкина Анастасия | 169 | 313 | 11 | Воробьевы горы-3 |
Неред Наталья | 144 |
Результаты XI Турнира по чирлидингу
Программа | Название команды | Оценка судей | Сумма | Сбавки | Сумма с учетом сбавок | Итоговая оценка (ср. арифмети-ческое) | Сумма за две программы | Место | Замечания судей | ||
1 | 2 | 3 | |||||||||
ЧИР-программа | Руна | 57 | 58 | 55 | 170 | — | 170 | 56.6 | 111,9 | III | |
ЧИР-ДАНС-программа | 56 | 57 | 53 | 166 | — | 166 | 55,3 | ||||
ЧИР-программа | Воробьевы горы | 45 | 46 | 46 | 137 | — | 137 | 45,6 | 92,9 | IV | |
ЧИР-ДАНС-программа | 47 | 47 | 48 | 142 | — | 142 | 47,3 | ||||
ЧИР-программа | Что делать Консалт | 75 | 72 | 74 | 221 | 3 | 218 | 72,6 | 143,6 | I | Нарушение техники безопасности (прием в прон в положении инверсии) |
ЧИР-ДАНС-программа | 71 | 70 | 75 | 216 | 3 | 213 | 71 | Выполнение акробатики с помпонами в опорной рр | |||
ЧИР-программа | НПО ВМИ | 73 | 69 | 73 | 215 | 3 | 212 | 70,6 | 132,2 | II | Выполнение акробатики над другим спортсменом (спуск колесом со станта над человеком) |
ЧИР-ДАНС-программа | 62 | 64 | 62 | 188 | 3 | 185 | 61,6 | Выполнение акробатики с помпонами в опорной рр |
Результаты II Турнира по легкой атлетике
Мужчины. Забег на 1000 м
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Агафонов Денис | Руна | 2.45.0 |
2 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 3.05.2 |
3 | Успенский Андрей | НПО ВМИ | 3.07.4 |
4 | Дымов Роман | НПО ВМИ | 3.10.5 |
5 | Маркин Евгений | НПО ВМИ | 3.15.9 |
6 | Агуреев Иван | НПО ВМИ | 3.17.7 |
7 | Подъяпольский Владимир | НПО ВМИ | 3.21.1 |
8 | Самсонов Валерий | Руна | 3.24.1 |
9 | Кулыванов Алексей | НПО ВМИ | 3.29.0 |
10 | Беликов Анатолий | Руна | 3.29.8 |
11 | Михайлов Александр | ЭЛКОД | 3.42.0 |
12 | Подшебякин Григорий | ЭЛКОД | 3.51.4 |
13 | Сорокин Павел | Атлант-право | 4.09.9 |
Женщины. Забег на 1000 м
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Ананьева Марина | Руна | 4.00.7 |
2 | Молокова Екатерина | НПО ВМИ | 4.04.4 |
3 | Картоножкина Татьяна | Воробьевы горы | 4.08.7 |
4 | Филиппова Юлия | НПО ВМИ | 4.14.4 |
5 | Гусейнова Алина | Руна | 4.17.3 |
6 | Язовская Елена | ЭЛКОД | 4.18.7 |
7 | Харисова Жанна | НПО ВМИ | 4.48.5 |
Результаты забега на 100 м
Мужчины. Предварительный забег
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Пьянов Константин | Воробьевы горы | 12.1 |
2 | Агафонов Денис | Руна | 12.2 |
3-4 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 12.4 |
3-4 | Успенский Андрей | НПО ВМИ | 12.4 |
5 | Кискин Станислав | Воробьевы горы | 12.6 |
6 | Михайлов Александр | ЭЛКОД | 12.7 |
7 | Самсонов Валерий | Руна | 13.1 |
8 | Подшебякин Григорий | ЭЛКОД | 13.6 |
Финальный забег
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 12.1 |
1 | Успенский Андрей | НПО ВМИ | 12.1 |
2 | Агафонов Денис | Руна | 12.7 |
4 | Пьянов Константин | Воробьевы горы | 12.8 |
5 | Кискин Станислав | Воробьевы горы | 13.1 |
Женщины. Предварительный забег
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Мельник Кристина | НПО ВМИ | 14.5 |
2 | Лихина Виктория | Воробьевы горы | 15.4 |
3 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 15.6 |
4 | Молокова Екатерина | НПО ВМИ | 15.7 |
5 | Швайчук Анастасия | ЭЛКОД | 15.9 |
6 | Ионенко Анастасия | Воробьевы горы | 16.0 |
7-8 | Ананьева Марина | Руна | 16.2 |
7-8 | Язовская Елена | ЭЛКОД | 16.2 |
9-10 | Мухина Галина | НПО ВМИ | 16.8 |
9-10 | Тихонова Светлана | НПО ВМИ | 16.8 |
11 | Мелкова Анастасия | Руна | 17.6 |
12 | Харисова Жанна | НПО ВМИ | 17.9 |
Финальный забег
Место | ФИО игрока | Команда | Время |
1 | Мельник Кристина | НПО ВМИ | 14.0 |
2 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 15.5 |
3 | Лихина Виктория | Воробьевы горы | 15.6 |
4 | Молокова Екатерина | НПО ВМИ | 16.0 |
5 | Швайчук Анастасия | ЭЛКОД | 16.2 |
Результаты эстафеты 4х100 м
Место | Команда | Время |
1 | НПО ВМИ | 57.6 |
2 | Воробьевы горы | 59.3 |
3 | ЭЛКОД | 1.01.2 |
4 | Руна | 1.05.1 |
Результаты II Турнира по армрестлингу
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
№ | ФИО игрока | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Череповский Александр | М-СТАЙЛ | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Кузьмин Дмитрий | М-СТАЙЛ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
Мужчины свыше 80 кг
№ | ФИО игрока | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Четырус Евгений | НПО ВМИ | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 |
3 | Пинчук Артем | Воробьевы горы | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 |
4 | Васильев Алексей | М-СТАЙЛ | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 |
5 | Сорокин Павел | Атлант-право | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
6 | Менжинский Артем | М-СТАЙЛ | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
7 | Назаров Никита | НПО ВМИ | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Женщины
№ | ФИО игрока | Команда | Левая | Очки | Правая | Очки | Сумма |
1 | Русакова Елена | НПО ВМИ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Остроумова Екатерина | Атлант-право | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 |
3 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 |
4 | Вершинкина Галина | Воробьевы горы | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 |
5 | Чучкина Кира | М-СТАЙЛ | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Колесникова Татьяна | М-СТАЙЛ | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Гордон Юлия | НПО ВМИ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Макарова Елена | М-СТАЙЛ | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Грибанова Мария | М-СТАЙЛ | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Командное первенство
Место | Команда | Сумма очков |
1 | НПО ВМИ | 50 |
2 | М-СТАЙЛ | 45 |
3 | Атлант-право | 20 |
4 | Воробьевы горы | 14 |
Результаты I Турнира по быстрым шахматам
№ | ФИО игрока | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | Чеканина Евгения | НПО ВМИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Канищев Генадий | НПО ВМИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
3 | Пимонов Евгений | НПО ВМИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
4 | Галь Юрий | Руна | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
5 | Татауров Сергей | ЭЛКОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Шайдуров Сергей | НПО ВМИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
7 | Рогозин Олег | Руна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | Степанов Алексей | НПО ВМИ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
9 | Балахонцев Александр | ЭЛКОД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
10 | Зайцева Анна | ЭЛКОД | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |