Результаты турниров XI Спартакиады 2017
Результаты игр XVII Чемпионата по футболу 2017
Команда |
Руна |
ЭЛКОД |
Воробьевы горы |
Что делать Консалт |
НПО ВМИ |
Руна |
|
0:3 |
2:7 |
0:9 |
0:5 |
ЭЛКОД |
3:0 |
|
2:5 |
6:5 |
2:1 |
Воробьевы горы |
7:2 |
5:2 |
|
2:4 |
1:2 |
Что делать Консалт |
9:0 |
5:6 |
4:2 |
|
2:3 |
НПО ВМИ |
5:0 |
1:2 |
2:1 |
3:2 |
|
Результаты XI Турнира по волейболу 2017
Команда |
Руна |
ЭЛКОД |
Воробьевы горы |
НПО ВМИ-1 |
НПО ВМИ-2 |
Руна |
|
3:0 |
3:1 |
3:2 |
3:0 |
ЭЛКОД |
0:3 |
|
0:3 |
0:3 |
2:3 |
Воробьевы горы |
1:3 |
3:0 |
|
0:3 |
3:0 |
НПО ВМИ-1 |
2:3 |
3:0 |
3:0 |
|
3:0 |
НПО ВМИ-2 |
0:3 |
3:2 |
0:3 |
0:3 |
|
Результаты X Турнира по стритболу 2017
I Тур
Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | ЭЛКОД | 2:0 2 |
6:5 2 |
4 | 1 | |
2 | НПО ВМИ-1 | 0:2 0 |
0:2 0 |
0 | ||
3 | НПО ВМИ-2 | 5:6 1 |
2:0 2 |
3 | 2 |
II Тур
Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | ЭЛКОД | 2:0 2 |
8:2 2 |
4 | 1 | |
2 | НПО ВМИ-1 | 0:2 0 |
0:2 0 |
0 | ||
3 | НПО ВМИ-2 | 2:8 1 |
2:0 2 |
2 | 2 |
Результаты X Турнира по бадминтону 2017
Командное первенство
1. Протокол командной встречи по бадминтону
№ | Кат. | ЭЛКОД | НПО ВМИ-1 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Дроздов И. | Игнатьев А. | 1-0 | 11-21 | 0 | 1 |
2 | ЖО | Голева Е. | Тетюхина Н. | 0-1 | 21-5 | 1 | 0 |
3 | МП | Чудин М./Буянов А. |
Игнатьев А./ Пешков А. |
0-1 | 7-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Туревич О./Толстопятова Н. | Скворцова М./Тетюхина Н. | 1-0 | 7-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Дроздов И./Голева Е. | Богатырев Б./Скворцова М. | 0-1 | 21-16 | 1 | 0 |
Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ) Со счетом 3 — 2
2. Протокол командной встречи по бадминтону
№ | Кат. | ЭЛКОД | НПО ВМИ-2 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Дроздов И. | Покалов В. | 1-0 | 21-14 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Голева Е. | Гордон Ю. | 1-0 | 21-10 | 1 | 0 |
3 | МП | Чудин М./Буянов А. | Покалов В./Черниченко А. | 0-1 | 10-21 | 0 | 1 |
4 | ЖП | Туревич О./Хрущева Н. | Гордон Ю./Тиханчук А. | 0-1 | 9-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Дроздов И./Голева Е. | Черниченко А./Тиханчук А. | 0-1 | 16-21 | 0 | 1 |
Победитель «НПО ВМИ-2» (КЦ) Со счетом 3 — 2
3. Протокол командной встречи по бадминтону
№ | Кат. | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Зиновьев П. | Широков А. | 1-0 | 21-1 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Тетюхина Н. | Эрхова А. | 0-1 | 4-21 | 0 | 1 |
3 | МП |
Игнатьев А./ Пешков А. |
Широков А./Исканцев Д. | 1-0 | 21-8 | 1 | 0 |
4 | ЖП | Тетюхина Н./Скворцова М. | Эрхова А./Тиханчук А. | 0-1 | 17-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Игнатьев А./Скворцова М. | Исканцев Д./Тиханчук А. | 1-0 | 21-11 | 1 | 0 |
Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ) Со счетом 3 — 2
4. Протокол командной встречи по бадминтону. Финал
№ | Кат. | НПО ВМИ-1 | НПО ВМИ-2 | Счет геймов | Счет очков | Счет встречи | |
1 | МО | Зиновьев П. | Покалов В. | 1-0 | 21-18 | 1 | 0 |
2 | ЖО | Тетюхина Н. | Эрхова А. | 0-1 | 23-25 | 0 | 1 |
3 | МП |
Игнатьев А./ Пешков А. |
Черниченко А./Покалов В. | 1-0 | 21-11 | 1 | 0 |
4 | ЖП | Скворцова М./Тетюхина Н. | Гордон Ю./Эрхова А. | 0-1 | 8-21 | 0 | 1 |
5 | Микст | Игнатьев А./Скворцова М. | Черниченко А./Тиханчук А. | 1-0 | 21-19 | 1 | 0 |
Победитель «НПО ВМИ-1» (КЦ) Со счетом 3 — 2
Личное первенство
Мужское одиночное первенство
Женское одиночное первенство
Мужское парное первенство
Женское парное первенство
Смешанное парное первенство
Результаты XI Турнира по настольному теннису 2017
Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе соревнования проходят в двух подгруппах по круговой системе. В подгруппе каждая команда играет со всеми остальными.
Группа A.
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
очки |
место |
|
1 | Что делать Консалт | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | |
Немашкало Бораненков Грищев |
2:0 0:2 0:2 |
2:0 2:1 2:0 |
2:0 2:0 2:1 |
||||
2 | НПО ВМИ-1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | |
Варако Озеров Пециляк |
0:2 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 2:0 2:0 |
||||
3 | Руна-2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1 | 3 | |
Арутюнян Фокин Хисматуллин |
0:2 1:2 0:2 |
0:2 0:2 0:2 |
1:2 2:1 2:0 |
||||
4 | НПО ВМИ-3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0 | 4 | |
Кириллов Ершов Опанасенко |
0:2 0:2 1:2 |
0:2 0:2 0:2 |
2:1 1:2 0:2 |
Команды «НПО ВМИ-1» и «Что делать Консалт», занявшие 1-2 места, выходят в полуфинал.
Команды Руна-2 и «НПО ВМИ-3», занявшие 3-4 места в подгруппе, будут бороться за места с 5-го по 8-е.
Группа B.
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
очки |
место |
|
1 | Руна-1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3 | 1 | |
Фоломеев Лобанков Михайловский |
2:0 2:0 2:0 |
2:0 2:1 2:0 |
2:0 0:2 2:0 |
||||
2 | ЭЛКОД | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0 | 4 | |
Петрухин Бурмистров Рахманкулов |
0:2 0:2 0:2 |
2:0 0:2 1:2 |
0:2 0:2 0:2 |
||||
3 | НПО ВМИ-2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | |
Золотарев Гордон Завгородний |
0:2 1:2 0:2 |
0:2 2:0 2:1 |
2:1 0:2 2:0 |
||||
4 | М-СТАЙЛ | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1 | 3 | |
Антанкин Белицкий Абричкин |
0:2 2:0 0:2 |
2:0 2:0 2:0 |
1:2 2:0 0:2 |
Команды Руна-1 и «НПО ВМИ-2», занявшие 1-2 места, выходят в полуфинал.
Команды М-Стайл и Элкод, занявшие 3-4 места в подгруппе, будут бороться за места с 5-го по 8-е.
На втором этапе отдельно разыгрываются места с 1-го по 4-е и с 5-го по 8-е. Игры проходят по выбывной системе, то есть играются полуфиналы и финал.
Места с 1-го по 4-е
Места с 5-го по 8-е
Результаты VIII Турнира по петанку 2017
Командное первенство
Отборочный тур.
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
Триумф | 7:13 | 11:6 | 13:6 | 2 | 2 | ||
ЭЛ | 13:7 | 11:7 | 10:6 | 3 | 1 | ||
Шарьяж | 6:11 | 7:11 | 6:13 | 0 | 4 | ||
Тест Драйв | 6:13 | 6:10 | 13:6 | 1 | 3 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
Шаровая молния | 10:7 | 13:0 | 2:13 | 2 | 2 | ||
Шары ярости | 7:10 | 5:12 | 3:13 | 0 | 4 | ||
РайТ | 0:13 | 12:5 | 8:9 | 1 | 3 | ||
ДК-ОППП | 13:2 | 13:3 | 9:8 | 3 | 1 |
Группа С | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
НПО ВМИ-1 | 13:2 | 13:2 | 12:7 | 3 | 1 | ||
Акуна Матата | 2:13 | 3:13 | 3:13 | 0 | 4 | ||
Шаром покати | 2:13 | 13:3 | 13:4 | 2 | 2 | ||
ПУПС | 7:12 | 13:3 | 4:13 | 1 | 3 |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Разница очков | Место в группе |
Шары в кучу | 2:13 | 12:2 | 2 | -1 | 3 | ||
Стальные шары | 13:2 | 3:13 | 1 | +1 | 1 | ||
КОД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Девчата | 2:12 | 13:3 | 1 | 0 | 2 |
Личное первенство
Отборочный тур
Место | Имя | Результат | Прогресс | Бхгц. | Детал. |
1 | Тульчинский Роман | 5 | 15.0 | 14.0 | 56.0-27.0 |
2 | Кравцов Владимир | 4 | 14.0 | 16.0 | 54.0-36.0 |
3 | Потапов Игорь | 4 | 13.0 | 15.0 | 57.0-27.0 |
4 | Дубовицкий Игорь | 4 | 12.0 | 17.0 | 60.0-39.0 |
5 | Журавлев Всеволод | 4 | 12.0 | 15.0 | 52.0-37.0 |
6 | Буданцева Кристина | 4 | 11.0 | 16.0 | 58.0-38.0 |
7 | Ненашева Галина | 4 | 11.0 | 11.0 | 60.0-52.0 |
8 | Грицков Юрий | 3 | 12.0 | 17.0 | 50.0-54.0 |
9 | Юршенас Павел | 3 | 10.0 | 14.0 | 53.0-41.0 |
10 | Петрушко Алексей | 3 | 10.0 | 12.0 | 48.0-48.0 |
11 | Лехнович Алексей | 3 | 9.0 | 16.0 | 48.0-53.0 |
12 | Горячев Никита | 3 | 9.0 | 13.0 | 58.0-29.0 |
13 | Тихонов Станислав | 3 | 9.0 | 13.0 | 57.0-47.0 |
14 | Кузьмина Марина | 3 | 9.0 | 13.0 | 52.0-50.0 |
15 | Дубовицкая Ольга | 3 | 9.0 | 12.0 | 55.0-30.0 |
16 | Зубова Наталия | 3 | 9.0 | 12.0 | 48.0-47.0 |
17 | Никандрова Юлия | 3 | 8.0 | 13.0 | 51.0-35.0 |
18 | Кузнецов Дмитрий | 3 | 8.0 | 12.0 | 52.0-45.0 |
19 | Рубцова Светлана | 3 | 6.0 | 11.0 | 50.0-49.0 |
20 | Муковозов Михаил | 2 | 9.0 | 16.0 | 49.0-50.0 |
21 | Степанов Игорь | 2 | 9.0 | 12.0 | 52.0-43.0 |
22 | Уляхина Светлана | 2 | 7.0 | 14.0 | 46.0-48.0 |
23 | Селиванова Лариса | 2 | 7.0 | 13.0 | 49.0-51.0 |
24 | Муковозова Анна | 2 | 7.0 | 12.0 | 33.0-60.0 |
25 | Туртурика Светлана | 2 | 6.0 | 13.0 | 49.0-49.0 |
26 | Анисимов Виктор | 2 | 6.0 | 12.0 | 41.0-49.0 |
27 | Смирнова Анна | 2 | 6.0 | 12.0 | 49.0-59.0 |
28 | Никулина Тамара | 2 | 6.0 | 10.0 | 37.0-58.0 |
29 | Долгова Ольга | 2 | 5.0 | 13.0 | 51.0-44.0 |
30 | Довженко Светлана | 2 | 4.0 | 9.0 | 42.0-51.0 |
31 | Павлюкова Наталья | 2 | 4.0 | 9.0 | 42.0-52.0 |
32 | Макарова Марина | 2 | 4.0 | 9.0 | 37.0-51.0 |
33 | Медведева Ирина | 1 | 4.0 | 12.0 | 150.0-61.0 |
34 | Петрова Юлия | 1 | 2.0 | 11.0 | 37.0-60.0 |
35 | Бунь Виктория | 1 | 1.0 | 10.0 | 36.0-54.0 |
Финал
Результаты VII Турнира по дартс 2017
Мужской личный турнир «Большой раунд»
Место | Имя | Команда | Количество очков |
1 | Калашников Андрей | М-СТАЙЛ-1 | 600 |
2 | Реушкин Александр | НПО ВМИ-5 | 488 |
3 | Шлык Арсений | НПО ВМИ-5 | 469 |
4 | Андронов Михаил | М-СТАЙЛ-2 | 447 |
5 | Синюков Ярослав | Воробьевы горы-2 | 433 |
6 | Ананьев Алексей | М-СТАЙЛ-1 | 414 |
7 | Королькевич Виктор | НПО ВМИ-1 | 404 |
8 | Канищев Геннадий | НПО ВМИ-6 | 396 |
9 | Лобанков Юрий | Руна-1 | 384 |
10 | Силков Алексей | НПО ВМИ-6 | 382 |
11 | Хаджалов Магомедрасул | Воробьевы горы-2 | 365 |
12 | Пьянов Константин | Воробьевы горы-1 | 331 |
13 | Рогозин Олег | Руна-1 | 325 |
14 | Гореликов Алексей | НПО «ВМИ»-8 | 311 |
15 | Антанкин Николай | М-СТАЙЛ-3 | 310 |
16 | Горячев Никита | РайТ-1 | 303 |
17 | Попов Владимир | Райт-3 | 281 |
18 | Свистков Евгений | Воробьевы горы-4 | 276 |
19 | Муковозов Михаил | НПО ВМИ-7 | 275 |
20 | Малицкий Николай | Воробьевы горы-4 | 261 |
21 | Кудинов Сергей | НПО ВМИ-3 | 251 |
22 | Баранов Антон | НПО ВМИ-3 | 248 |
23 | Киселев Дмитрий | НПО ВМИ-4 | 236 |
24 | Васильев Сергей | НПО ВМИ-9 | 219 |
25 | Чистяков Андрей | Воробьевы горы-1 | 215 |
26 | Юдин Владимир | РайТ-2 | 205 |
27 | Шабатура Иван | Руна-4 | 197 |
28 | Котов Иван | Руна-4 | 135 |
29 | Щенников Вадим | НПО ВМИ-9 | 68 |
Женский личный турнир «Большой раунд»
Место | Имя | Команда | Количество очков |
1 | Унгвицкая Нина | Руна-3 | 292 |
2 | Чеканина Евгения | НПО ВМИ-1 | 267 |
3 | Никулина Тамара | Руна-3 | 245 |
4-5 | Щепина Ирина | М-СТАЙЛ-2 | 233 |
4-5 | Буданцева Кристина | РайТ-1 | 233 |
6 | Евстропова Наталья | М-СТАЙЛ-3 | 202 |
7 | Агаева Светлана | НПО ВМИ-4 | 187 |
8 | Долгова Ольга | РайТ-5 | 183 |
9 | Терехова Наталья | НПО ВМИ-8 | 168 |
10 | Цюпко Елена | РайТ-2 | 139 |
11 | Муковозова Анна | НПО ВМИ-7 | 125 |
12-13 | Милюкова Елена | Руна-2 | 116 |
12-13 | Мерешкина Анастасия | Воробьевы горы-3 | 116 |
14 | Шарахина Виктория | Воробьевы горы-3 | 109 |
15 | Макарова Марина | РайТ-5 | 105 |
16 | Руденок Екатерина | Руна-2 | 99 |
17 | Ненашева Галина | НПО ВМИ-2 | 85 |
18 | Субботина Алена | РайТ-3 | 47 |
19 | Русакова Елена | НПО ВМИ-2 | 41 |
Посев команд по сумме очков, набранных в отборочном туре
№ п/п | Команда | ФИО | Б.Р. | Очки команды |
1 | Руна-1 | Рогозин Олег | 325 | 709 |
Лобанов Юрий | 384 | |||
2 | Руна-2 | Милюкова Елена | 116 | 215 |
Руденок Екатерина | 99 | |||
3 | Руна-3 | Унгвицкая Нина | 292 | 537 |
Никулина Тамара | 245 | |||
4 | Руна-4 | Котов Иван | 135 | 332 |
Шабатура Иван | 197 | |||
5 | Воробьевы горы-1 | Пьянов Константин | 331 | 549 |
Чистяков Андрей | 215 | |||
6 | Воробьевы горы-2 | Синюков Ярослав | 433 | 798 |
Хаджалов Магомедрасул | 365 | |||
7 | Воробьевы горы-3 | Шарахина Виктория | 109 | 225 |
Мерешкина Анастасия | 116 | |||
8 | Воробьевы горы-4 | Малицкий Николай | 261 | 537 |
Свистков Евгений | 276 | |||
9 | М-СТАЙЛ-1 | Калашников Андрей | 600 | 1014 |
Ананьев Алексей | 414 | |||
10 | М-СТАЙЛ-2 | Щепина Ирина | 233 | 680 |
Андронов Михаил | 447 | |||
11 | М-СТАЙЛ-3 | Евстропова Наталья | 202 | 512 |
Антанкин Николай | 310 | |||
12 | РайТ-1 | Буданцева Кристина | 233 | 536 |
Горячев Никита | 303 | |||
13 | РайТ-2 | Юдин Владимир | 205 | 344 |
Цюпко Елена | 139 | |||
14 | РайТ-3 | Попов Владимир | 281 | 328 |
Субботина Алена | 47 | |||
15 | РайТ-5 | Долгова Ольга | 183 | 288 |
Макарова Марина | 105 | |||
16 | НПО ВМИ-1 | Королькевич Виктор | 404 | 671 |
Чеканина Евгения | 267 | |||
17 | НПО ВМИ-2 | Ненашева Галина | 85 | 126 |
Русакова Елена | 41 | |||
18 | НПО ВМИ-3 | Кудинов Сергей | 251 | 499 |
Баранов Антон | 248 | |||
19 | НПО ВМИ-4 | Агаева Светлана | 187 | 423 |
Киселев Дмитрий | 236 | |||
20 | НПО ВМИ-5 | Реушкин Александр | 488 | 957 |
Шлык Арсений | 469 | |||
21 | НПО ВМИ-6 | Канищев Геннадий | 396 | 778 |
Силков Алексей | 382 | |||
22 | НПО ВМИ-7 | Муковозов Михаил | 275 | 400 |
Муковозова Анна | 125 | |||
23 | НПО ВМИ-8 | Гореликов Алексей | 311 | 479 |
Терехова Наталья | 168 | |||
24 | НПО ВМИ-9 | Щенников Вадим | 68 | 287 |
Васильев Сергей | 219 |
Результаты XII Турнира по чирлидингу 2017
Место | Команда | Итоговая оценка |
1 | Что делать Консалт | 144 |
2 | НПО ВМИ | 138 |
3 | Воробьевы горы | 132,66 |
4 | Руна | 102,33 |
5 | ЭЛКОД | 101 |
Результаты соревнований по легкой атлетике 2017
Результаты забегов на 100 м, 2000 м, 3000 м
Женщины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время (отбор.) | Время (фин.) |
1 | Мельник Кристина | НПО ВМИ | 14.4 | 14.6 |
2 | Савченко Ольга | Что делать Консалт | 15.4 | 15.2 |
3 | Молокова Екатерина | НПО ВМИ | 15.2 | 15.4 |
4 | Шарахина Виктория | Воробьевы горы | 16.0 | 15.8 |
5 | Язовская Елена | ЭЛКОД | 16.1 | 16.0 |
6 | Кузовкова Наталья | М-СТАЙЛ | 16.2 | |
7 | Костина Мария | НПО ВМИ | 16.3 | |
8 | Власова Елена | НПО ВМИ | 16.5 | |
9 | Морозова Виктория | Воробьевы горы | 16.6 | |
10 | Голева Елена | ЭЛКОД | 17.2 | |
11 | Госсен Мария | Что делать Консалт | 17.3 | |
12-13 | Болдырева Елена | Воробьевы горы | 17.7 | |
12-13 | Марина Мария | ЭЛКОД | 17.7 | |
14 | Дубинчина Елена | НПО ВМИ | 18.2 |
Мужчины. Забег на 100 м
Место | ФИО | Сборная | Время (отбор.) | Время (фин.) |
1 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 11.7 | 11.9 |
2 | Пьянов Константин | Воробьевы горы | 12.2 | 12.2 |
3 | Ханутин Кирилл | Что делать Консалт | 12.5 | 12.2 |
4 | Астафьев Павел | М-СТАЙЛ | 13.1 | 13.0 |
5 | Захаркин Руслан | Что делать Консалт | 13.0 | 13.1 |
6-7-8 | Агушин Виктор | ПРАВО-Конструкция | 13.8 | |
6-7-8 | Варакса Евгений | ПРАВО-Конструкция | 13.8 | |
6-7-8 | Шардуба Алексей | Что делать Консалт | 13.8 | |
9-10 | Фокин Евгений | Руна | 14.6 | |
9-10 | Исланов Рустам | НПО ВМИ | 14.6 | |
11 | Синяев Алексей | НПО ВМИ | 14.8 |
Женщины. Забег на 2000 м
Место | Игрок | Сборная | Время |
1 | Ананьева Марина | Руна | 8.51 |
2 | Мельник Кристина | НПО ВМИ | 8.53 |
3 | Потокова Светлана | НПО ВМИ | 8.55 |
4 | Власова Елена | НПО ВМИ | 9.07 |
5 | Иголкина Юлия | Воробьевы горы | 9.26 |
6 | Марина Мария | ЭЛКОД | 9.58 |
7 | Дубинчина Елена | НПО ВМИ | 10.00 |
8 | Стародубова Ольга | НПО ВМИ | 10.09 |
9 | Молокова Екатерина | НПО ВМИ | 10.15 |
10 | Шарахина Виктория | Воробьевы горы | 10.18 |
11 | Самохвалова Елена | НПО ВМИ | 12.25 |
12 | Шаматрина Евгения | Руна | 12.55 |
13 | Суркова Елена | Руна | 13.00 |
Мужчины. Забег на 3000 м
Место | Игрок | Сборная | Время |
1 | Агуреев Иван | НПО ВМИ | 11.22 |
2 | Леонов Сергей | НПО ВМИ | 11.25 |
3 | Маркин Евгений | НПО ВМИ | 11.37 |
4 | Астафьев Павел | М-СТАЙЛ | 11.55 |
5 | Ларионов Александр | ПРАВО-Конструкция | 12.04 |
6 | Швецов Евгений | Воробьевы горы | 12.05 |
7 | Исланов Рустам | НПО ВМИ | 12.41 |
8 | Дубровин Антон | НПО ВМИ | 12.52 |
9 | Синяев Алексей | НПО ВМИ | 12.55 |
10 | Лебедев Семен | НПО ВМИ | 12.58 |
11 | Абрамов Андрей | НПО ВМИ | 13.00 |
12 | Иванов Георгий | НПО ВМИ | 15.37 |
Результаты эстафеты 4х100 м
Место | Команда | Время |
1 | Воробьевы горы | 1.00.02 |
2 | Руна | 1.01.71 |
3 | ЭЛКОД | 1.02.36 |
4 | НПО ВМИ | 1.59.31 |
Результаты III Турнира по армрестлингу 2017
Личное первенство
Мужчины до 80 кг
№ |
Фамилия, имя |
Команда |
Левая |
Очки |
Правая |
Очки |
Сумма |
1 |
Облиенко Василий |
М-СТАЙЛ |
1 |
25 |
1 |
25 |
50 |
2 |
Ершов Юрий |
НПО ВМИ |
2 |
17 |
2 |
17 |
34 |
3 |
Слешин Александр |
М-СТАЙЛ |
3 |
9 |
4 |
5 |
14 |
4 |
Черниченко Андрей |
НПО ВМИ |
4 |
5 |
3 |
9 |
14 |
Мужчины свыше 80 кг
№ |
Фамилия, имя |
Команда |
Левая |
Очки |
Правая |
Очки |
Сумма |
1 |
Антанкин Николай |
М-СТАЙЛ |
1 |
25 |
2 |
17 |
42 |
2 |
Четырус Евгений |
НПО ВМИ |
2 |
17 |
1 |
25 |
42 |
3 |
Пинчук Артем |
Воробьевы Горы |
3 |
9 |
3 |
9 |
18 |
4 |
Потапов Игорь |
Руна |
4 |
5 |
5 |
3 |
8 |
5 |
Фомин Юрий |
М-СТАЙЛ |
7 |
0 |
4 |
5 |
5 |
6 |
Кабанов Антон |
Воробьевы Горы |
5 |
3 |
6 |
2 |
5 |
7 |
Кудряшев Константин |
НПО ВМИ |
6 |
2 |
7 |
0 |
2 |
Женщины
№ |
Фамилия, имя |
Команда |
Левая |
Очки |
Правая |
Очки |
Сумма |
1 |
Русакова Елена |
НПО ВМИ |
1 |
25 |
1 |
25 |
50 |
2 |
Вершинкина Галина |
Воробьевы Горы |
2 |
17 |
2 |
17 |
34 |
3 |
Жукова Анастасия |
Руна |
4 |
5 |
3 |
9 |
14 |
4 |
Лабазанова Лейла |
М-СТАЙЛ |
3 |
9 |
4 |
5 |
14 |
5 |
Атякшева Дарья |
М-СТАЙЛ |
5 |
3 |
5 |
3 |
6 |
Командное первенство
Место |
Команда |
Сумма очков |
1 |
НПО ВМИ |
59 |
2 |
М-СТАЙЛ |
55 |
3 |
Воробьевы горы |
26 |
4 |
Руна |
14 |
Результаты II Турнира по шахматам [Блиц] 2017
Место |
Игрок |
Команда |
Очки |
Бухгольц |
КП |
1 |
Балахонцев Александр |
ЭЛКОД |
9,0 |
45,5 |
45,0 |
2 |
Цыганков Сергей |
ЭЛКОД |
8,0 |
44,5 |
40,0 |
3 |
Степанов Алексей |
НПО ВМИ |
6,0 |
48,0 |
32,0 |
4 |
Пециляк Игорь |
НПО ВМИ |
6,0 |
45,0 |
21,0 |
5 |
Гуров Валерий |
НПО ВМИ |
5,0 |
49,5 |
31,0 |
6 |
Шайдуров Сергей |
НПО ВМИ |
5,0 |
48,5 |
28,0 |
7 |
Чеканина Евгения |
НПО ВМИ |
5,0 |
41,5 |
28,0 |
8 |
Канищев Геннадий |
НПО ВМИ |
5,0 |
38,5 |
22,0 |
9 |
Потокова Светлана |
НПО ВМИ |
5,0 |
29,5 |
19,0 |
10 |
Зайцева Анна |
ЭЛКОД |
4,0 |
47,0 |
22,0 |
11 |
Волков Анатолий |
Руна |
4,0 |
43,0 |
23,0 |
12 |
Галь Юрий |
Руна |
4,0 |
42,5 |
22,0 |
13 |
Тихонов Станислав |
НПО ВМИ |
4,0 |
36,5 |
21,0 |
14 |
Исканцев Дмитрий |
НПО ВМИ |
4,0 |
31,5 |
15,0 |
15 |
Рыгалов Михаил |
Руна |
3,0 |
35,0 |
15,0 |
16 |
Рахманкулов Ринат |
ЭЛКОД |
2,0 |
31,5 |
13,0 |
17 |
Нерусин Сергей |
Руна |
2,0 |
31,0 |
8,0 |
Результаты I Турнира по плаванию 2017
Женщины до 35 лет
Ф.И.О. |
Команда |
Результат (сек.) |
Чернова Дарья |
НПО ВМИ |
37,85 |
Мельник Кристина |
НПО ВМИ |
39,54 |
Буданцева Кристина |
РайТ |
57,17 |
Потокова Светлана |
НПО ВМИ |
57,81 |
Самохвалова Елена |
НПО ВМИ |
59,28 |
Панова Варвара |
ЭЛКОД |
69,12 |
Женщины от 35 лет
Ф.И.О. |
Команда |
Результат (сек.) |
Баглюк Елена |
НПО ВМИ |
41,96 |
Татосова Лилия |
ПРАВО-Конструкция |
58,28 |
Кочергина Алла |
НПО ВМИ |
65,13 |
Коломина Татьяна |
НПО ВМИ |
73,76 |
Саралдаева Татьяна |
НПО ВМИ |
89,01 |
Семенова Валентина |
НПО ВМИ |
120,12 |
Мужчины до 35 лет
Ф.И.О. |
Команда |
Результат(сек.) |
Рудаков Константин |
НПО ВМИ |
30,88 |
Леонов Сергей |
НПО ВМИ |
32,63 |
Бочкарев Константин |
НПО ВМИ |
32,83 |
Разговоров Юрий |
НПО ВМИ |
37,96 |
Баранов Антон |
НПО ВМИ |
39,55 |
Дубровин Антон |
НПО ВМИ |
41,00 |
Давиденко Игорь |
Райт |
41,87 |
Ларионов Александр |
ПРАВО-Конструкция |
42,10 |
Мужчины от 35 лет
Ф.И.О. |
Команда |
Результат (сек.) |
Акимов Юрий |
РайТ |
29,38 |
Синяев Алексей |
НПО ВМИ |
31,78 |
Кузнецов Дмитрий |
ПРАВО-Конструкция |
32,62 |
Золотарев Дмитрий |
НПО ВМИ |
35,04 |
Лобанков Юрий |
Руна |
51,31 |