Результаты
Итоги общекомандного зачета XV Московской спартакиады 2025
XV Турнир по волейболу
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 12 | 2 |
| 2 | Руна | 10 | 3 |
| 3 | НПО ВМИ-2 | — | 1 |
| 4 | НПО ВМИ-3 | — | 1 |
| 5 | М-СТАЙЛ | 4 | — |
| 6 | ЭЛКОД | 2 | — |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший подающий: Мочульский Михаил (Руна)
Лучший нападающий: Хамрудинов Азамат (Руна)
Лучший блокирующий: Иванов Ярослав (НПО ВМИ-2)
Лучший связующий: Самылова Наталья (НПО ВМИ-3)
Лучший принимающий (вне регламента): Номероцкий Игорь (НПО ВМИ-1)
Самый результативный игрок: Хамрудинов Азамат (Руна)
MVP (самый полезный игрок): Малиновский Илья (НПО ВМИ-1)
| Место | Команда | Очки |
| 1 | ЭЛКОД | 5 |
| 2 | НПО ВМИ | 4 |
| 3 | Руна | 3 |
| 4 | ПРАВО-Конструкция | 2 |
| 5 | М-СТАЙЛ | 1 |
Дополнительно 1 очко приносит сборной ЭЛКОДа лучший игрок турнира — Павел Зиновкин
XIV Турнир по бадминтону
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ-2 | 5 | 3 |
| 2 | НПО ВМИ-1 | — | — |
| 3 | ЭЛКОД | 3 | 2 |
| 4 | Руна | 2 | — |
| 5 | М-СТАЙЛ | 1 | — |
В личном первенстве по 1 очку в общекомандный зачет принесли игроки:
В женской одиночной категории: Голева Елена (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской одиночной категории: Дроздов Илья (ЭЛКОД) – 1 очко;
В женской парной категории: Голева Елена и Тиханчук Анна (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской парной категории: Дроздов Илья/Барышников Виталий, «ЭЛКОД» – 1 очко;
В смешанной парной категории: Голева Елена/Муковозов Павел (НПО ВМИ) – 1 очко.
XV Турнир по настольному теннису
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ-2 | 16 |
| 2 | ЭЛКОД-1 | 15 |
| 3 | Что делать Консалт | 14 |
| 4 | НПО ВМИ-1 | — |
| 5 |
Ю-Софт+Веда-2 |
12 |
| 6 | НПО ВМИ-3 | — |
| 7 | Руна-2 | 10 |
| 8 | ЭЛКОД-2 | — |
| 9 | Ю-Софт+Веда-1 | — |
| 10 | Руна-1 | — |
| 11 | Руна-3 | — |
| 12 | М-СТАЙЛ-1 | 5 |
| 13 | НПО ВМИ-4 | — |
| 14 | ПРАВО-Конструкция | 3 |
| 15 | ЭЛКОД-3 | — |
| 16 | М-СТАЙЛ-2 | — |
Личное первенство
| Команда | Очки за мужское первенство | Очки за женское первенство | Очки за парное первенство | Итого за личные результаты |
| Руна | 1 | 1 | ||
| ЭЛКОД | 2 | 2 | ||
| Что делать Консалт | 1 | 1 | ||
| Ю-Софт+Веда | 3 | 3 | ||
| ПРАВО-Конструкция | 1 | 1 | ||
| НПО ВМИ | 2 | 5 | 3 | 10 |
XII Турнир по петанку
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Триумф (РИЦ 499) | 16 |
| 2 | Шаровая молния (КЦ) | 15 |
| 3 | РайТ (РИЦ 499) | — |
| 4 | Check Point (КЦ) | — |
| 5 | Синие апельсины (РИЦ 491) | 12 |
| 6 | Шароварня (КЦ) | — |
| 7 | Акуна Матата (РИЦ 478) | 10 |
| 8 | Оранжевый С.Л.О.Н. (КЦ) | — |
В личном первенстве очки в общекомандный зачет принесли игроки:
1 место – Галдин Дмитрий (НПО ВМИ) – 3 очка
2 место – Горячев Никита (РайТ) – 2 очка
3 место – Кравцов Владимир (НПО ВМИ) – 1 очко
XI Турнир по дартс
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Руна-2 (РИЦ 15) | 20 |
| 2 | Ю-Софт+Веда-2 (РИЦ 160/342) | 19 |
| 3 | М-СТАЙЛ-1 (РИЦ 491) | 18 |
| 4 | НПО ВМИ-3 (КЦ) | 17 |
| 5 | ЭЛКОД-1 (РИЦ 28) | 16 |
| 6 | Руна-1 (РИЦ 15) | — |
| 7 | ЭЛКОД-4 (РИЦ 28) | — |
| 8 | НПО ВМИ-2 (КЦ) | — |
| 9 | Ю-Софт+Веда-3 (РИЦ 160/342) | — |
| 10 | ЭЛКОД-3 (РИЦ 28) | — |
| 11 | Ю-Софт+Веда-1 (РИЦ 160/342) | — |
| 12 | НПО ВМИ-6 (КЦ) | — |
| 13 | НПО ВМИ-4 (КЦ) | — |
| 14 | НПО ВМИ-1 (КЦ) | — |
| 15 | Руна-3 (РИЦ 15) | — |
| 16 | М-СТАЙЛ-2 (РИЦ 491) | — |
| 17 | Воробьевы горы (РИЦ 132) | 4 |
| 18 | ПРАВО-Конструкция (РИЦ 478) | 3 |
| 19 | ЭЛКОД-2 (РИЦ 28) | — |
| 20 | НПО ВМИ-5 (КЦ) | — |
Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Самый результативный игрок среди женщин: Унгвицкая Нина (Руна) – 1 очко
Самый результативный игрок среди мужчин: Синяев Алексей (НПО ВМИ) – 1 очко
Турнир по легкой атлетике
V Командная эстафета
| Место | Команда | Очки |
| 1 | ЭЛКОД-1 | 4 |
| 2 | НПО ВМИ | 3 |
| 3 | М-СТАЙЛ | 2 |
| 4 | ЭЛКОД-2 | — |
Забег на 100 м
| Команда | Очки за женский забег | Очки за мужской забег |
| ЭЛКОД | 3 | — |
| М-СТАЙЛ | 2 | 1 |
| РайТ | — | 3 |
| НПО ВМИ | — | 2 |
Забег на 2000/3000 м
| Команда | Очки за женский забег | Очки за мужской забег |
| ЭЛКОД | — | — |
| Воробьевы горы | 1 | — |
| М-СТАЙЛ | — | 3 |
| РайТ | — | 2 |
| НПО ВМИ | 3 | 1 |
VI Турнир по быстрым шахматам 2025
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 5 |
| 2 | НПО ВМИ-2 | — |
| 3 | ЭЛКОД | 3 |
| 4 | Руна | 2 |
| 5 | ПРАВО-Конструкция | 1 |
Личное первенство
| Команда | Очки за личное первенство |
| ЭЛКОД | 3 |
| НПО ВМИ | 3 |
V Турнир по плаванию
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ-3 | 4 |
| 2 | НПО ВМИ-1 | — |
| 3 | НПО ВМИ-2 | — |
| 4 | Ю-Софт+Веда | 1 |
Личное первенство
| Команда | Очки за женское первенство до 40 лет |
Очки за женское первенство 40+лет |
Очки за женское первенство 50+лет |
Очки за мужское первенство до 40 лет |
Очки за мужское первенство 40+лет |
Очки за мужское первенство 50+лет |
| Руна | 2 | |||||
| Ю-Софт+Веда | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ПРАВО-Конструкция | 2 | |||||
| РайТ | 3 | |||||
| НПО ВМИ | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Соревнования по армрестлингу
Лучший результат среди женщин: Мартьянова Мария (М-СТАЙЛ) — 1очко;
Лучший результат среди мужчин: Клименко Вячеслав (НПО ВМИ) — 1очко.
I Турнир по Го
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ | 3 |
| 2 | Что делать Консалт | 2 |
| 3 | Руна | 1 |
В личном первенстве очки в общекомандный зачет принесли игроки:
1 место – Горючкин Вадим (Руна) – 3 очка
2 место – Силков Алексей (НПО ВМИ) – 2 очка
3 место – Власов Роман (НПО ВМИ) – 1 очко
Сводная таблица общекомандного зачета
