Результаты
Итоги общекомандного зачета XVI Московской спартакиады 2026
Товарищеские встречи по футболу
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 6 | 1 |
| 2 | ЭЛКОД | 4 | — |
| 3 | НПО ВМИ-2 | — | — |
XVI Турнир по волейболу
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 10 | 1 |
| 2 | НПО ВМИ-3 | — | 2 |
| 3 | Руна | 6 | 3 |
| 4 | НПО ВМИ-2 | — | — |
| 5 | ЭЛКОД | 2 | — |
Примечание. Дополнительно по одному очку приносят своим командам спортсмены, показавшие высокие личные результаты в номинациях:
Лучший подающий: Мочульский Михаил (Руна)
Лучший нападающий: Хамрудинов Азамат (Руна)
Лучший блокирующий: Лишин Иван (НПО ВМИ-3)
Лучший связующий: Самылова Наталья (НПО ВМИ-3)
Самый результативный игрок: Володин Денис (Руна)
MVP (самый полезный игрок): Номероцкий Игорь (НПО ВМИ-1)
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | ЭЛКОД-1 | 4 | 1 |
| 2 | ПРАВО-Конструкция | 3 | — |
| 3 | Руна | 2 | — |
| 4 | ЭЛКОД-2 | — | — |
Примечание. Дополнительно 1 очко приносит сборной ЭЛКОДа лучший игрок турнира — Павел Зиновкин
XV Турнир по бадминтону
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ-2 | 5 | 2 |
| 2 | НПО ВМИ-1 | — | — |
| 3 | ЭЛКОД-1 | 3 | — |
| 4 | Руна | 2 | 1 |
| 5 | ЭЛКОД-2 | — | — |
| НПО ВМИ (личн.) | — | 3 |
В личном первенстве по 1 очку в общекомандный зачет принесли игроки:
В женской одиночной категории: Голева Елена (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской одиночной категории: Мартынов Иван (НПО ВМИ) – 1 очко;
В женской парной категории: Голева Елена и Тиханчук Анна (НПО ВМИ) – 1 очко;
В мужской парной категории: Мартынов Иван/ Канищев Александр (НПО ВМИ) – 1 очко;
В смешанной парной категории: Медведева Светлана/Мартынов Иван (Руна/НПО ВМИ) – по 1 очку.
XVI Турнир по настольному теннису
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Руна-1 | 12 |
| 2 | НПО ВМИ-2 | 11 |
| 3 | НПО ВМИ-1 | — |
| 4 | ЭЛКОД-1 | 9 |
| 5 | НПО ВМИ-3 | — |
| 6 | Руна-2 | — |
| 7 | Руна-4 | — |
| 8 | Руна-3 | — |
| 9 | НПО ВМИ-5 | — |
| 10 | НПО ВМИ-4 | — |
| 11 | НПО ВМИ-6 | — |
| 12 | ЭЛКОД-2 | — |
Личное первенство
| Команда | Очки за мужское первенство | Очки за женское первенство | Очки за парное первенство | Итого за личные результаты |
| Руна | 2 | — | — | 2 |
| ЭЛКОД | 1 | — | 3 | 4 |
| НПО ВМИ | 3 | 6 | 3 | 12 |
XIII Турнир по петанку
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | Шаровая молния (КЦ) | 16 | — |
| 2 | Триумф (РИЦ 499) | 15 | 4 |
| 3 | РайТ (РИЦ 499) | — | — |
| 4 | Бомбила и попадала (РИЦ 478) | 13 | — |
| 5 | Удачный выбор (КЦ) | — | — |
| 6 | CheckPoint (КЦ) | — | 1 |
| 7 | Акуна Матата (РИЦ 478) | — | — |
| 8 | Самокаты (КЦ) | — | — |
В личном первенстве очки в общекомандный зачет принесли игроки:
1 место – Проценко Елена (РайТ) – 3 очка
2 место – Галдин Дмитрий (НПО ВМИ) – 2 очка
3 место – Горячев Никита (РайТ) – 1 очко
XII Турнир по дартс
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за женское первенство | Очки за мужское первенство |
| 1 | «Ю-Софт+Веда-2» (РИЦ 160/342) | 19 | ||
| 2 | «Руна-2» (РИЦ 15) | 18 | ||
| 3 | «НПО ВМИ-3» (КЦ) | 17 | ||
| 4 | «НПО ВМИ-4» (КЦ) | — | ||
| 5 | «Check Point» (КЦ) | — | 1 | |
| 6 | «Руна-4» (РИЦ 15) | — | ||
| 7 | «НПО ВМИ-7» (КЦ) | — | ||
| 8 | «Ю-Софт+Веда-3» (РИЦ 160/342) | — | 3 | |
| 9 | «Ю-Софт+Веда-1» (РИЦ 160/342) | — | 1 | |
| 10 | «Естественный подбор» (КЦ) | — | ||
| 11 | «НПО ВМИ-1» (КЦ) | — | ||
| 12 | «Руна-3» (РИЦ 15) | — | ||
| 13 | «Руна-1» (РИЦ 15) | — | 2 | |
| 14 | «ЭЛКОД-1» (РИЦ 28) | 6 | 3 | |
| 15 | «В яблочко!» (КЦ) | — | 2 | |
| 16 | «НПО ВМИ-2» (КЦ) | — | ||
| 17 | «НПО ВМИ-5» (КЦ) | — | ||
| 18 | «НПО ВМИ-6» (КЦ) | — | ||
| 19 | «ЭЛКОД-2» (РИЦ 28) | — |
Турнир по легкой атлетике 2026
VI Командная эстафета
| Место | Команда | Очки |
| 1 | ЭЛКОД-2 | 6 |
| 2 | ЭЛКОД-1 | — |
| 3 | НПО ВМИ-1 | 4 |
| 4 | ЭЛКОД-3 | — |
| 5 | ПРАВО-Конструкция | 2 |
| 6 | НПО ВМИ-2 | — |
Забег на 100 м
| Команда | Очки за женское первенство до 30 лет | Очки за женское первенство 31-40 лет | Очки за женское первенство 41-50 лет | Очки за мужское первенство до 30 лет | Очки за мужское первенство 31-40 лет | Очки за мужское первенство 41-50 лет |
| Руна | — | — | 1 | — | — | — |
| ЭЛКОД | 6 | 6 | — | 6 | — | — |
| НПО ВМИ | — | — | 5 | — | 3 | 3 |
| РайТ | — | — | — | — | 3 | — |
| ПРАВО-Конструкция | — | — | — | — | — | — |
| Ю-Софт+Веда | — | — | — | — | — | — |
Забег на 2000/3000 м
| Команда | Очки за женское первенство до 30 лет | Очки за женское первенство 31-40 лет | Очки за женское первенство 41-50 лет | Очки за женское первенство 50+ лет | Очки за мужское первенство до 30 лет | Очки за мужское первенство 31-40 лет | Очки за мужское первенство 41-50 лет |
| Руна | — | — | — | — | — | — | — |
| ЭЛКОД | 5 | — | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| НПО ВМИ | — | 5 | 4 | — | — | — | 3 |
| РайТ | — | — | — | — | — | 3 | — |
| ПРАВО-Конструкция | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Ю-Софт+Веда | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
VII Турнир по быстрым шахматам
Командное первенство
| Место | Команда | Очки за командное первенство | Очки за личные результаты |
| 1 | НПО ВМИ | 4 | 4 |
| 2 | ЭЛКОД | 3 | 2 |
| 3 | ПРАВО-Конструкция | 2 | — |
| 4 | Руна | 1 | — |
VI Турнир по плаванию
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | НПО ВМИ-1 | 4 |
| 2 | НПО ВМИ-2 | — |
| 3 | Руна | 2 |
| 4 | Ю-Софт+Веда | 1 |
Личное первенство
| Команда | Очки за женское первенство до 30 лет |
Очки за женское первенство 41-50 лет |
Очки за женское первенство 50+ лет |
Очки за мужское первенство до 30 лет |
Очки за мужское первенство 31-40 лет | Очки за мужское первенство 41-50 лет | Очки за мужское первенство 51-60 лет | Очки за мужское первенство 60+ лет |
| Руна | 3 | 3 | ||||||
| НПО ВМИ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| РайТ | 3 | |||||||
| ПРАВО-Конструкция | 3 | |||||||
| Ю-Софт+Веда | 1 | 3 | 2 | 3 |
II Турнир по Го
Командное первенство
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Силков Алексей (НПО ВМИ) | 3 |
| 2 | Власов Роман (НПО ВМИ) | — |
| 3 | Горючкин Вадим (Руна) | 1 |
Общеклубный зачет
| Место | Клуб | Глобальный спорт-прогноз | Спорт-прогноз Daily | Викторины | Большая игра | Всего очков | Очки за командное первенство |
| 1 | НПО ВМИ | 7 | 46 | 18 | 4 | 75 | 6 |
| 2 | ЭЛКОД | 2 | 19 | 11 | 3 | 35 | 5 |
| 3 | Руна | 0 | 22 | 9 | 2 | 33 | 4 |
| 4 | ПРАВО-Конструкция | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 5 | Ю-Софт+Веда | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | РайТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сводная таблица общекомандного зачета
